3-7   城镇单位分行业女性从业人员年未数
单位:人
                            2016年  2015年 增减%
                           85897 85175 0.8
按行业分
  农林牧渔业 952 998 -4.6
  采矿业 842 1027 -18.0
  制造业 13423 15395 -12.8
  电力、燃气及水的生产和供应业 2702 2837 -4.8
  建筑业 2421 2037 18.9
  批发和零售业 3328 3030 9.8  
  交通运输、仓储和邮政业 3522 3620 -2.7  
  住宿和餐饮业 888 1029 -13.7  
  信息传输、软件和信息技术服务业 1439 1357 6.0  
  金融业 8955 8198 9.2
  房地产业 1234 1132 9.0
  租赁和商务服务业 1134 872 30.0
  科学研究、技术服务和地质勘查业 783 722 8.4
    水利、环境和公共设施管理业 2177 2385 -8.7
    居民服务、修理和其他服务业 110 111 -0.9
  教育 19127 18783 1.8
  卫生和社会工作 10921 10313 5.9
  文化、体育和娱乐业 748 855 -12.5
  公共管理和社会组织 11191 10474 6.8
按三次产业分                      
  第一产业                       952 998 -4.6
  第二产业                       19388 21296 -9.0
  第三产业                       65557 62881 4.3