3-5   城镇单位从业人员
2016 单位:人
                               城镇单位从业人员       
国有单位  城镇集体单位 其他单位 
                           240126 119606 9457 111063
  #女                        85897 49865 3284 32748
按行业分  
  农林牧渔业 3927 3508 11 408
  采矿业 7699 127 2430 5142
  制造业 40226 185 1228 38813
  电力、燃气及水的生产和供应业 9429 860 937 7632
  建筑业 29185 438 37 28710
  批发和零售业 7806 2823 274 4709
    交通运输、仓储和邮政业 9555 4500 215 4840
    住宿和餐饮业 1340 427 22 891
  信息传输、软件和信息技术服务业 3654 607   3047
  金融业 15896 3463 478 11955
  房地产业 3231 730 340 2161
  租赁和商务服务业 3646 1815 132 1699
  科学研究、技术服务和地质勘查业 2921 2572 148 201
    水利、环境和公共设施管理业 4778 4206 235 337
    居民服务、修理和其他服务业 326 274 28 24
  教育 37352 37177   175
  卫生和社会工作 16715 13648 2942 125
  文化、体育和娱乐业 1589 1512   77
  公共管理、社会保障和社会组织 40851 40734 117
按三次产业分                      
  第一产业                     3927 3508 11 408
  第二产业                     86539 1610 4632 80297
  第三产业                     149660 114488 4814 30358