16-3 环境保护基本情况 
  2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
    废水排放总量(亿吨) 2.28 2.26 2.31 2.21 2.37 2.31 2.35 2.20 2.10 1.92
      工业废水排放量 1.68 1.65 1.66 1.45 1.58 1.48 1.51 1.33 1.21 1.00
      生活污水排放量 0.60 0.61 0.64 0.76 0.79 0.83 0.84 0.86 0.89 0.91
    工业废水排放达标量(亿吨) 1.60 1.60 1.62 1.42 1.55        
    工业废水排放达标率(%) 95.48 97.15 97.27 97.59 97.90      
    化学需氧量排放量(万吨) 4.68 4.42 4.41 4.40 4.64 5.70 5.39 5.16 5.19 4.87
      工业 2.11 1.82 1.75 1.29 1.52 1.51 1.57 1.40 1.36 1.21
      生活 2.57 2.60 2.66 3.11 3.12 2.64 2.45 2.42 1.28 2.34
      农业           1.50 1.31 1.30 2.50 1.27
      集中式处理设施           0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
    氨氮排放量(万吨) 0.53 0.35 0.35 0.37 0.38 0.68 0.66 0.66 0.63 0.55
      工业 0.25 0.16 0.15 0.14 0.15 0.16 0.18 0.18 0.14 0.08
      生活 0.28 0.20 0.20 0.23 0.23 0.35 0.31 0.32 0.16 0.31
      农业           0.16 0.16 0.16 0.33 0.16
      集中式处理设施           0.01 0.005 0.005 0.005 0.00
  大气环境      
    二氧化硫排放量(万吨) 8.08 7.57 7.31 7.05 6.60 4.95 5.15 4.98 4.70 4.13
      工业(万吨) 7.87 7.35 7.10 6.68 6.31 4.62 4.82 4.64 4.36 3.76
      生活(万吨) 0.21 0.22 0.21 0.37 0.29 0.32 0.34 0.35 0.35 0.37
    烟(粉)尘排放量(万吨) 1.95 1.67 1.46 1.30 2.63 3.49 3.59 3.61 7.57 6.54
      工业(万吨) 1.52 1.27 1.11 0.93 2.28 3.48 3.53 3.39 7.32 6.27
      生活(万吨) 0.43 0.40 0.35 0.37 0.35   0.005 0.165 0.192 0.22
    工业粉尘排放量(万吨) 5.95 7.10 5.54 4.96 1.85          
    工业二氧化硫去除量(万吨) 0.86 0.84 1.45 1.84 1.23 1.96 3.33 3.76 4.78 6.40
    工业烟(粉)尘去除量(万吨) 54.89 56.89 45.46 65.40 133.94 337.07 369.57 449.67 379.81 369.25
    工业粉尘去除量(万吨) 112.38 73.95 66.85 66.07 155.25        
  固体废物                  
    工业固体废物产生量(万吨) 585.57 790.20 777.43 788.13 1153.96 987.80 832.93 854.50 848.41 962.91
     危险废物 0.89 1.06 1.10 0.57 0.66 1.94 1.92 4.14 5.31 5.08
    工业固体废物综合利用量(万吨) 402.19 397.98 455.77 482.53 695.76 583.94 680.95 727.02 765.45 890.98
    工业固体废物综合利用率(%) 68.32 50.11 58.18 61.22 59.96 59.12 81.75 85.08 90.22 92.53
    工业固体废物排放量(万吨) 2.38 1.88 1.70 0.85 1.53 0.08 0.120 0.00 0.00 0.00
    “三废”综合利用产品产值(亿元) 4.61 4.75 4.94 7.34 10.92        
  环境污染治理投资      
    环境污染治理投资总额(亿元)                
    工业污染治理投资(亿元) 1.4076 1.1213 1.5676 1.0757 1.4782 1.4543 1.9342 1.1049 0.9949 0.1845
      治理废水 0.4399 0.4529 0.7726 0.5864 1.1077 0.6151 1.2967 0.6350 0.4734 0.1019
      治理废气 0.6792 0.5621 0.7295 0.3273 0.3198 0.1356 0.3091 0.4368 0.5203 0.0705
      治理固体废物 0.0503 0.0863 0.0283 0.0578 0.0316 0.0726 0.0272 0.0319 0.0000 0.0104
      治理噪声   0.0010   0.0020 0.0030         0.0000
      污染搬迁治理       0.0337           0.0000
      治理其他 0.2382 0.0191 0.0372 0.0685 0.0161 0.6310 0.3012 0.0013 0.0013 0.0018
    “三同时”项目环保投资(亿元) 1.4034 0.9696 2.2077 2.2900 2.7770 4.5167 6.4995 8.3425 2.0250 7.0926