15-5 社会救济与捐赠工作情况
      2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
一、社会救济                    
   (一)城镇居民最低生活保障人数(人) 24243 21282 18397 17265 16774 16333 14530 13808 11539 8772
       在职人员 883 795 408 404 437 413 334 282 90 28
       下岗人员 3719 3224 2773 5847 3663 3786 3498 3341 2789 2134
       退休人员 724 670 232 208 171 127 106 69 49 37
       失业人员 12099 10394 7874 3119 4546 3981 3403 3202 1942 2135
      “三无”人员 1082 972 755 696 722 634 622 574 472 398
       其他人员 5736 5227 636 6991 7235 7146 6567 6283 6193 4525
   (二)农村低保情况  
     1.农村居民最低生活保障人数(人) 72560 71293 65078 74869 62613 69113 66865 66308 57355 42007
       #困难户 60858 63768 62681 62156 56642 56447 49012 35369
         五保户 7507 7525 7694 7734 7150 6957 6319 6238 5668 5160
         其他对象 4195 4323 4371 4454 5647 4471 3904 3623 2675 1478
     2.农村居民最低生活保障家庭数(户) 29039 24148 24421 25013 27775 26465 26082 25938 25258 18909
     3.农村临时救济户次数(户次) 22674 1497 20293 13780 4299 3588 18760 10223 17400 1932
二、社会捐赠    
   (一)直接接收捐赠情况
     1.捐赠款数额(万元) 30.9 172.4 7125.3 123.9 13036.7 720.3 2596.9 2338.38 585.7 27.4
     2.捐赠衣被合计 (万件)   3 5.8 126.7 0.005 0.02 0
     3.捐赠其他物资价值(万元) 20   4 31.61 0.01 0
   (二)间接接收捐赠情况  
     1.捐赠款数额(万元) 12 115.8 78.3 0
     2.捐赠衣被合计(万件)   6000 0
     3.捐赠其他物资价值(万元) 2   95.7 20 0
   (三)受益人次数 (人次) 5348 13119 115808 1277 32869 149970 292720 272620 1800 2050
   (四)社会捐赠接收工作站、点数 (个) 52 34 15 60 71 74 74 74 55 56