15-4  主要年份光荣院、福利院及敬老院基本情况
      单位 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
一、国家办光荣院基本情况                                  
    单位数 4 11 11 11 11 10 10 11 10 10 10 10 11 11 11 2
    床位数 107 284 321 316 320 290 241 321 355 298 340 353 386 120 198 169
    工作人员数 18 57 52 54 53 53 47 60 48 45 44 46 75 90 92 13
    年末在院人数 88 192 178 192 190 214 162 234 268 219 255 278 154 94 98 31
二、社会福利院基本情况
    单位数 7 11 11 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
    床位数 279 398 422 412 404 347 407 427 441 448 447 662 933 1227 1003 1155
    工作人员数 58 74 66 75 74 67 72 81 72 69 68 69 90 107 108 73
    年末在院人数 219 306 275 304 332 270 323 347 358 331 368 388 367 427 342 276
三、精神病人福利院
    单位数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
    床位数 160 159 160 160 160 160 160 160 160 158 160 158 160 158 158 158
    工作人员数 39 46 32 32 32 31 29 29 30 32 32 31 29 31 31 31
    年末在院人数 160 159 152 154 153 153 155 156 138 158 155 158 155 158 158 158
四、城乡集体办敬老院情况
    单位数 135 106 99 101 99 100 101 131 131 126 128 115 115 117 118 34
    床位数 1495 1204 1073 1254 1274 1264 1353 2165 2160 2234 2438 2748 4034 4734 4851 3350
    工作人员数 240 200 179 193 177 181 185 222 276 215 227 244 171 216 223 160
    收养人数 944 869 724 830 824 835 873 1234 1061 1021 1003 999 694 858 867 797