14-10 主要年份广播电视基本情况
   广播事业
          每日播音时间 每年制作节目  覆盖率 
  (座)     (套)   (时:分)  (时:分)    (%)  
1995 1 6 91:50 2571:57 86.20
1996 1 6 91:55 2336 86.93
1997 1 6 91:50 1573 87.68
1998 1 10 153:45 4409 88.59
1999 1 10 154:54 5071 91.42
2000 1 10 154:59 5050 93.26
2001 1 10 157:19 5614 93.45
2002 1 10 156:14 5378 93.60
2003 1 10 156:39 8221 93.69
2004 1 10 56528:18 7114 93.82
2005 1 12 65023:08 10122 95.42
2006 1 12 64481:40 11205 95.64
2007 1 12 64167:10 8933 95.78
2008 1 12 65117:30 9138 97.70
2009 1 12 65200:30 9231 98.11
2010 1 12 65569:40 9761 98.12
2011 1 12 66821.00 11415 98.13
2012 1 12 67149:00 10314:24 98.15
2013 1 12 67419:08 11561:33 98.25
2014 1 12 67202:08 12435:45 98.28
2015 1 12 66412:08 12294:15 98.30
         电视事业
电视台   每周播出时间 每年制作节目 覆盖率
(座) (套) (时:分) (时:分) (%)
1990 1 1 108:30 54:48 87
1995 2 2 88:55 566 91
1996 2 2 75:05 1342 94.56
1997 2 2 148:21 1564 95.62
1998 1 2 141:21 1211 95.69
1999 1 2 129:30 2251 97.16
2000 1 2 129:30 2429 98.28
2001 1 2 842:29 4474 98.39
2002 1 2 393:04 4254 98.49
2003 1 2 367:04 4284 98.6
2004 1 2 15853:51 1490 98.55
2005 1 2 17780:21 2278 98.59
2006 1 2 17073:51 2145 98.56
2007 1 2 17134:21 2441 98.65
2008 1 12 17765:36 2476 99.06
2009 1 12 17849:26 2420 99.08
2010 1 12 18157:43 2587 99.08
2011 1 12 21694.45 2700 99.08
2012 1 12 19792:50 2821:24 99.12
2013 1 12 19729:58 3049:39 99.14
2014 1 12 20895:33 3196:55 99.15
2015 1 12 20881:33 3084:36 99.17
注:从2004年开始广播电视播音播出时间为全年播音播出时间。