13-3 分县(市、区)合同利用外资
单位:万美元
  合计 增长% 梅列区 三元区 永安市 明溪县 清流县 宁化县 大田县 尤溪县   将乐县 泰宁县 建宁县
1993年 12696   1031 1959 2219 209 293 251 925 1184 789 740 260 53
1994年 8754 -31.0 235 766 1158 64 511 240 584 1660 206 258 203 290
1995年 12620 44.2 358 3293 997 743 374 114 2471 1376 974 935 256 72
1996年 5401 -57.2 195 215 936 252 96 174 539 80 893 260 464 191
1997年 12179 125.5 710 429 1395 273 231 150 3227 2760 467 231 147 136
1998年 3744 -69.3 425 684 267 124 99 184 243 45 850 14 20 74
1999年 6016 60.7 456 668 856 187 186 226 368 422 614 458 759 133
2000年 6596 9.6 902 502 176 101 205 238 385 885 10 2192 212 75
2001年 6212 -5.8 1071 415 378 576 149 271 556 190 154 320 1868 152
2002年 6606 6.3 667 480 535 521 222 402 852 409 901 1930 507 269
2003年 10292 55.8 703 1090 4332 519 527 370 705 555 250 262 761 218
2004年 11376 10.5 1715 2025 1026 907 460 756 987 306 955 901 1016 282
2005年 14593 28.3 2242 1179 1609 995 646 912 1334 1676 1270 826 1193 711
2006年 17138 17.4 1682 1916 2088 1150 850 1110 1468 1900 1710 1250 1303 711
2007年 18942 10.5 1799 1618 2118 1203 1218 1184 1752 2051 2160 1319 1621 969
2008年 21470 13.3 1836 1705 2224 1221 1413 1233 1787 1810 2376 1406 1784 1324
2009年 20402 -5.0 1942 1800 2256 1305 1539 1320 1970 1830 2407 545 2020 1468
2010年 24497 20.1 2000 2020 2260 1310 1710 1460 2300 1960 2450 1300 2155 1518
2011年 24511 0.1 2300 2340 2350 1400 1783 1600 2465 2100 2700 1200 2350 1520
2012年 31682 29.3 2650 2580 2750 1650 1920 1890 2890 2458 3210 1638 2500 1600
2013年 35644 12.5 3000 3500 4300 2300 2500 2470 3630 3510 3920 2400 3260 2152
2014年 26113 -26.7
2015年 24286 -7.0                        
注:合同利用外资为验资口径。本表数据由三明市商务局提供