12-8 全市限额以上住宿和餐饮业法人企业财务状况综合表                            
  单位:万元  
指标名称 住宿和餐饮业  
法人企业数(个) 一、年初存货 二、期末资产负债 三、损益及分配 四、人工成本及增值税 五、从事住宿和餐饮业活动的从业人员平均人数(人)  
 
流动资产合计   固定资产合计 固定资产原价 累计折旧   在建工程 资产总计 流动负债合计   非流动负债合计 负债合计 所有者权益   营业收入   营业成本   营业税金及附加   其他业务利润 销售费用 管理费用   财务费用   营业利润 营业外收入   营业外支出 利润总额 应交所得税 应付职工薪酬(本年货方累计发生额) 应交增值税  
应收帐款 存货 本年折旧 应付账款 实收资本   主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 税金 利息收入 利息支出 政府补助  
国家资本 集体资本 法人资本 个人资本  
  总计 97 4497 126677 20465 4603 112623 139525 34494 9088 46517 288287 136897 11406 40704 177297 110990 79926 3743 62 27925 48196 112615 112230 71093 70934 5184 5163 165 14685 14134 840 5782 253 3417 2489 848 256 3 3719 571 14577 565 4849  
  一、住宿业 50 3704 117217 17533 3646 102336 126122 31133 8002 46435 264751 132491 9407 40386 172609 92142 64268 3743 62 23245 37218 82531 82147 50022 49883 3911 3896 165 12871 11328 680 5405 243 3120 -220 842 256 2 782 258 10490 242 3392  
  1.按住宿业行业小类分    
      旅游饭店 37 2805 99616 15580 2735 84285 100324 23386 5905 28888 208135 94138 8577 29086 122956 85179 56813 3643 62 21312 31796 63690 63412 38492 38353 3221 3206 163 10270 7405 509 4442 242 2863 732 332 256 2 1193 185 7863 156 2657  
      一般旅馆 13 899 17601 1953 911 18051 25798 7747 2097 17547 56616 38353 830 11301 49653 6963 7455 100 0 1933 5422 18841 18735 11530 11530 690 690 2 2602 3923 171 963 1 257 -951 510 0 1 -411 74 2627 86 735  
  2.按登记注册类型分    
    内资企业 49 3694 115400 17533 3642 100667 124112 30791 7901 46395 261225 129234 9243 40386 169353 91873 63143 3743 62 23245 36093 81518 81178 49241 49132 3843 3832 154 12871 11151 674 5394 243 3120 -196 842 256 2 806 258 10348 242 3326  
      国有企业 5 183 3149 1728 137 6375 11209 4834 696 1212 10906 3871 468 3135 7006 3901 3501 3501 0 0 0 8449 8378 4417 4411 438 438 65 2034 1594 89 350 2 343 -384 3 0 0 -383 2 1262 0 412  
      集体企业 1 77 350 225 126 906 1153 247 104 0 1256 1194 214 0 1194 62 62 0 62 0 0 1887 1887 1463 1463 74 74 0 165 121 10 13 1 1 52 0 0 0 52 11 90 0 41  
      有限责任公司 6 273 5041 479 194 13791 19361 5570 1349 4155 27485 9116 129 12501 21617 5868 6528 128 0 1575 4825 8450 8431 3683 3683 460 460 0 2405 2473 109 982 2 298 -1552 740 250 0 -1030 36 1589 86 432  
        国有独资公司 1 94 675 183 86 131 221 89 38 0 807 1194 48 0 1194 -387 100 100 0 0 0 865 846 254 254 44 44 0 364 238 0 2 1 0 -36 1 0 0 0 0 522 44 65  
        其他有限责任公司 5 179 4366 297 108 13659 19140 5481 1311 4155 26679 7922 81 12501 20423 6256 6428 28 0 1575 4825 7585 7585 3429 3429 416 416 0 2040 2236 109 980 1 298 -1515 739 250 0 -1030 36 1067 42 367  
      私营企业 37 3161 106860 15102 3186 79596 92389 20140 5753 41028 221577 115053 8433 24751 139536 82041 53052 114 0 21670 31268 62732 62483 39679 39575 2870 2860 89 8268 6964 466 4049 239 2479 1688 99 6 2 2166 210 7406 156 2441  
        私营独资企业 3 39 435 126 36 140 163 24 9 9 584 209 17 15 224 360 151 0 0 20 131 3054 3054 2333 2333 78 78 0 190 327 21 11 0 8 115 1 0 0 116 4 315 104 122  
        私营合伙企业 1 0 135 81 0 2710 3965 1255 529 0 2845 811 630 132 943 1901 1901 0 0 0 1901 981 981 765 765 73 73 0 0 16 1 22 0 21 92 0 0 0 92 0 165 0 46  
        私营有限责任公司 32 3058 105506 14263 2998 75614 86741 18473 5139 41019 215789 113312 7065 24604 137648 78140 50870 114 0 21650 29106 56278 56029 35060 34956 2530 2519 89 7654 6445 435 3933 239 2365 1456 98 6 2 1933 206 6768 34 2217  
        私营股份有限公司 1 64 784 632 152 1132 1520 388 76 0 2360 721 721 0 721 1639 130 0 0 0 130 2420 2420 1522 1522 189 189 0 424 176 9 84 0 84 25 0 0 0 25 0 159 18 56  
    港、澳、台商投资企业 1 10 1817 0 4 1669 2010 342 101 40 3526 3257 164 0 3257 269 1125 0 0 0 1125 1014 968 781 751 68 64 11 0 177 5 12 0 0 -24 0 0 0 -23 0 143 0 66  
      与港澳台商合资经营企业 1 10 1817 0 4 1669 2010 342 101 40 3526 3257 164 0 3257 269 1125 0 0 0 1125 1014 968 781 751 68 64 11 0 177 5 12 0 0 -24 0 0 0 -23 0 143 0 66  
  3.按控股情况分    
    国有控股 7 303 5403 1946 239 8841 14590 5749 892 5367 20901 9878 531 4335 14213 6688 3628 3628 0 0 0 10067 9977 4905 4899 511 510 65 2870 2162 104 629 3 619 -1008 255 250 0 -971 2 1970 44 567  
    集体控股 1 77 350 225 126 906 1153 247 104 0 1256 1194 214 0 1194 62 62 0 62 0 0 1887 1887 1463 1463 74 74 0 165 121 10 13 1 1 52 0 0 0 52 11 90 0 41  
    私人控股 42 3324 111464 15362 3282 92589 110379 25136 7006 41068 242594 121418 8662 36052 157202 85392 60577 114 0 23245 37218 70578 70284 43655 43521 3326 3312 100 9837 9045 565 4764 239 2500 737 588 6 2 1701 246 8430 197 2784  
  4.按经营形式分    
    独立门店 50 3704 117217 17533 3646 102336 126122 31133 8002 46435 264751 132491 9407 40386 172609 92142 64268 3743 62 23245 37218 82531 82147 50022 49883 3911 3896 165 12871 11328 680 5405 243 3120 -220 842 256 2 782 258 10490 242 3392  
  5.按单位规模分    
    中型 4 506 17073 747 377 40577 51992 11415 3229 0 63886 24795 678 23659 48454 15432 14923 123 0 5000 9800 21011 21000 9453 9448 1369 1369 5 5807 3252 180 2294 221 531 -1021 491 0 0 -533 2 2448 0 757  
    小型 46 3198 100145 16786 3270 61759 74130 19718 4773 46435 200865 107696 8729 16727 124155 76710 49345 3620 62 18245 27418 61520 61146 40569 40435 2542 2527 160 7064 8076 500 3112 22 2589 801 351 256 2 1316 257 8042 242 2635  
  6.按星级分    
    五星 2 268 14510 539 237 28871 34740 5869 2092 0 47152 21504 605 12359 33862 13290 10000 0 0 5000 5000 13008 13008 6133 6133 879 879 0 3395 1203 67 1579 221 497 -37 0 0 0 -37 0 1603 0 470  
    四星 11 1617 37645 7413 1538 45608 53260 14999 3058 6315 96505 57680 2621 20301 77980 18525 22701 151 0 5292 17258 23360 23338 12252 12247 1059 1059 55 5112 4366 341 2033 1 1004 -733 771 250 1 146 119 3020 0 996  
    三星 12 166 14352 5955 198 10891 16771 5879 1300 1300 27742 11753 1358 5542 17295 10447 9479 958 0 1340 7181 15304 15048 10884 10751 730 715 108 1743 1271 75 667 12 542 -4 7 6 0 31 28 1999 0 708  
    二星 1 41 346 116 33 1134 1313 179 71 1212 2693 501 105 1295 1796 896 893 893 0 0 0 1333 1333 807 807 73 73 0 142 200 23 108 0 108 3 0 0 0 3 0 183 0 70  
    其他 24 1612 50364 3510 1641 15832 20039 4207 1481 37608 90659 41053 4718 890 41675 48984 21195 1741 62 11613 7779 29526 29420 19946 19946 1170 1170 2 2479 4288 174 1018 9 969 551 64 0 1 640 111 3686 242 1148  
  二、餐饮业 47 793 9459 2932 957 10288 13403 3361 1087 82 23536 4406 1999 318 4688 18848 15658 0 0 4680 10978 30084 30084 21072 21051 1273 1268 0 1813 2806 160 376 10 297 2709 5 0 0 2937 313 4087 324 1457  
  1.按餐饮业行业小类分    
      正餐服务 46 736 9345 2854 919 10083 13109 3271 1045 82 23217 4167 1894 318 4449 18768 15578 0 0 4680 10898 29517 29517 20867 20847 1174 1169 0 1723 2718 157 359 7 297 2639 5 0 0 2867 302 4005 303 1437  
      快餐服务 1 57 115 77 37 204 294 90 42 0 319 239 105 0 239 80 80 0 0 0 80 567 567 204 204 99 99 0 90 87 3 17 2 0 69 0 0 0 69 11 82 21 20  
  2.按登记注册类型分    
    内资企业 47 793 9459 2932 957 10288 13403 3361 1087 82 23536 4406 1999 318 4688 18848 15658 0 0 4680 10978 30084 30084 21072 21051 1273 1268 0 1813 2806 160 376 10 297 2709 5 0 0 2937 313 4087 324 1457  
      有限责任公司 4 57 1454 284 56 838 1009 171 69 0 4248 1002 502 0 1002 3246 2478 0 0 1778 700 2109 2109 1348 1348 71 71 0 176 313 4 36 0 28 166 0 0 0 167 15 434 33 135  
        其他有限责任公司 4 57 1454 284 56 838 1009 171 69 0 4248 1002 502 0 1002 3246 2478 0 0 1778 700 2109 2109 1348 1348 71 71 0 176 313 4 36 0 28 166 0 0 0 167 15 434 33 135  
      私营企业 41 725 7882 2607 883 9420 12018 2844 1003 82 19042 3365 1476 318 3647 15395 12973 0 0 2902 10071 26961 26961 19095 19075 1152 1147 0 1260 2463 156 340 9 269 2615 5 0 0 2796 299 3395 291 1244  
        私营独资企业 17 289 2352 1073 294 4443 5410 1143 401 82 7170 925 289 90 1028 6141 4766 0 0 435 4331 9803 9803 7103 7082 442 436 0 441 805 102 86 4 56 952 1 0 0 1128 117 1502 177 551  
        私营合伙企业 5 91 895 286 60 697 1415 734 175 0 1716 371 134 30 401 1315 1155 0 0 18 1138 6898 6898 4988 4988 249 249 0 116 367 17 130 2 107 1048 0 0 0 1048 111 299 47 115  
        私营有限责任公司 18 336 4590 1230 523 4250 5158 961 425 0 10012 1959 1042 198 2107 7906 7022 0 0 2420 4602 9498 9498 6606 6606 439 439 0 504 1193 38 85 3 68 611 5 0 0 616 70 1514 47 546  
        私营股份有限公司 1 9 45 19 7 30 35 5 2 0 145 111 11 0 111 34 30 0 0 30 0 762 762 399 399 23 23 0 200 98 0 39 0 39 4 0 0 0 4 1 80 20 32  
      其他企业 2 11 124 40 19 30 377 347 15 0 246 39 22 0 39 207 207 0 0 0 207 1014 1014 628 628 50 50 0 377 30 0 1 0 0 -72 0 0 0 -27 0 258 0 78  
  3.按控股情况分    
    私人控股 46 757 8673 2884 918 10267 13363 3342 1080 82 22713 4270 1863 318 4552 18162 15058 0 0 4680 10378 29478 29478 20689 20668 1246 1240 0 1813 2618 160 368 10 297 2708 5 0 0 2935 312 3936 324 1427  
    其他 1 36 787 48 39 21 40 19 7 0 823 136 136 0 136 687 600 0 0 0 600 605 605 383 383 27 27 0 0 187 0 8 0 0 0 0 0 0 1 1 151 0 30  
  4.按经营形式分    
    独立门店 47 793 9459 2932 957 10288 13403 3361 1087 82 23536 4406 1999 318 4688 18848 15658 0 0 4680 10978 30084 30084 21072 21051 1273 1268 0 1813 2806 160 376 10 297 2709 5 0 0 2937 313 4087 324 1457  
  5.按单位规模分    
    小型 47 793 9459 2932 957 10288 13403 3361 1087 82 23536 4406 1999 318 4688 18848 15658 0 0 4680 10978 30084 30084 21072 21051 1273 1268 0 1813 2806 160 376 10 297 2709 5 0 0 2937 313 4087 324 1457