12-5 全市限额以上批发零售法人企业商品购进、销售和库存
      单位:万元
指标名称 批发和零售业
法人企业数(个) 从业人员期末人数(人) 商品购进额 其中 商品销售额 其中 期末商品库存额 年末零售营业面积(平方米)
进口
其中:通过公共网络实现的销售额 其中 其中:使用银行卡支付的商品销售额 批发额 其中 零售额 其中
通过非自营平台实现的商品销售额 出口 其中:通过公共网络实现的零售额 其中
通过非自营平台实现的零售额
总计 561 18706 5320279 18452 5964567 848613 756705 1547732 4229572 96487 1734995 239553 187153 310037 951895
  一、批发业 268 7758 3995958 13882 4202548 603686 567931 961307 4143188 96487 59359 92 92 235437 41040
  1.按批发行业小类分                              
    农、林、牧产品批发 14 400 140358 0 151174 45 45 37343 148296 0 2878 0 0 9143 8370
      谷物、豆及薯类批发 5 182 75118 0 78322 0 0 21103 77382 0 940 0 0 6812 370
      种子批发 2 47 25215 0 30796 45 45 12762 30796 0 0 0 0 143 0
      棉、麻批发 1 33 19598 0 21015 0 0 0 21015 0 0 0 0 628 0
      林业产品批发 2 62 7156 0 7357 0 0 1256 5420 0 1937 0 0 811 8000
      其他农牧产品批发 4 76 13271 0 13683 0 0 2222 13683 0 0 0 0 750 0
    食品、饮料及烟草制品批发 27 3496 1112923 11444 1106204 600316 564561 107845 1090412 23635 15792 0 0 155028 4147
      米、面制品及食用油批发 6 120 35722 0 36562 0 0 12097 36308 0 253 0 0 1551 0
      果品、蔬菜批发 1 20 64685 0 64695 462 462 462 64695 0 0 0 0 200 0
      肉、禽、蛋、奶及水产品批发 6 383 107143 11444 118179 15 0 33280 107737 17658 10442 0 0 1210 3587
      盐及调味品批发 1 37 3012 0 3860 0 0 3860 3860 0 0 0 0 0 0
      营养和保健品批发 4 349 36330 0 56803 35740 0 42006 52188 0 4615 0 0 1287 360
      酒、饮料及茶叶批发 4 223 20121 0 23231 0 0 1446 22750 0 482 0 0 1243 200
      烟草制品批发 1 2272 615419 0 576822 564099 564099 12723 576822 0 0 0 0 135490 0
      其他食品批发 4 92 230491 0 226052 0 0 1971 226052 5977 0 0 0 14048 0
    纺织、服装及家庭用品批发 27 542 175746 0 189264 3325 3325 19560 183875 33936 5389 92 92 6172 2687
      纺织品、针织品及原料批发 10 89 91821 0 99411 0 0 9716 99411 0 0 0 0 1618 1000
      服装批发 4 187 17181 0 18754 3233 3233 1462 18754 0 0 0 0 606 0
      鞋帽批发 2 45 5945 0 6621 92 92 2233 5214 0 1407 92 92 1236 420
      厨房、卫生间用具及日用杂货批发 4 66 10187 0 10844 0 0 2425 10844 0 0 0 0 430 0
      家用电器批发 5 97 17746 0 19698 0 0 3724 15716 0 3982 0 0 2237 1267
      其他家庭用品批发 2 58 32866 0 33936 0 0 0 33936 33936 0 0 0 46 0
    文化、体育用品及器材批发 3 42 34172 0 36128 0 0 2942 36128 15885 0 0 0 428 300
      首饰、工艺品及收藏品批发 3 42 34172 0 36128 0 0 2942 36128 15885 0 0 0 428 300
    医药及医疗器材批发 9 416 87459 0 91478 0 0 9295 84255 0 7223 0 0 7888 2300
      西药批发 5 283 72153 0 73682 0 0 3934 66458 0 7223 0 0 5316 2300
      中药批发 3 95 12297 0 13525 0 0 5361 13525 0 0 0 0 1186 0
      医疗用品及器材批发 1 38 3009 0 4272 0 0 0 4272 0 0 0 0 1385 0
    矿产品、建材及化工产品批发 154 2205 2232240 2438 2406303 0 0 706133 2400359 23031 5944 0 0 48260 17547
      煤炭及制品批发 23 458 197513 0 208916 0 0 17700 208855 0 61 0 0 5578 2000
      石油及制品批发 1 18 4119 0 4595 0 0 953 4595 0 0 0 0 137 0
      非金属矿及制品批发 9 179 36881 0 45827 0 0 6277 45827 0 0 0 0 1180 140
      金属及金属矿批发 66 781 1221236 0 1298574 0 0 502380 1295078 22852 3496 0 0 28115 15000
      建材批发   27 338 224434 0 234493 0 0 57288 232107 0 2386 0 0 4473 127
      化肥批发 7 144 119488 0 175498 0 0 110379 175498 0 0 0 0 5055 0
      农药批发 1 19 3265 0 3486 0 0 0 3486 0 0 0 0 163 0
      其他化工产品批发   20 268 425303 2438 434915 0 0 11158 434915 179 0 0 0 3560 280
    机械设备、五金产品及电子产品批发 27 566 166801 0 173540 0 0 48607 151407 0 22133 0 0 7995 5689
      农业机械批发 3 115 37731 0 39435 0 0 17976 39094 0 341 0 0 1434 2800
      汽车批发 8 164 47523 0 49498 0 0 11306 39461 0 10036 0 0 2327 1249
      汽车零配件批发 2 21 20098 0 20068 0 0 7394 12258 0 7810 0 0 501 800
      五金产品批发 2 22 5051 0 5792 0 0 61 5792 0 0 0 0 460 0
      电气设备批发 5 103 30304 0 31347 0 0 6119 29073 0 2274 0 0 2369 340
      计算机、软件及辅助设备批发 1 35 3100 0 3370 0 0 0 1698 0 1672 0 0 23 500
      通讯及广播电视设备批发 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      其他机械设备及电子产品批发 5 106 22994 0 24031 0 0 5752 24031 0 0 0 0 881 0
    其他批发业 7 91 46260 0 48457 0 0 29582 48457 0 0 0 0 524 0
      再生物资回收与批发 4 25 32030 0 33343 0 0 27754 33343 0 0 0 0 97 0
      其他未列明批发业 3 66 14231 0 15114 0 0 1828 15114 0 0 0 0 427 0
  2.按登记注册类型分                              
    内资企业 268 7758 3995958 13882 4202548 603686 567931 961307 4143188 96487 59359 92 92 235437 41040
      国有企业 1 2272 615419 0 576822 564099 564099 12723 576822 0 0 0 0 135490 0
      集体企业 4 50 25245 0 28782 0 0 0 28782 0 0 0 0 3827 0
      有限责任公司 47 1131 1092049 0 1177428 37297 3233 596706 1170361 0 7067 0 0 27799 7597
        国有独资公司 5 155 88995 0 91895 0 0 20533 91895 0 0 0 0 6553 0
        其他有限责任公司 42 976 1003054 0 1085533 37297 3233 576173 1078467 0 7067 0 0 21246 7597
      私营企业 216 4305 2263246 13882 2419516 2290 599 351879 2367224 96487 52292 92 92 68321 33443
        私营独资企业 2 77 8493 0 8757 0 0 1687 8757 0 0 0 0 433 0
        私营合伙企业 1 16 20751 0 24412 0 0 3020 24412 0 0 0 0 852 0
        私营有限责任公司 209 4005 2199104 13882 2350727 2290 599 339346 2298519 96487 52208 92 92 65023 33183
        私营股份有限公司 4 207 34899 0 35620 0 0 7826 35536 0 84 0 0 2014 260
  3.按控股情况分                              
    国有控股 11 2533 1040960 0 1014586 564099 564099 335858 1014586 0 0 0 0 154059 0
    集体控股 5 60 62217 0 65883 0 0 32628 65883 0 0 0 0 3995 0
    私人控股 249 4897 2859763 13882 3078219 5523 3832 558332 3018859 96487 59359 92 92 77102 41040
    其他 3 268 33019 0 43860 34064 0 34490 43860 0 0 0 0 281 0
  4.按经营形式分                              
    独立门店 217 4436 2561241 55 2760929 5061 3370 883683 2708114 53464 52815 92 92 83979 26880
    连锁门店 1 98 1989 0 2469 0 0 0 2469 0 0 0 0 110 0
    其他 50 3224 1432728 13827 1439150 598625 564561 77624 1432606 43023 6544 0 0 151347 14160
  5.按单位规模分                               
    大型 1 2272 615419 0 576822 564099 564099 12723 576822 0 0 0 0 135490 0
    中型 48 2321 1247260 0 1360430 34587 507 529885 1330139 31423 30291 0 0 47866 16856
    小型 193 3016 2025409 13882 2154336 5001 3325 397153 2125268 65064 29068 92 92 48640 23904
    微型 26 149 107871 0 110960 0 0 21547 110960 0 0 0 0 3440 280
  二、零售业 293 10948 1324320 4570 1762019 244926 188774 586425 86383 0 1675636 239461 187061 74600 910855
  1.按零售行业小类分                              
    综合零售 41 4993 287896 0 328779 0 0 79333 566 0 328213 0 0 19681 275141
      百货零售 7 866 69463 0 81447 0 0 29230 456 0 80990 0 0 4831 81799
      超级市场零售 32 4093 217424 0 246123 0 0 50036 110 0 246014 0 0 14578 190632
      其他综合零售 2 34 1009 0 1209 0 0 66 0 0 1209 0 0 272 2710
    食品、饮料及烟草制品专门零售 47 1080 146263 0 167796 30723 30146 51615 11545 0 156251 29935 29358 7128 38939
      糕点、面包零售 1 116 1396 0 1609 0 0 565 0 0 1609 0 0 12 1000
      果品、蔬菜零售 8 204 21264 0 22639 16080 15503 17017 91 0 22548 16080 15503 591 1973
      肉、禽、蛋、奶及水产品零售 6 99 25937 0 34603 3575 3575 9832 0 0 34603 3575 3575 146 2600
      酒、饮料及茶叶零售 21 404 44057 0 51731 234 234 9749 2139 0 49592 234 234 3957 27663
      烟草制品零售 1 83 4724 0 4948 0 0 1986 0 0 4948 0 0 1312 1280
      其他食品零售 10 174 48886 0 52268 10834 10834 12465 9316 0 42951 10046 10046 1110 4423
    纺织、服装及日用品专门零售 16 568 176412 0 214418 188488 147003 155840 0 0 214418 188488 147003 932 11935
      服装零售 8 327 100782 0 124558 117782 117782 120666 0 0 124558 117782 117782 210 11332
      鞋帽零售 2 37 34183 0 38285 25653 25653 8503 0 0 38285 25653 25653 162 250
      化妆品及卫生用品零售 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      其他日用品零售 5 204 41446 0 51575 45054 3568 26670 0 0 51575 45054 3568 560 353
    文化、体育用品及器材专门零售 11 111 13903 0 17895 687 687 5783 1758 0 16137 687 687 2261 8613
      文具用品零售 1 15 574 0 687 687 687 254 0 0 687 687 687 132 0
      图书、报刊零售 1 9 2728 0 2582 0 0 0 734 0 1848 0 0 283 600
      珠宝首饰零售 2 28 1382 0 1539 0 0 445 0 0 1539 0 0 429 425
      工艺美术品及收藏品零售 7 59 9219 0 13087 0 0 5084 1024 0 12063 0 0 1416 7588
    医药及医疗器材专门零售 12 363 77005 0 83556 0 0 37807 23849 0 59707 0 0 6718 4103
      药品零售 12 363 77005 0 83556 0 0 37807 23849 0 59707 0 0 6718 4103
    汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 70 2141 440333 4570 742328 610 315 197992 48292 0 694036 0 0 25868 458460
      汽车零售 47 1567 319346 4570 338788 0 0 156015 4556 0 334232 0 0 20814 160942
      汽车零配件零售 1 7 8563 0 10429 0 0 5127 0 0 10429 0 0 16 800
      摩托车及零配件零售 17 219 38388 0 40587 610 315 10065 2081 0 38506 0 0 3984 8790
      机动车燃料零售 5 348 74036 0 352524 0 0 26786 41655 0 310869 0 0 1054 287928
    家用电器及电子产品专门零售  55 1011 131769 0 149184 9905 3631 43592 373 0 148811 9905 3631 7424 58205
      家用视听设备零售 5 128 12913 0 15425 0 0 1261 0 0 15425 0 0 2027 3352
      日用家电设备零售 36 738 100390 0 112786 9403 3129 39294 373 0 112413 9403 3129 4309 51548
      计算机、软件及辅助设备零售 12 129 15496 0 17829 502 502 2607 0 0 17829 502 502 724 1755
      通信设备零售 1 8 1110 0 962 0 0 142 0 0 962 0 0 152 1350
      其他电子产品零售 1 8 1861 0 2182 0 0 289 0 0 2182 0 0 211 200
    五金、家具及室内装饰材料专门零售 24 391 31377 0 36386 1005 1005 8953 0 0 36386 1005 395 2310 45109
      五金零售 3 57 3073 0 3821 395 395 1155 0 0 3821 395 395 335 1930
      家具零售 14 243 22339 0 25222 0 0 6723 0 0 25222 0 0 1699 40377
      卫生洁具零售 1 9 540 0 653 0 0 0 0 0 653 0 0 35 0
      木质装饰材料零售 1 37 1613 0 1855 0 0 313 0 0 1855 0 0 27 107
      陶瓷、石材装饰材料零售 5 45 3813 0 4835 610 610 762 0 0 4835 610 0 215 2695
    货摊、无店铺及其他零售业 17 290 19363 0 21679 13508 5987 5511 0 0 21679 9440 5987 2279 10350
      互联网零售 13 209 17019 0 18968 13508 5987 5307 0 0 18968 9440 5987 2037 6590
      生活用燃料零售 4 81 2344 0 2710 0 0 205 0 0 2710 0 0 243 3760
  2.按登记注册类型分                              
    内资企业 287 9766 1253978 4570 1409996 240177 188774 535376 40947 0 1369049 239461 187061 69969 627278
      集体企业 1 9 2728 0 2582 0 0 0 734 0 1848 0 0 283 600
      有限责任公司 37 1420 235755 0 258761 27937 27937 87649 17410 0 241351 27937 27937 13613 126955
        其他有限责任公司 37 1420 235755 0 258761 27937 27937 87649 17410 0 241351 27937 27937 13613 126955
      股份有限公司 1 154 35970 0 38541 0 0 13122 0 0 38541 0 0 802 27643
      私营企业 248 8183 979525 4570 1110112 212240 160837 434605 22803 0 1087309 211524 159124 55271 472080
        私营独资企业 19 303 42327 0 46448 0 0 9148 0 0 46448 0 0 1349 12449
        私营合伙企业 2 69 5297 0 5782 0 0 1795 0 0 5782 0 0 1038 2300
        私营有限责任公司 222 7685 878145 4570 1004071 211283 159880 389342 19689 0 984382 210567 158167 51239 449014
        私营股份有限公司 5 126 53756 0 53812 957 957 34321 3114 0 50698 957 957 1645 8317
    港、澳、台商投资企业 4 994 37717 0 43567 4750 0 14858 0 0 43567 0 0 1743 29657
      与港澳台商合资经营企业 1 80 4294 0 4750 4750 0 326 0 0 4750 0 0 326 3057
      港澳台商独资企业 3 914 33423 0 38817 0 0 14532 0 0 38817 0 0 1417 26600
    外商投资企业 2 188 32626 0 308456 0 0 36191 45436 0 263020 0 0 2888 253920
      中外合资经营企业 1 115 0 0 274827 0 0 6078 29246 0 245581 0 0 0 253500
      外商投资股份有限公司 1 73 32626 0 33629 0 0 30113 16190 0 17439 0 0 2888 420
  3.按控股情况分                              
    国有控股 8 939 119752 0 404152 0 0 52825 42111 0 362041 0 0 7152 359857
    集体控股 1 9 2728 0 2582 0 0 0 734 0 1848 0 0 283 600
    私人控股 278 8923 1128227 4570 1274478 240177 188774 488629 27348 0 1247130 239461 187061 62513 520221
    港澳台商控股 3 914 33423 0 38817 0 0 14532 0 0 38817 0 0 1417 26600
    外商控股 1 73 32626 0 33629 0 0 30113 16190 0 17439 0 0 2888 420
    其他 2 90 7565 0 8361 4750 0 326 0 0 8361 0 0 347 3157
  4.按经营形式分                              
    独立门店 250 7806 983127 4570 1084432 57107 56179 355936 44072 0 1040360 56391 55076 59939 439994
    连锁总店 10 2349 176630 0 472350 5641 0 77328 42221 0 430129 5641 0 11758 462551
    其他 33 793 164563 0 205237 182178 132595 153161 91 0 205147 177428 131985 2903 8310
  5.按单位规模分                               
    大型 2 1796 62366 0 79073 0 0 20863 110 0 78963 0 0 6907 91880
    中型 45 4797 553670 1856 611988 81585 38415 257172 34351 0 577636 76835 38415 32082 292078
    小型 177 3799 583520 2714 648698 118766 106079 235136 21672 0 627026 118660 105291 29710 234968
    微型 69 556 124764 0 422261 44575 44280 73254 30251 0 392010 43965 43355 5902 291929
  6.按零售业态分                              
    有店铺零售 256 10073 1145443 4570 1545294 41402 35466 416992 85463 0 1459831 40782 35141 70204 901482
      食杂店 5 105 7364 0 11337 0 0 487 0 0 11337 0 0 1412 2550
      便利店 5 102 36553 0 37977 8858 8858 11380 8011 0 29966 8858 8858 1283 3232
      超市 27 1410 126140 0 135889 0 0 19095 0 0 135889 0 0 5534 57552
      大型超市 7 3019 102878 0 126085 0 0 35662 110 0 125975 0 0 9201 142780
      仓储会员店 1 15 143 0 261 0 0 100 0 0 261 0 0 27 200
      百货店 7 574 63352 0 71059 0 0 25438 456 0 70602 0 0 5090 74672
      专业店 144 3130 491690 0 812604 6891 954 179877 74596 0 738008 6271 629 23771 454611
      专卖店 48 1447 272039 4570 298673 0 0 133909 2290 0 296383 0 0 22315 142317
      家居建材商店 9 135 9753 0 11449 0 0 1828 0 0 11449 0 0 1095 14844
      购物中心 1 83 1709 0 1953 0 0 696 0 0 1953 0 0 53 8174
      厂家直销中心 2 53 33820 0 38009 25653 25653 8521 0 0 38009 25653 25653 425 550
    无店铺零售 37 875 178877 0 216725 203524 153308 169433 921 0 215804 198679 151920 4396 9373
      网上商店 37 875 178877 0 216725 203524 153308 169433 921 0 215804 198679 151920 4396 9373