12-4 全市限额以上住宿和餐饮法人企业基本情况  
指标名称 法人企业数(个) 从业人员
期末人数
(人)
   
其中:女性  
总计 97 5071 3494  
  一、住宿业 50 3628 2545  
  1.按住宿业行业小类分        
    旅游饭店 37 2858 2057  
    一般旅馆 13 770 488  
  2.按登记注册类型分        
    内资企业 49 3562 2505  
      国有企业 5 376 289  
      集体企业 1 28 20  
      有限责任公司 6 466 311  
        国有独资公司 1 108 61  
        其他有限责任公司 5 358 250  
      私营企业 37 2692 1885  
        私营独资企业 3 122 52  
        私营合伙企业 1 51 34  
        私营有限责任公司 32 2473 1769  
        私营股份有限公司 1 46 30  
    港、澳、台商投资企业 1 66 40  
      与港澳台商合资经营企业 1 66 40  
  3.按控股情况分        
    国有控股 7 568 417  
    集体控股 1 28 20  
    私人控股 42 3032 2108  
  4.按经营形式分        
    独立门店 50 3628 2545  
  5.按单位规模分         
    中型 4 751 571  
    小型 46 2877 1974  
  6.按星级分         
    五星 2 470 383  
    四星 11 987 675  
    三星 12 689 462  
    二星 1 56 49  
    其他 24 1426 976  
  二、餐饮业 47 1443 949  
  1.按餐饮业行业小类分        
    正餐服务 46 1423 934  
    快餐服务 1 20 15  
  2.按登记注册类型分        
    内资企业 47 1443 949  
      有限责任公司 4 131 94  
        其他有限责任公司 4 131 94  
      私营企业 41 1235 807  
        私营独资企业 17 535 326  
        私营合伙企业 5 111 67  
        私营有限责任公司 18 551 383  
        私营股份有限公司 1 38 31  
      其他企业 2 77 48  
    私人控股 46 1417 933  
    其他 1 26 16  
  3.按控股情况分        
    私人控股 46 1417 933  
    其他 1 26 16  
  4.按经营形式分        
    独立门店 47 1443 949  
  5.按单位规模分        
    小型 47 1443 949