12-3 全市限额以上批发和零售业法人基本情况
指标名称 法人企业数(个) 从业人员
期末人数
(人)
  法人所属产业活动单位数(个)
其中:女性
总计 561 18706 8321 893
  一、批发业 268 7758 2682 340
 1.按批发行业小类分        
    农、林、牧产品批发 14 400 159 25
      谷物、豆及薯类批发 5 182 43 16
      种子批发 2 47 24 2
      棉、麻批发 1 33 7 1
      林业产品批发 2 62 43 2
      其他农牧产品批发 4 76 42 4
    食品、饮料及烟草制品批发 27 3496 1049 51
      米、面制品及食用油批发 6 120 54 6
      果品、蔬菜批发 1 20 13 1
      肉、禽、蛋、奶及水产品批发 6 383 175 9
      盐及调味品批发 1 37 11 11
      营养和保健品批发 4 349 122 4
      酒、饮料及茶叶批发 4 223 157 4
      烟草制品批发 1 2272 457 12
      其他食品批发 4 92 60 4
    纺织、服装及家庭用品批发 27 542 326 29
      纺织品、针织品及原料批发 10 89 23 10
      服装批发 4 187 140 4
      鞋帽批发 2 45 23 2
      厨房、卫生间用具及日用杂货批发 4 66 40 4
      家用电器批发 5 97 67 7
      其他家庭用品批发 2 58 33 2
    文化、体育用品及器材批发 3 42 22 3
      首饰、工艺品及收藏品批发 3 42 22 3
    医药及医疗器材批发 9 416 179 11
      西药批发 5 283 135 7
      中药批发 3 95 30 3
      医疗用品及器材批发 1 38 14 1
    矿产品、建材及化工产品批发 154 2205 687 186
      煤炭及制品批发 23 458 137 23
      石油及制品批发 1 18 2 1
      非金属矿及制品批发 9 179 58 9
      金属及金属矿批发 66 781 262 68
      建材批发   27 338 108 27
      化肥批发 7 144 34 21
      农药批发 1 19 7 9
      其他化工产品批发   20 268 79 28
    机械设备、五金产品及电子产品批发 27 566 217 28
      农业机械批发 3 115 33 3
      汽车批发 8 164 62 8
      汽车零配件批发 2 21 10 2
      五金产品批发 2 22 10 2
      电气设备批发 5 103 58 5
      计算机、软件及辅助设备批发 1 35 11 2
      通讯及广播电视设备批发 1 0 0 1
      其他机械设备及电子产品批发 5 106 33 5
    其他批发业 7 91 43 7
      再生物资回收与批发 4 25 8 4
      其他未列明批发业 3 66 35 3
  2.按登记注册类型分        
    内资企业 268 7758 2682 340
      国有企业 1 2272 457 12
      集体企业 4 50 9 5
      有限责任公司 47 1131 439 77
        国有独资公司 5 155 21 16
        其他有限责任公司 42 976 418 61
      私营企业 216 4305 1777 246
        私营独资企业 2 77 21 2
        私营合伙企业 1 16 4 1
        私营有限责任公司 209 4005 1623 239
        私营股份有限公司 4 207 129 4
  3.按控股情况分        
    国有控股 11 2533 513 44
    集体控股 5 60 17 6
    私人控股 249 4897 2062 279
    其他 3 268 90 11
  4.按经营形式分        
    独立门店 217 4436 1761 269
    连锁门店 1 98 86 1
    其他 50 3224 835 70
  5.按单位规模分         
    大型 1 2272 457 12
    中型 48 2321 935 69
    小型 193 3016 1220 233
    微型 26 149 70 26
  二、零售业 293 10948 5639 553
  1.按零售行业小类分        
    综合零售 41 4993 2616 73
      百货零售 7 866 605 11
      超级市场零售 32 4093 1989 60
      其他综合零售 2 34 22 2
    食品、饮料及烟草制品专门零售 47 1080 595 67
      糕点、面包零售 1 116 86 1
      果品、蔬菜零售 8 204 79 8
      肉、禽、蛋、奶及水产品零售 6 99 43 7
      酒、饮料及茶叶零售 21 404 193 21
      烟草制品零售 1 83 79 20
      其他食品零售 10 174 115 10
    纺织、服装及日用品专门零售 16 568 373 16
      服装零售 8 327 229 8
      鞋帽零售 2 37 23 2
      化妆品及卫生用品零售 1 0 0 1
      其他日用品零售 5 204 121 5
    文化、体育用品及器材专门零售 11 111 68 11
      文具用品零售 1 15 3 1
      图书、报刊零售 1 9 6 1
      珠宝首饰零售 2 28 21 2
      工艺美术品及收藏品零售 7 59 38 7
    医药及医疗器材专门零售 12 363 253 31
      药品零售 12 363 253 31
    汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 70 2141 858 205
      汽车零售 47 1567 602 49
      汽车零配件零售 1 7 2 1
      摩托车及零配件零售 17 219 72 18
      机动车燃料零售 5 348 182 137
    家用电器及电子产品专门零售  55 1011 530 73
      家用视听设备零售 5 128 91 5
      日用家电设备零售 36 738 387 54
      计算机、软件及辅助设备零售 12 129 46 12
      通信设备零售 1 8 5 1
      其他电子产品零售 1 8 1 1
    五金、家具及室内装饰材料专门零售 24 391 194 24
      五金零售 3 57 35 3
      家具零售 14 243 119 14
      卫生洁具零售 1 9 5 1
      木质装饰材料零售 1 37 12 1
      陶瓷、石材装饰材料零售 5 45 23 5
    货摊、无店铺及其他零售业 17 290 152 53
      互联网零售 13 209 120 13
      生活用燃料零售 4 81 32 40
  2.按登记注册类型分        
    内资企业 287 9766 5336 453
      集体企业 1 9 6 1
      有限责任公司 37 1420 920 84
        其他有限责任公司 37 1420 920 84
      股份有限公司 1 154 93 31
      私营企业 248 8183 4317 337
        私营独资企业 19 303 220 19
        私营合伙企业 2 69 62 2
        私营有限责任公司 222 7685 3957 311
        私营股份有限公司 5 126 78 5
    港、澳、台商投资企业 4 994 240 4
      与港澳台商合资经营企业 1 80 39 1
      港澳台商独资企业 3 914 201 3
    外商投资企业 2 188 63 96
      中外合资经营企业 1 115 27 95
      外商投资股份有限公司 1 73 36 1
  3.按控股情况分        
    国有控股 8 939 622 163
    集体控股 1 9 6 1
    私人控股 278 8923 4730 383
    港澳台商控股 3 914 201 3
    外商控股 1 73 36 1
    其他 2 90 44 2
  4.按经营形式分        
    独立门店 250 7806 4326 319
    连锁总店 10 2349 908 194
    其他 33 793 405 40
  5.按单位规模分        
    大型 2 1796 648 10
    中型 45 4797 2634 143
    小型 177 3799 2111 237
    微型 69 556 246 163
  6.按零售业态分        
    有店铺零售 256 10073 5182 516
      食杂店 5 105 41 5
      便利店 5 102 63 5
      超市 27 1410 1072 40
      大型超市 7 3019 1129 22
      仓储会员店 1 15 6 8
      百货店 7 574 417 13
      专业店 144 3130 1715 361
      专卖店 48 1447 570 50
      家居建材商店 9 135 65 9
      购物中心 1 83 70 1
      厂家直销中心 2 53 34 2
    无店铺零售 37 875 457 37
      网上商店 37 875 457 37