10-11  按各种类型分劳务分包建筑业企业主要指标
(2015年) 单位:万元
指标名称 企业个数 企业个数(有工作量) 建筑业总产值   资产负债 损益及分配 从业人员期末人数 建筑业企业期末人数 从事建筑业活动的平均人数 劳务分包其中:工程技术人员 劳务分包其中:现场施工工人  
其中:装饰装修产值 固定资产原价 本年折旧 资 产 总 计 负 债合 计 实 收资 本 营业收入合计   营 业 成 本    营业税金及附加   销售费用 管 理费 用   财务费用 营 业利 润 利 润总 额  
其中:主营业务收入(工程结算收入) 主营业务成本(工程结算成本) 主营业务税金及附加(工程结算税金及附加) 其中:税金  
 总计  17 17 34546 0 1324 216 64258 60453 3081 34735 34542 31877 31710 1197 1187 6 1303 10 43 1098 363 553 483 484 54 322
   其中:国有及国有控股                               
 一、按登记注册类型分组                               
   内资企业  17 17 34546 0 1324 216 64258 60453 3081 34735 34542 31877 31710 1197 1187 6 1303 10 43 1098 363 553 483 484 54 322  
       有限责任公司  3 3 14517 0 573 37 43680 42920 676 14646 14517 13606 13487 668 661 2 244 6 37 858 129 125 125 125 27 49  
           其他有限责任公司  3 3 14517 0 573 37 43680 42920 676 14646 14517 13606 13487 668 661 2 244 6 37 858 129 125 125 125 27 49  
       私营企业  14 14 20029 0 751 179 20577 17533 2405 20089 20025 18272 18224 529 526 4 1059 4 6 241 234 428 358 359 27 273  
           私营有限责任公司  14 14 20029 0 751 179 20577 17533 2405 20089 20025 18272 18224 529 526 4 1059 4 6 241 234 428 358 359 27 273  
 二、按国民经济行业分组                               
   房屋建筑业  8 8 1657 0 613 23 2630 1311 1109 1653 1653 1390 1390 79 79 5 157 1 42 19 19 232 172 173 16 77  
   建筑安装业  5 5 32671 0 449 137 61089 59048 1514 32800 32671 30313 30194 1104 1096 1 1030 9 0 1080 347 276 271 270 31 236  
       电气安装  1 1 17 0 69 3 159 48 4 17 17 10 10 1 1 1 2 0 2 1 1 5 0 0 0 0  
       管道和设备安装  4 4 32654 0 380 134 60930 59000 1510 32783 32654 30303 30184 1103 1095 0 1028 8 -1 1079 345 271 271 270 31 236  
   建筑装饰和其他建筑业  4 4 218 0 262 57 539 93 458 282 218 174 126 14 11 0 116 0 1 -1 -2 45 40 41 7 9  
       工程准备活动  1 1 90 0 40 0 50 0 50 90 90 70 70 5 5 0 14 0 0 1 1 20 15 20 1 1  
           其他工程准备活动  1 1 90 0 40 0 50 0 50 90 90 70 70 5 5 0 14 0 0 1 1 20 15 20 1 1  
       提供施工设备服务  1 1 29 0 22 2 45 15 30 29 29 11 11 0 0 0 12 0 0 6 6 4 4 0 0 0  
       其他未列明建筑业  2 2 99 0 200 55 444 78 378 163 99 93 45 8 5 0 90 0 1 -8 -9 21 21 21 6 8  
 三、按隶属关系分组                               
   省(自治区、直辖市)  1 1 13337 0 27 26 42598 42433 100 13466 13337 12616 12497 595 587 0 136 5 -3 850 122 30 30 30 11 19  
   县(区、市、旗)  1 1 584 0 95 9 551 181 360 584 584 532 532 36 36 0 13 0 0 3 3 40 40 40 10 28  
   其他  15 15 20626 0 1202 181 21109 17839 2621 20686 20622 18730 18682 566 563 6 1153 5 45 246 239 483 413 414 33 275  
 四、按企业资质等级分组                               
   劳务分包  17 17 34546 0 1324 216 64258 60453 3081 34735 34542 31877 31710 1197 1187 6 1303 10 43 1098 363 553 483 484 54 322  
     一级  8 8 14590 0 772 99 44718 43321 917 14783 14590 13667 13500 662 651 4 340 7 40 860 130 176 176 170 31 58  
     二级  7 7 19355 0 388 105 18830 16903 1800 19351 19351 17669 17669 498 498 1 947 3 2 235 230 332 267 274 13 236  
     三级及以下  2 2 601 0 164 12 710 229 364 601 601 542 542 37 37 1 15 0 2 4 4 45 40 40 10 28  
 五、按地区分                               
       三明市 17 17 34546 0 1324 216 64258 60453 3081 34735 34542 31877 31710 1197 1187 6 1303 10 43 1098 363 553 483 484 54 322  
 六、按营业状态分                               
   营业  17 17 34546 0 1324 216 64258 60453 3081 34735 34542 31877 31710 1197 1187 6 1303 10 43 1098 363 553 483 484 54 322  
 七、按控股情况分                               
   集体控股  1 1 13337 0 27 26 42598 42433 100 13466 13337 12616 12497 595 587 0 136 5 -3 850 122 30 30 30 11 19  
   私人控股  16 16 21209 0 1297 190 21660 18020 2981 21269 21205 19262 19214 602 599 6 1166 5 46 248 242 523 453 454 43 303