10-10  按各种类型分资质内总承包和专业承包建筑业企业财务状况
(2015年) 单位:万元  
指标名称 一、年初存货 二、年末资产负债 三、损益及分配  建筑业企业在境外完成的营业收入
流动资产合计   固定资产合计 固定资产减值准备 固定资产原价 累计折旧   在 建 工 程 资产合计 流动负债合计   非流动负债合计 负债合计 所有者权益合计   营业收入   营业成本   营业税金及附加   其他业务利润 销 售  费 用 管 理  费 用   财务费用   资产减值损失 公允价值变动收益 投资收益 营业利润 营业外收入 补贴收入 营业外支出 利润总额 应交所得税 应付职工薪酬(本年贷方累计发生额)
应收工程款 其中:存 货 其中:本年折旧 应付账款 其中:实收资本 其中:国家资本 其中:集体资本 其中:法人资本 其中:个人资本 其中:港澳台资本 其中:外商资本 主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其中:税 金 利 息 收 入 其中:利息支出
 总计  230425 1628277 493025 263519 253158 1386 325084 107034 19717 14531 2017877 963834 196470 18536 1003533 1014344 663372 39100 16963 84009 523162 138 0 4418293 4407500 3911154 3902919 187470 185954 92 16116 101928 26921 15196 1112 10558 128 10 254 186571 3203 211 1495 188279 50522 1114899 0
       其中:国有及国有控股企业  74522 220950 51664 92129 13966 0 26373 13018 997 541 255653 155896 26913 13522 169518 86135 51855 36550 24 9597 5685 0 0 522079 521163 486780 485691 17046 17032 -173 1159 6041 74 2238 190 1086 287 0 174 8703 3 0 7 8699 2091 116156 0
 一、按登记注册类型分组             
   内资企业  230398 1627678 492625 263487 252001 839 324057 106757 19663 14531 2016053 963389 196470 18058 1002610 1013443 663234 39100 16963 84009 523162 0 0 4416473 4405680 3909734 3901499 187356 185839 92 16116 101912 26916 15190 1112 10558 128 10 254 186307 3203 211 1495 188015 50517 1114767 0
       国有企业  12484 77228 27431 22464 6867 0 12826 5959 613 0 94852 58994 8670 5201 64196 30656 24302 24302 0 0 0 0 0 342376 342376 322142 322142 10992 10992 0 668 2238 25 1197 140 9 13 0 0 5127 0 0 1 5126 281 67859 0
       有限责任公司  84559 474933 80646 99948 33580 0 44853 14957 1464 2559 529100 361133 76956 8325 369955 159145 114743 14747 14748 17626 67621 0 0 675970 674576 595182 594019 28086 28026 -173 3568 21449 178 2449 662 2974 51 0 174 25359 208 0 59 25508 5930 187630 0
           国有独资公司  270 3065 2325 740 592 0 678 156 48 0 4352 205 185 20 225 4127 4000 4000 0 0 0 0 0 2121 2121 1803 1803 133 133 0 17 103 1 1 0 1 0 0 0 66 0 0 0 66 16 1089 0
           其他有限责任公司  84289 471868 78321 99208 32988 0 44175 14801 1416 2559 524748 360928 76771 8305 369730 155018 110743 10747 14748 17626 67621 0 0 673850 672455 593380 592216 27953 27893 -173 3551 21347 178 2449 662 2973 51 0 174 25293 208 0 59 25443 5914 186541 0
       股份有限公司  0 511 158 0 0 0 47 47 9 0 511 0 0 0 0 510 500 0 0 0 500 0 0 339 339 291 291 22 22 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 5 85 0
       私营企业  133355 1075007 384390 141075 211554 839 266330 85794 17576 11972 1391590 543262 110843 4532 568459 823131 523689 50 2215 66383 455041 0 0 3397788 3388389 2992119 2985047 148255 146799 266 11880 78206 26713 11544 310 7576 65 10 80 155815 2994 211 1435 157375 44301 859193 0
           私营有限责任公司  121689 1018111 379107 127007 205698 839 255057 80376 16435 11972 1327579 502444 109117 2368 525476 802103 509672 50 2215 65367 442040 0 0 3215229 3205830 2831805 2824733 139790 138334 266 11880 77011 26396 11458 309 7502 65 10 80 143316 2994 211 1435 144875 42541 814198 0
           私营股份有限公司  11666 56896 5283 14068 5856 0 11274 5418 1142 0 64011 40818 1726 2164 42982 21028 14017 0 0 1016 13001 0 0 182559 182559 160314 160314 8465 8465 0 0 1194 317 86 0 74 0 0 0 12500 0 0 0 12500 1760 44995 0
   港、澳、台商投资企业  26 599 400 32 1158 547 1027 277 54 0 1824 445 0 478 923 901 138 0 0 0 0 138 0 1820 1820 1420 1420 115 115 0 0 16 5 5 0 0 0 0 0 264 0 0 0 264 5 132 0
       港、澳、台商独资  26 599 400 32 1158 547 1027 277 54 0 1824 445 0 478 923 901 138 0 0 0 0 138 0 1820 1820 1420 1420 115 115 0 0 16 5 5 0 0 0 0 0 264 0 0 0 264 5 132 0
 二、按国民经济行业分组             
   房屋建筑业  194334 1014913 310624 215069 163051 746 193402 59505 12686 11566 1278313 587668 186823 15442 619047 659267 473437 22707 6616 63468 380646 0 0 3570933 3561315 3192826 3185361 150113 148657 91 12630 74054 24502 10765 234 7477 290 0 234 130495 2776 211 1355 131916 36003 923594 0
   土木工程建筑业  14025 492574 148257 30029 50990 4 67985 20412 3547 2068 571158 293351 -13568 814 298139 273018 134702 2267 1138 20182 111116 0 0 702739 702309 593077 593055 32922 32878 0 2508 19281 2293 2789 67 1576 50 10 20 52142 141 0 11 52271 12865 162313 0
       铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑      7022 308494 106925 17162 29170 4 40982 13486 2008 681 351058 186872 40609 814 190027 161031 77565 50 96 4234 73184 0 0 346103 346103 294958 294958 15696 15696 0 1310 9207 1451 1591 8 599 50 10 20 23322 49 0 4 23367 5598 82357 0
           公路工程建筑      870 63306 30297 1170 11220 0 16454 5692 544 0 82925 37581 25669 460 39310 43615 30439 0 0 3034 27405 0 0 159549 159549 137585 137585 7312 7312 0 0 3402 830 621 3 19 0 0 0 10629 20 0 4 10645 1802 39849 0
           市政道路工程建筑     6152 245187 76628 15992 17950 4 24528 7795 1464 681 268133 149291 14940 354 150717 117417 47125 50 96 1200 45779 0 0 186554 186554 157373 157373 8384 8384 0 1310 5804 621 970 5 580 50 10 20 12693 29 0 0 12722 3796 42508 0
       水利和内河港口工程建筑  5184 149404 30927 6466 17959 0 22424 4773 1313 0 175868 79939 12402 0 81572 94296 48362 217 1042 14932 32172 0 0 320493 320453 271454 271450 15704 15704 0 28 7826 737 878 54 776 0 0 0 24604 0 0 0 24604 6847 72708 0
           水源及供水设施工程建筑  2908 128844 28898 3648 13161 0 16187 3333 1159 0 146403 68948 9481 0 70481 75922 33940 0 1018 14923 17999 0 0 255540 255499 213818 213813 13020 13020 0 28 5828 648 761 42 762 0 0 0 22086 0 0 0 22086 5924 58307 0
           河湖治理及防洪设施工程建筑  2275 20560 2029 2818 4798 0 6237 1440 154 0 29466 10991 2921 0 11091 18375 14422 217 24 9 14173 0 0 64954 64954 57637 57637 2684 2684 0 0 1998 89 117 13 13 0 0 0 2518 0 0 0 2518 923 14401 0
       架线和管道工程建筑  1135 21393 3078 2924 1699 0 2754 1701 138 632 26806 19998 7132 0 19998 6808 3560 2000 0 0 1560 0 0 14242 13852 10534 10515 412 368 0 82 1430 6 115 5 54 0 0 0 1670 92 0 7 1755 85 2274 0
           架线及设备工程建筑  1135 21393 3078 2924 1699 0 2754 1701 138 632 26806 19998 7132 0 19998 6808 3560 2000 0 0 1560 0 0 14242 13852 10534 10515 412 368 0 82 1430 6 115 5 54 0 0 0 1670 92 0 7 1755 85 2274 0
       其他土木工程建筑  684 13283 7327 3477 2162 0 1825 452 87 755 17425 6542 -73711 0 6542 10883 5216 0 0 1016 4200 0 0 21901 21901 16132 16132 1110 1110 0 1088 819 99 206 0 148 0 0 0 2546 0 0 0 2546 335 4973 0
   建筑安装业  16184 80274 23815 12666 15909 0 28106 13324 1117 823 102995 54986 18602 1801 57770 45225 29132 13776 9209 0 6146 0 0 103019 102273 89782 89034 2785 2768 1 825 6750 86 501 764 1239 -212 0 0 2587 112 0 65 2635 1060 21532 0
       电气安装  3621 38808 8545 2609 5023 0 7359 2905 125 569 44129 31657 15801 0 31657 12472 10409 0 9209 0 1200 0 0 42677 42676 37163 37162 1079 1079 0 0 3892 17 462 670 1130 -208 0 0 289 82 0 49 323 276 9771 0
       管道和设备安装  10544 36854 13834 8254 10740 0 20529 10347 972 254 54108 22677 2801 1801 25461 28647 17722 13776 0 0 3946 0 0 47434 46689 41267 40521 1228 1212 1 595 2594 66 39 94 108 -3 0 0 1714 17 0 6 1725 474 9071 0
       其他建筑安装业  2019 4612 1435 1803 146 0 218 73 20 0 4758 653 0 0 653 4106 1000 0 0 0 1000 0 0 12908 12908 11351 11351 478 478 0 231 264 3 1 0 0 0 0 0 584 13 0 11 587 310 2689 0
   建筑装饰和其他建筑业  5882 40517 10330 5755 23208 636 35591 13793 2366 74 65412 27829 4613 478 28577 36834 26101 350 0 360 25253 138 0 41603 41603 35469 35469 1650 1650 0 153 1843 40 1140 46 267 0 0 0 1347 174 0 64 1457 595 7460 0
       建筑装饰业  3341 12368 1719 3091 1416 89 2284 868 114 0 13856 4438 1049 0 4438 9418 5592 0 0 260 5332 0 0 7208 7208 6030 6030 299 299 0 18 362 22 167 0 32 0 0 0 333 2 0 0 335 151 2146 0
       工程准备活动  1527 22879 8175 2137 18912 547 30446 12242 2008 0 43269 17027 773 478 17775 25494 19259 0 0 100 19021 138 0 30568 30568 25843 25843 1308 1308 0 113 1216 18 965 0 235 0 0 0 1124 171 0 64 1231 416 4882 0
           建筑物拆除活动  0 3737 356 0 838 0 1144 606 43 0 5900 1304 10 0 1304 4596 3332 0 0 100 3232 0 0 9636 9636 8609 8609 419 419 0 7 297 10 1 0 1 0 0 0 302 0 0 0 302 166 1086 0
           其他工程准备活动  1527 19142 7819 2137 18074 547 29302 11636 1966 0 37369 15723 763 478 16471 20898 15927 0 0 0 15790 138 0 20932 20932 17233 17233 889 889 0 106 918 8 964 0 235 0 0 0 822 171 0 64 929 250 3797 0
       提供施工设备服务  219 3137 332 17 2854 0 2817 666 240 74 6091 4997 2630 0 4997 1094 600 0 0 0 600 0 0 2928 2928 2784 2784 9 9 0 22 181 1 54 0 0 0 0 0 -121 0 0 0 -121 6 321 0
       其他未列明建筑业  795 2134 104 510 27 0 44 17 4 0 2196 1367 161 0 1367 829 650 350 0 0 300 0 0 899 899 813 813 35 35 0 0 85 0 -46 46 0 0 0 0 12 0 0 0 12 22 112 0
 三、按隶属关系分组             
   中央  1 1951 1022 0 291 0 682 391 9 0 2242 1459 1271 0 1459 783 666 0 0 666 0 0 0 2195 2195 2021 2021 80 80 0 0 65 10 -3 3 0 0 0 0 32 0 0 0 32 7 651 0
   省(自治区、直辖市)  71694 208485 47736 88497 3667 0 7836 4710 286 541 225753 147403 23508 11701 159104 66649 35133 23588 0 5888 5657 0 0 494453 493537 462459 461369 15970 15957 -173 684 4855 47 2325 92 1077 290 0 174 8044 3 0 7 8040 1807 108712 0
   地区(州、盟、省辖市)  4787 17142 1149 6210 9633 0 17255 7657 641 0 33429 10675 2047 1801 12476 20953 17979 9245 5000 3034 700 0 0 34484 34484 30714 30714 1353 1353 0 458 1280 20 -73 96 22 -3 0 0 754 0 0 1 753 474 6209 0
   县(区、市、旗)  759 5959 381 281 1777 0 2222 445 155 0 8030 3751 65 0 3851 4179 2794 217 2042 9 528 0 0 6793 6752 5914 5909 322 322 0 20 218 3 -1 2 0 0 0 0 320 0 0 0 321 30 2431 0
   其他  153184 1394739 442738 168531 237790 1386 297089 93832 18625 13990 1748423 800547 169579 5034 826643 921779 606799 6050 9922 74413 516277 138 0 3880369 3870533 3410046 3402906 169745 168243 266 14953 95510 26842 12947 919 9460 -158 10 80 177421 3200 211 1487 179133 48203 996896 0
 四、按企业资质等级分组             
   施工总承包  207443 1509745 459399 243043 218523 750 272185 85127 16633 12576 1856412 881408 252691 18058 919276 937136 614139 30002 13205 82625 488307 0 0 4277843 4268185 3791907 3784438 182844 181387 91 14951 94101 26808 13657 987 9904 105 10 254 180548 2905 211 1401 182053 48734 1089460 0
     一级  106828 537297 121702 138936 44137 0 53113 19719 3584 541 611590 309782 78817 11717 322220 289371 212293 16707 0 18096 177490 0 0 1693772 1693446 1561355 1560954 65853 65852 -76 5027 19319 6962 5649 101 3495 290 0 174 36453 27 0 45 36435 15432 452535 0
     二级  63194 483027 131415 59027 69632 0 96903 35976 7056 3943 629172 351021 70264 2905 366628 262544 179329 9245 5475 35633 128975 0 0 1389019 1388944 1200274 1200199 61449 61449 6 4922 39758 17222 6526 796 5488 -235 0 0 76332 374 191 376 76330 17754 320342 0
     三级以下  37421 489421 206283 45080 104754 750 122169 29431 5993 8093 615650 220605 103609 3436 230428 385222 222518 4050 7730 28896 181842 0 0 1195052 1185795 1030278 1023285 55542 54086 161 5002 35024 2624 1483 90 921 50 10 80 67764 2504 20 979 69288 15548 316582 0
   专业承包  22982 118532 33626 20476 34635 636 52899 21907 3084 1955 161465 82426 -56221 478 84257 77208 49233 9098 3758 1385 34855 138 0 140450 139315 119247 118481 4626 4567 1 1165 7827 113 1538 125 654 24 0 0 6023 298 0 94 6226 1788 25439 0
     一级  11302 31799 10687 7841 5328 0 10798 5469 638 0 37147 15903 1812 0 15903 21244 10631 6031 0 0 4600 0 0 42773 42075 38059 37363 1033 1020 1 231 2039 40 239 1 1 -3 0 0 1175 13 0 16 1172 543 8397 0
     二级  1649 10978 3934 1698 2608 0 2459 1037 183 886 15359 3696 402 0 4679 10680 5366 0 0 260 5106 0 0 10933 10933 8007 8007 470 470 0 182 872 19 134 0 50 0 0 0 1267 0 0 0 1267 292 2460 0
     三级以下  10031 75755 19005 10937 26699 636 39642 15401 2263 1069 108959 62828 -58435 478 63676 45284 33236 3067 3758 1125 25149 138 0 86745 86307 73181 73111 3124 3077 0 752 4916 55 1165 124 604 27 0 0 3581 284 0 78 3787 953 14582 0
 六、按营业状态分             
   营业  230342 1627411 492590 263425 252804 1386 324599 106903 19709 14531 2016657 963812 196469 18536 1003511 1013146 662235 39100 16963 84009 522025 138 0 4418007 4407214 3910919 3902684 187459 185943 92 16115 101912 26920 15191 1112 10558 128 10 254 186553 3201 211 1495 188259 50519 1114877 0
   停业(歇业)  61 789 407 44 275 0 386 111 0 0 1064 2 1 0 2 1062 1000 0 0 0 1000 0 0 236 236 204 204 8 8 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 2 7 0
   其他  22 77 28 49 79 0 99 19 7 0 156 20 0 0 20 137 137 0 0 0 137 0 0 49 49 31 31 3 3 0 1 2 1 4 0 1 0 0 0 8 2 0 0 10 1 14 0
 七、按控股情况分             
   国有控股  74522 220950 51664 92129 13966 0 26373 13018 997 541 255653 155896 26913 13522 169518 86135 51855 36550 24 9597 5685 0 0 522079 521163 486780 485691 17046 17032 -173 1159 6041 74 2238 190 1086 287 0 174 8703 3 0 7 8699 2091 116156 0
   集体控股  4808 62389 8059 7067 3834 0 6988 3483 212 329 68822 50137 20376 0 50137 18685 15562 2500 13062 0 0 0 0 57771 57340 49226 49203 1820 1776 0 28 4751 17 468 605 1068 -223 0 0 1702 174 0 53 1823 362 11222 0
   私人控股  151069 1344340 432903 164291 234200 839 290696 90256 18454 13662 1691578 757357 149181 4536 782956 908622 595817 50 3877 74413 517477 0 0 3836622 3827176 3373728 3366606 168490 167031 266 14929 91120 26824 12484 317 8404 65 10 80 175902 3026 211 1435 177494 48064 987389 0
   港澳台商控股  26 599 400 32 1158 547 1027 277 54 0 1824 445 0 478 923 901 138 0 0 0 0 138 0 1820 1820 1420 1420 115 115 0 0 16 5 5 0 0 0 0 0 264 0 0 0 264 5 132 0