10-09 按各种类型分资质内总承包和专业承包建筑业企业生产情况
单位:个、万元、万平方米
指标名称 企业个数 合同情况 承包工程完成情况 建筑业总产值 竣 工  产 值 房屋建筑施工面积 从业人员情况 房屋建筑竣工面积 竣工房屋价值
建筑业企业个数 有工作量的建筑业企业个数 签订的合同额 1.上年结转合同额 2.本年新签合同额 1.直接从建设单位承揽工程完成的产值 (1)自行完成施工产值 (2)分包出去工程的产值 2.从建设单位以外承揽工程完成的产值 建筑业总产值 其中:装饰装修产值 其中:在外省完成的产值 建筑工程产值 安装工程产值 其 他 产 值 房屋建筑施工面积 其中:本年新开工面积 其中:实行投标承包面积 其中:本年新开工 直接从事生产经营活动的平均人数 期末从业人数 其中:工程技术人员 其中:一级建造师 合 计 住宅房屋 商业及服务用房屋   办公用房屋 科研、教育、医疗用房屋   文化、体育、娱乐用房屋 厂房及建筑物   仓库 其他未列明的房屋建筑物* 合 计 住宅房屋 商业及服务用房屋 商厦房屋(批发和零售用房) 宾馆用房屋(住宿用房) 餐饮用房屋(餐饮用房) 商务会展用房屋 其他商业及服务用房屋(居民服务业用房) 办公用房屋 科研、教育、医疗用房屋 科学研究用房屋 教育用房屋 医疗用房屋(卫生医疗用房) 文化、体育、娱乐用房屋 厂房及建筑物 厂房 仓库 其他未列明的房屋建筑物*
商厦房屋(批发和零售用房) 宾馆用房屋(住宿用房) 餐饮用房屋(餐饮用房) 商务会展用房屋 其他商业及服务用房屋(居民服务业用房) 科学研究用房屋 教育用房屋 医疗用房屋(卫生医疗用房) 厂房
 总计  210 207 7154877 1648438 5506439 5575355 5571750 3604.7 7154.1 5578904 59798.3 836259 5399929 155166 23809.4 3502706 4694.56 1919.47 4300.61 0 226441 0 19092 709 1605.97 1155.27 122.61 53.26 6.22 0 0 63.14 119.33 44.65 0.15 29.99 14.5 14.32 133.75 76.41 4.29 11.75 2381751 1834299 172607 82006.7 6652 0 0 83948 131222 63096.8 431.4 43553.1 19112.3 18497 139455 80831.6 6753.8 15821
   其中:国有及国有控股企业  10 10 1009487 502701 506786 564683 564683 0 975 565658 0 47986 527983 34628 3047 342640 678.26 149.23 678.26 0 18850 0 1168 122 139.05 134.69 2.4 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.96 1.96 0 0 259000 253086 3430 3430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2485 2485 0 0
 一、按登记注册类型分组                  0 0 0                0 0 0 0 0       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          
   内资企业  209 206 7153057 1648438 5504619 5573535 5569930 3604.7 7154 5577084 59798 836259 5398109 155166 23809 3500886 4694.56 1919.47 4300.61 0 226415 0 19092 709 1605.97 1155.27 122.61 53.26 6.22 0 0 63.14 119.33 44.65 0.15 29.99 14.5 14.32 133.75 76.41 4.29 11.75 2381751 1834299 172607 82007 6652 0 0 83948 131222 63097 431 43553 19112 18497 139455 80832 6754 15821
       国有企业  2 2 12035 3202 8833 8905 8905 0 0 8905 0 0 4565 4340 0 8915 0 0 0 0 390 0 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       有限责任公司  36 35 1753455 588629 1164825 1197747 1194142 3604.7 975 1195117 6588 155440 1085575 95993 13550 663207 1042.36 333.84 1005.12 0 46736 0 3067 211 275.2 197.15 24.4 10.36 6.22 0 0 7.83 14.71 5.27 0 3.83 1.44 2.13 31.55 12.74 0 0 445298 357437 33870 15370 6652 0 0 11848 19554 5472 0 3321 2151 1868 27097 12114 0 0
           国有独资公司  1 1 701056 361346 339710 355678 355678 0 0 355678 0 22157 355678 0 0 232342 472.06 101.11 472.06 0 9447 0 419 68 121.85 121.85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232342 232342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           其他有限责任公司  35 34 1052399 227283 825115 842069 838464 3604.7 975 839439 6588 133283 729896 95993 13550 430865 570.3 232.74 533.06 0 37289 0 2648 143 153.35 75.29 24.4 10.36 6.22 0 0 7.83 14.71 5.27 0 3.83 1.44 2.13 31.55 12.74 0 0 212956 125095 33870 15370 6652 0 0 11848 19554 5472 0 3321 2151 1868 27097 12114 0 0
       股份有限公司  1 1 424 0 424 424 424 0 0 424 424 0 424 0 0 424 0 0 0 0 39 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       私营企业  170 168 5387144 1056607 4330537 4366460 4366460 0 6179 4372639 52786 680819 4307546 54833 10260 2828340 3652.2 1585.63 3295.49 0 179250 0 15911 498 1330.77 958.13 98.21 42.9 0 0 0 55.31 104.62 39.38 0.15 26.16 13.07 12.19 102.2 63.67 4.29 11.75 1936454 1476862 138737 66637 0 0 0 72100 111668 57625 431 40232 16961 16629 112358 68718 6754 15821
           私营有限责任公司  161 159 5181791 1037763 4144028 4172165 4172165 0 6179 4178344 52786 679772 4113252 54833 10260 2646553 3458.06 1480.4 3101.35 0 171485 0 14981 488 1193.27 889.98 60.1 37.91 0 0 0 22.19 93.73 31.2 0.15 18.49 12.57 11.92 93.89 55.35 4.29 8.16 1757564 1391528 89657 59403 0 0 0 30254 96856 45698 431 29033 16233 16239 100305 56664 6754 10528
           私营股份有限公司  9 9 205353 18844 186509 194294 194294 0 0 194294 0 1047 194294 0 0 181787 194.14 105.22 194.14 0 7765 0 930 10 137.5 68.14 38.11 4.99 0 0 0 33.13 10.9 8.18 0 7.68 0.5 0.27 8.31 8.31 0 3.59 178890 85334 49080 7234 0 0 0 41846 14812 11927 0 11199 728 390 12054 12054 0 5293
   港、澳、台商投资企业  1 1 1820 0 1820 1820 1820 0 0 1820 0 0 1820 0 0 1820 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       港、澳、台商独资经营企业  1 1 1820 0 1820 1820 1820 0 0 1820 0 0 1820 0 0 1820 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 二、按国民经济行业分组                                                      
   房屋建筑业  122 120 6008521 1469778 4538744 4644625 4644625 0 975 4645600 10170 635455 4604998 40039 563 2994137 4323.73 1651.49 4212.46 0 187482 0 14297 511 1566.78 1126.68 122.61 53.26 6.22 0 0 63.14 117.69 43.07 0 28.56 14.5 14.32 127.55 72.26 3.17 11.69 2331669 1796743 172607 82007 6652 0 0 83948 129228 60312 0 41200 19112 18497 133224 76540 5297 15762
      房屋建筑业  122 120 6008521 1469778 4538744 4644625 4644625 0 975 4645600 10170 635455 4604998 40039 563 2994137 4323.73 1651.49 4212.46 0 187482 0 14297 511 1566.78 1126.68 122.61 53.26 6.22 0 0 63.14 117.69 43.07 0 28.56 14.5 14.32 127.55 72.26 3.17 11.69 2331669 1796743 172607 82007 6652 0 0 83948 129228 60312 0 41200 19112 18497 133224 76540 5297 15762
         房屋建筑业  122 120 6008521 1469778 4538744 4644625 4644625 0 975 4645600 10170 635455 4604998 40039 563 2994137 4323.73 1651.49 4212.46 0 187482 0 14297 511 1566.78 1126.68 122.61 53.26 6.22 0 0 63.14 117.69 43.07 0 28.56 14.5 14.32 127.55 72.26 3.17 11.69 2331669 1796743 172607 82007 6652 0 0 83948 129228 60312 0 41200 19112 18497 133224 76540 5297 15762
   土木工程建筑业  49 49 988963 157903 831060 789819 786214 3604.7 5522 791736 43202 193837 749264 30219 12253 378846 370.83 267.98 88.15 0 34205 0 3682 160 39.18 28.6 0 0 0 0 0 0 1.64 1.58 0.15 1.43 0 0 6.19 4.15 1.12 0.06 50082 37557 0 0 0 0 0 0 1994 2784 431 2353 0 0 6231 4292 1457 60
       铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑      29 29 496872 89602 407270 400592 400592 0 4948 405540 19672 82520 401915 1223 2403 260379 50.36 22.24 50.36 0 16628 0 2841 104 19.15 13.6 0 0 0 0 0 0 0.75 1.58 0.15 1.43 0 0 2.04 0 1.12 0.06 28339 21240 0 0 0 0 0 0 860 2784 431 2353 0 0 1939 0 1457 60
           公路工程建筑      8 8 230561 36382 194180 185285 185285 0 0 185285 0 77774 185285 0 0 91301 0 0 0 0 8263 0 1160 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           市政道路工程建筑     21 21 266311 53221 213090 215307 215307 0 4948 220256 19672 4746 216630 1223 2403 169077 50.36 22.24 50.36 0 8365 0 1681 74 19.15 13.6 0 0 0 0 0 0 0.75 1.58 0.15 1.43 0 0 2.04 0 1.12 0.06 28339 21240 0 0 0 0 0 0 860 2784 431 2353 0 0 1939 0 1457 60
       水利和内河港口工程建筑  13 13 442402 62043 380359 351123 351123 0 0 351123 12393 99158 322711 28412 0 84418 320.42 245.68 37.74 0 15968 0 731 51 20.03 14.99 0 0 0 0 0 0 0.89 0 0 0 0 0 4.15 4.15 0 0 21743 16317 0 0 0 0 0 0 1134 0 0 0 0 0 4292 4292 0 0
           水源及供水设施工程建筑  7 7 373507 59498 314010 286434 286434 0 0 286434 12393 93590 258022 28412 0 70239 292.96 243.52 10.28 0 11817 0 380 35 11.72 6.68 0 0 0 0 0 0 0.89 0 0 0 0 0 4.15 4.15 0 0 15089 9663 0 0 0 0 0 0 1134 0 0 0 0 0 4292 4292 0 0
           河湖治理及防洪设施工程建筑  6 6 68895 2546 66349 64689 64689 0 0 64689 0 5568 64689 0 0 14178 0 0 0 0 4151 0 351 16 8.32 8.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6654 6654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       架线和管道工程建筑  2 2 23945 5290 18655 13831 10226 3604.7 0 10226 0 0 0 376 9850 9800 0 0 0 0 572 0 51 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           架线及设备工程建筑  2 2 23945 5290 18655 13831 10226 3604.7 0 10226 0 0 0 376 9850 9800 0 0 0 0 572 0 51 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       其他土木工程建筑  5 5 25744 967 24777 24273 24273 0 574 24847 11137 12159 24638 209 0 24250 0.05 0.05 0.05 0 1037 0 59 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         其他土木工程建筑  5 5 25744 967 24777 24273 24273 0 574 24847 11137 12159 24638 209 0 24250 0.05 0.05 0.05 0 1037 0 59 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   建筑安装业  16 16 103311 8843 94468 93592 93592 0 0 93592 1046 6517 5657 83904 4031 84016 0 0 0 0 3054 0 668 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       电气安装  5 5 42044 147 41897 41880 41880 0 0 41880 0 0 228 41653 0 37871 0 0 0 0 930 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         电气安装  5 5 42044 147 41897 41880 41880 0 0 41880 0 0 228 41653 0 37871 0 0 0 0 930 0 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       管道和设备安装  10 10 46114 7018 39096 38508 38508 0 0 38508 0 4480 4384 30093 4031 33748 0 0 0 0 1504 0 452 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         管道和设备安装  10 10 46114 7018 39096 38508 38508 0 0 38508 0 4480 4384 30093 4031 33748 0 0 0 0 1504 0 452 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       其他建筑安装业  1 1 15152 1678 13475 13204 13204 0 0 13204 1046 2037 1046 12159 0 12397 0 0 0 0 620 0 60 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         其他建筑安装业  1 1 15152 1678 13475 13204 13204 0 0 13204 1046 2037 1046 12159 0 12397 0 0 0 0 620 0 60 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   建筑装饰和其他建筑业  23 22 54082 11915 42167 47320 47320 0 657 47977 5381 450 40010 1004 6962 45707 0 0 0 0 1700 0 445 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       建筑装饰业  10 10 17297 4870 12427 12496 12496 0 0 12496 5381 0 12496 0 0 11793   0 542 0 264 6   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         建筑装饰业  10 10 17297 4870 12427 12496 12496 0 0 12496 5381 0 12496 0 0 11793 0 0 0 0 542 0 264 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       工程准备活动  9 8 32074 6568 25505 30589 30589 0 657 31246 0 450 23779 505 6962 29732 0 0 0 0 992 0 175 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           建筑物拆除活动  4 3 8291 716 7575 8095 8095 0 0 8095 0 0 7589 505 0 8736 0 0 0 0 288 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
           其他工程准备活动  5 5 23783 5852 17930 22495 22495 0 657 23152 0 450 16189 0 6962 20996 0 0 0 0 704 0 120 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       提供施工设备服务  2 2 4157 0 4157 4048 4048 0 0 4048 0 0 3555 494 0 3998 0 0 0 0 144 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         提供施工设备服务  2 2 4157 0 4157 4048 4048 0 0 4048 0 0 3555 494 0 3998   0 144 0 4 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       其他未列明建筑业  2 2 555 477 78 186 186 0 0 186 0 0 181 5 0 183 0 0 0 0 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
         其他未列明建筑业  2 2 555 477 78 186 186 0 0 186 0 0 181 5 0 183 0 0 0 0 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 三、按隶属关系分组                                                      
   中央  1 1 3530 770 2760 2860 2860 0 0 2860 0 0 2860 0 0 2195 3.03 1.98 3.03 0 155 0 50 0 1.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.83 1.83 0 0 2195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2195 2195 0 0
   省(自治区、直辖市)  5 5 966436 492539 473897 531467 531467 0 975 532442 0 45252 503028 26367 3047 317886 675.23 147.25 675.23 0 17457 0 832 110 137.22 134.69 2.4 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13 0.13 0 0 256806 253086 3430 3430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290 290 0 0
   地区(州、盟、省辖市)  6 6 51528 10409 41119 41149 41149 0 0 41149 51 2734 32364 8785 0 27930 33.7 7.89 33.7 0 1609 0 314 17 6.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.24 6.24 0 0 5215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5215 5215 0 0
   县(区、市、旗)  4 4 9373 3948 5425 6836 6836 0 0 6836 424 0 5402 1435 0 3653 0 0 0 0 469 0 50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   其他  194 191 6124011 1140772 4983238 4993043 4989438 3604.7 6179 4995617 59324 788273 4856276 118579 20762 3151043 3982.61 1762.35 3588.65 0 206751 0 17846 580 1460.68 1020.59 120.21 50.86 6.22 0 0 63.14 119.33 44.65 0.15 29.99 14.5 14.32 125.54 68.21 4.29 11.75 2117536 1581214 169177 78577 6652 0 0 83948 131222 63097 431 43553 19112 18497 131755 73132 6754 15821
 四、按企业资质等级分组                                                      
   企业资质等级(施工总承包)  165 163 6990183 1623206 5366977 5435339 5435339 0 6309 5441649 42551 816737 5341670 97012 2966 3375736 4694.51 1919.42 4300.56 0 221225 0 18065 666 1605.97 1155.27 122.61 53.26 6.22 0 0 63.14 119.33 44.65 0.15 29.99 14.5 14.32 133.75 76.41 4.29 11.75 2381751 1834299 172607 82007 6652 0 0 83948 131222 63097 431 43553 19112 18497 139455 80832 6754 15821
     一级  13 13 2725924 1010074 1715850 1771940 1771940 0 975 1772915 1836 469878 1730158 42758 0 1293281 2276.84 711.66 2208.08 0 73515 0 4162 284 680.72 611.38 12.09 4.33 6.22 0 0 1.54 14.46 9.25 0 2.02 7.23 0 26.71 13.82 2.52 4.32 1128699 1044078 15111 6355 6652 0 0 2104 24562 9844 0 3453 6390 0 26816 16928 4512 3778
     二级  39 39 2456382 393531 2062851 2115529 2115529 0 0 2115529 3027 238910 2087293 28161 75 1046211 1396.59 761.83 1102.9 0 81663 0 6808 243 525.73 366.37 82.24 35.27 0 0 0 46.98 43.47 6.46 0 4.56 1.9 7.37 16.03 10.07 0 3.78 762233 568935 113268 54600 0 0 0 58667 26393 13632 0 8260 5372 10229 23085 16750 0 6691
     三级及以下  113 111 1807877 219602 1588276 1547870 1547870 0 5334 1553205 37688 107948 1524219 26094 2891 1036244 1021.08 445.93 989.58 0 66047 0 7095 139 399.52 177.53 28.28 13.66 0 0 0 14.62 61.41 28.94 0.15 23.41 5.38 6.95 91 52.52 1.78 3.64 490820 221286 44228 21052 0 0 0 23177 80268 39621 431 31840 7350 8268 89554 47154 2242 5352
   企业资质等级(专业总承包)  45 44 164694 25232 139462 140016 136411 3604.7 845 137256 17248 19522 58259 58153 20843 126970 0.05 0.05 0.05 0 5216 0 1027 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     一级  4 4 37202 3789 33412 32629 32629 0 0 32629 2302 2465 2302 27280 3047 27888 0 0 0 0 1347 0 344 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     二级  8 8 20963 2045 18918 18434 18434 0 188 18622 1311 3997 1547 7226 9850 17643 0 0 0 0 652 0 104 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
     三级及以下  33 32 106530 19399 87131 88953 85348 3604.7 657 86005 13635 13060 54411 23648 7946 81439 0.05 0.05 0.05 0 3217 0 579 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 五、按地区分组                                                      
      三明市  210 207 7154877 1648438 5506439 5575355 5571750 3604.7 7154 5578904 59798 836259 5399929 155166 23809 3502706 4694.56 1919.47 4300.61 0 226441 0 19092 709 1605.97 1155.27 122.61 53.26 6.22 0 0 63.14 119.33 44.65 0.15 29.99 14.5 14.32 133.75 76.41 4.29 11.75 2381751 1834299 172607 82007 6652 0 0 83948 131222 63097 431 43553 19112 18497 139455 80832 6754 15821
           梅列区  39 37 626176 245147 381029 399629 399629 0 845 400474 6313 64172 350606 39766 10102 377892 329.79 61.68 281.33 0 15748 0 2726 158 123.02 110.52 0.05 0 0 0 0 0.05 8.15 1.78 0 1.43 0.35 0 1.65 1.65 0.59 0.28 250526 229189 1000 0 0 0 0 1000 14094 3174 0 2723 450 0 1120 1120 1470 481
           三元区  28 28 1283089 509829 773261 634973 634973 0 0 634973 3239 54665 600529 24593 9850 484187 906.91 227.16 905.58 0 21255 0 3782 201 240.3 198.62 3.39 1.35 0 0 0 2.03 17.72 6.88 0 0 6.88 0 7.73 6.63 1.92 4.04 400245 351441 5384 2031 0 0 0 3353 24591 5940 0 0 5940 0 6549 5337 3042 3298
           明溪县  8 8 275396 27186 248209 223695 223695 0 0 223695 10980 82701 223695 0 0 93170 40.71 7.17 40.71 0 9425 0 730 22 6.77 2.91 0 0 0 0 0 0 1.3 0.9 0 0.9 0 0.45 1.21 0 0 0 10359 4884 0 0 0 0 0 0 1950 1700 0 1700 0 528 1297 0 0 0
           清流县  6 6 443756 35115 408641 410752 410752 0 0 410752 4227 7902 409952 500 300 236973   0 20344 0 855 47 127.76 38.35 47.96 35.48 0 0 0 12.48 15.74 10.03 0 5.16 4.87 4.97 10.71 5.8 0 0 194744 74025 70888 54259 0 0 0 16629 20040 13329 0 6707 6622 5679 10782 6545 0 0
           宁化县  18 18 464017 69557 394460 395065 395065 0 5334 400399 18924 10538 399299 1100 0 110287 450.88 273.1 166.78 0 14973 0 1226 26 34.54 29.08 0 0 0 0 0 0 2.59 1.41 0 1.41 0 0 1.47 1.47 0 0 34089 25675 0 0 0 0 0 0 3222 3652 0 3652 0 0 1540 1540 0 0
           大田县  10 10 196467 23457 173010 187941 187941 0 0 187941 0 0 187941 0 0 180340   0 7831 0 632 10 123.11 77.57 11.04 4.99 0 0 0 6.06 10.9 8.64 0 8.14 0.5 0.27 11.11 11.11 0 3.59 178514 113828 16014 7234 0 0 0 8780 14812 12589 0 11861 728 390 15589 15589 0 5293
           尤溪县  23 22 433691 131624 302067 291525 291525 0 0 291525 361 11947 283704 7529 293 221531 305.22 104.02 305.22 0 12322 0 1863 21 134.52 68.46 2.31 0 0 0 0 2.31 17.28 2.21 0 0.31 1.9 0.97 43.28 13.98 0 0 179685 92174 3511 0 0 0 0 3511 24549 6032 0 660 5372 1161 52258 19050 0 0
               22 22 1145590 131574 1014016 1006574 1006574 0 0 1006574 0 190446 973997 32477 100 534097 399.44 181.2 387.91 0 34022 0 2266 76 135.86 91.47 0.71 0.71 0 0 0 0 37.02 1.4 0 1.4 0 0 1.48 0.76 0 3.78 186439 157569 1878 1878 0 0 0 0 16809 2218 0 2218 0 0 1275 325 0 6691
           将乐县  8 8 219490 9727 209763 203916 203916 0 0 203916 12924 11086 203841 0 75 192375 121.55 55.89 121.55 0 7000 0 767 5 79.98 41.77 34.81 7.74 0 0 0 27.07 1.22 0 0 0 0 0 1.53 1.53 0.65 0 112287 61442 45347 12281 0 0 0 33066 2718 0 0 0 0 0 1994 1994 786 0
           泰宁县  11 11 286318 10960 275358 271230 271230 0 0 271230 0 0 271230 0 0 146794 119.63 78.14 109.92 0 12925 0 1020 21 95.59 85.16 4.61 0 0 0 0 4.61 0 2.69 0 2.69 0 3.13 0 0 0 0 141484 126330 5523 0 0 0 0 5523 0 3946 0 3946 0 5685 0 0 0 0
           建宁县  5 5 833697 223414 610284 777860 777860 0 0 777860 897 302802 775654 2205 0 559553 857.15 399.58 857.15 0 37496 0 458 33 322.45 304.14 0.78 0.58 0 0 0 0.2 0.23 3.24 0 3.24 0 1.68 12.39 11.62 0 0 487354 465802 1194 894 0 0 0 300 340 2591 0 2591 0 1340 16087 15466 0 0
           永安市  32 32 947190 230847 716343 772197 768592 3604.7 975 769567 1932 100001 719481 46996 3090 365507 772.13 253.86 733.32 0 33100 0 2767 89 182.06 107.23 16.94 2.4 6.22 0 0 8.33 7.19 5.47 0.15 5.32 0 2.86 41.19 21.86 1.12 0.06 206026 131941 21868 3430 6652 0 0 11786 8097 7926 431 7495 0 3714 30964 13866 1457 60
 六、按营业状态分组                                                      
   营业  210 207 7154877 1648438 5506439 5575355 5571750 3604.7 7154 5578904 59798 836259 5399929 155166 23809 3502706 4694.56 1919.47 4300.61 0 226441 0 19092 709 1605.97 1155.27 122.61 53.26 6.22 0 0 63.14 119.33 44.65 0.15 29.99 14.5 14.32 133.75 76.41 4.29 11.75 2381751 1834299 172607 82007 6652 0 0 83948 131222 63097 431 43553 19112 18497 139455 80832 6754 15821
 七、按控股情况分组                                                      
   国有控股  10 10 1009487 502701 506786 564683 564683 0 975 565658 0 47986 527983 34628 3047 342640 678.26 149.23 678.26 0 18850 0 1168 122 139.05 134.69 2.4 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.96 1.96 0 0 259000 253086 3430 3430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2485 2485 0 0
   集体控股  7 7 62499 10179 52320 48530 44925 3604.7 0 44925 0 0 15057 29868 0 33654 33.65 7.84 33.65 0 1580 0 197 7 6.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.24 6.24 0 0 5215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5215 5215 0 0
   私人控股  192 189 6081071 1135558 4945513 4960322 4960322 0 6179 4966501 59798 788273 4855069 90670 20762 3124592 3982.66 1762.4 3588.7 0 205985 0 17727 580 1460.68 1020.59 120.21 50.86 6.22 0 0 63.14 119.33 44.65 0.15 29.99 14.5 14.32 125.54 68.21 4.29 11.75 2117536 1581214 169177 78577 6652 0 0 83948 131222 63097 431 43553 19112 18497 131755 73132 6754 15821
   港澳台商控股  1 1 1820 0 1820 1820 1820 0 0 1820 0 0 1820 0 0 1820 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0