9-15 分县(市、区)规模工业企业主要能源及水消费量
(2015年)
市县名称 综合能源
消费量
(吨标准煤)
主要能源消费量 取水(消费)总量(万立方米)
原 煤
(吨)
洗精煤(吨) 焦炭
(吨 )
汽油
(吨 )
柴油
(吨 )
燃料油
 (吨 )
电力
(万千瓦时)
生物质废料用于燃料(吨)
三明市 8202971 6831886 999386 2305087 4468 19925 2635 918859 151519 23377
市区小计 4103431 1810767 988469 2231664 1096 3665 181 304005 149 9432
      梅列区 3331236 1255709 988469 2231661 639 2890 181 223613 0 1871
      三元区 772195 555058 0 2 457 775 0 80392 149 7561
永安市 2112367 3127532 0 35203 410 2179 877 209140 29643 5299
明溪县 46258 33279 1617 0 120 347 0 12790 9388 152
清流县 322060 349002 816 0 231 567 0 46710 2930 355
宁化县 40667 22900 0 0 43 2353 265 16373 614 303
大田县 457956 460730 0 3487 648 6508 0 87896 8227 597
尤溪县 155509 77976 0 0 135 228 0 70391 11477 529
  512625 544348 3716 5638 1354 3537 1312 77591 47415 3740
将乐县 333386 339714 0 29095 179 302 0 53706 2403 272
泰宁县 42167 1180 4769 0 191 140 0 20815 1701 105
建宁县 76546 64458 0 0 62 97 0 19440 37572 2592
注:梅列区、三元区按区域划分。