9-14 分县(市、区)规模工业企业主要财务指标
                       (2015年) 单位:万元
                                            其中:     工业      流动资产 固定资产
合计
负债总额  主营业务   其中: 税金总额   本年应交增值税 平均用工人数(人)
  单位数   亏损
企业
增加值
   (个)    总产值 增加值 增速(%)  
      1785 147 32740802 7360224 8.4 15052560 6171509 6364042 8361356 31487553 652423 217398 666328 1318751 489694 245827
市区小计 270 30 6544834 1231581 7.5 4753934 1690812 1955103 2725952 6465968 102779 97757 187957 290736 131923 49642
  梅列区 106 14 3549385 485389 6.1 3228096 1231038 1198494 2046374 3540484 -19379 84137 93697 74318 66238 22081
  三元区 164 16 2995449 746192 9.0 1525838 459774 756609 679578 2925484 122158 13620 94260 216418 65685 27561
永安市 275 25 7595155 1689026 10.0 3225804 1294519 1442834 1824596 7242601 110839 32508 141028 251867 113851 46135
明溪县 101 6 1012547 295224 9.6 345675 129430 183890 117707 991079 38260 3799 16775 55035 11499 7737
清流县 103 3 1087717 319456 8.5 492893 184586 238344 233333 1048500 56728 1256 47723 104451 42307 12608
宁化县 147 4 1140106 321962 10.2 531020 166286 297566 212960 1108790 26794 10685 24366 51160 14438 13929
大田县 178 28 3393670 878634 9.3 960928 409805 416588 537957 3040930 34536 12988 68522 103058 41691 24878
尤溪县 175 25 2667149 652279 9.4 1246370 614604 538798 807825 2469220 7909 23980 27220 35129 22033 25372
  207 14 5562894 958633 8.5 2052002 1078799 644271 1151516 5486741 162451 23181 66844 229295 54679 30002
将乐县 121 10 1767457 494419 8.3 691873 304778 304256 405671 1699148 26685 6350 45361 72046 27819 15552
泰宁县 98 1 862873 238441 5.0 397188 164790 160556 185603 847299 41791 2323 20213 62004 14329 7618
建宁县 110 1 1106399 280567 9.7 354874 133101 181837 158238 1087277 43653 2571 20318 63971 15127 12354
注:“规模以上”指全部年产品销售收入2000万元以上工业企业。工业增加值增速是快报口径;梅列区、三元区按区域划分。