9-11 规模以上工业企业能源购进、消费及库存
(2015年)
能源名称 计量单位 购进量   消费量合计     年末库存量
工业生产消费 非工业生产消费
原煤 6694101 6831886 6831147 739 578355
  其中:1.无烟煤 3570864 3593562 3593562 0 474280
        2.一般烟煤 3060409 3174081 3173342 739 103875
        3.褐煤 62829 64243 64243 0 0
洗精煤 978402 999386 999386 0 37528
其他洗煤 10219 10245 10245 0 0
煤制品 1005 1005 1005 0 0
焦炭 1449960 2305087 2305087 0 53458
其他焦化产品 5647 5701 5701 0 318
焦炉煤气 万立方米 0 34906 34906 0 0
高炉煤气 万立方米 33528 896083 896083 0 0
转炉煤气 万立方米 11961 73482 73482 0 0
天然气(气态) 万立方米 195 195 195 0 0
液化天然气(液态) 185 185 185 0 0
汽油 6259 4468 4100 368 21
煤油 105 103 103 0 4
柴油 22439 19925 19886 38 735
燃料油 2627 2635 2635 0 3
液化石油气 1124 1124 1124 0 0
润滑油 171 170 170 0 10
石蜡 454 387 387 0 78
石油焦 14751 14172 14172 0 1300
其他石油制品 1283 1290 1290 0 9
热力 百万千焦 3170671 12820310 12819960 350 0
电力 万千瓦时 751854 918859 918496 364 0
煤矸石用于燃料 40401 40401 40401 0 0
生物质废料用于燃料 143662 151519 151519 0 13
余热余压 百万千焦 270 16804774 15051209 1753565 0
其他工业废料用于燃料 15221 22410 22410 0 0
其他燃料 吨标准煤 24 29 29 0 0
注:本表“规模以上”指年产品销售收入2000万元以上工业企业。