9-8 大中型工业企业主要经济指标
               (2015年) 单位:万元、人
      企业单位
数(个)
工业总产值 销售产值 其中:  资产总额 固定资产 流动资产
合计
主营业务     本年应交 平均用工
出口交货值 原值         增 值 税 人数
                                 108 7957677 7792978 125138 6412465 4784873 2399138 7633771 30163 252665 182475 70439
总计中:国有控股企业                       22 2340322 2331036 16611 3750546 2733604 1264800 2405631 -73672 48615 97463 26605
总计中:亏损企业                            26 2351111 2339793 27516 3329076 2535866 1098372 2411099 -143136 -61694 64694 26823
一、按轻重分                        
    轻工业                             43 2486766 2411884 27644 1481549 1145969 657168 2344629 13126 44996 27989 25926
    重工业                             65 5470912 5381095 97494 4930916 3638903 1741970 5289142 17037 207668 154486 44513
二、按登记注册分
    集体企业 4 120795 120534 0 116504 38469 70582 123221 1672 13040 9065 2151
    有限责任公司 25 2737693 2731755 82131 3387907 2584722 1074459 2803041 -39938 74110 89662 25352
    股份有限公司 9 494738 474679 7491 1094113 617072 501996 459204 -20019 81 18137 7457
    私营企业 62 4243959 4132306 27565 1658031 1438477 687418 3942744 71906 140028 57601 31851
    港、澳、台商投资企业 6 255484 229776 0 110092 84329 36496 215916 16133 24802 7884 2923
    外商投资企业 2 105008 103928 7951 45817 21804 28187 89646 409 604 125 705
三、按经济组织分                    
    独资企业 9 323950 311695 0 203823 77578 119955 302003 7022 20524 10917 4762
    股份有限公司 12 961473 933715 7491 1211464 844419 539543 771952 -22003 2541 22084 9003
    有限责任公司 87 6672254 6547569 117646 4997178 3862876 1739640 6559815 45144 229599 149473 56674
四、按规模分                        
    大型企业                         5 1701338 1692120 8161 2229778 1694982 678108 1827233 -84803 -20206 48802 17298
    中型企业                         103 6256339 6100859 116977 4182687 3089891 1721030 5806538 114966 272870 133672 53141
五、按行业( GB/T 4754—2011 版)分                        
    煤炭开采和洗选业 11 237136 248582 0 271925 60855 97285 240548 7390 43240 23688 8224
    黑色金属矿采选业 1 45248 45248 0 2279 413 1918 45248 -158 -143 6 462
    有色金属矿采选业 2 87155 89177 0 48796 75557 4136 79944 12281 21213 4100 834
    非金属矿采选业 2 110383 110024 0 35121 62791 4757 110024 5573 9228 2296 725
    农副食品加工业 2 100663 100663 0 47625 41959 21569 100663 3402 4592 1148 880
    食品制造业 4 395827 389322 0 131287 158693 60496 376944 5714 7571 1747 1827
    烟草制品业  1 9382 9382 0 97517 34346 68188 8702 1034 2816 1588 470
    纺织业 17 1312404 1271288 1781 430851 334621 196228 1240642 20202 32441 10631 10247
    纺织服装、服饰业 1 7727 7727 0 7770 4621 3184 7727 327 402 0 935
    皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 2 22146 21258 0 11125 6599 3601 21258 378 1300 786 642
    木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 9 582082 558905 8710 508627 141261 264424 551833 9686 23523 11989 3790
    造纸和纸制品业  3 255386 257665 10702 379760 335865 120159 250155 -8486 -1362 6244 4770
    印刷和记录媒介复制业 1 82154 80682 0 9782 3657 5422 80682 4701 5839 1010 465
    文教、工美、体育和娱乐用品制造业 4 131976 117991 6916 21973 17340 12512 100621 5120 6085 851 1551
    化学原料和化学制品制造业 10 522881 506944 70554 482862 412093 157173 492390 25739 51111 23121 5165
    医药制造业  1 34112 35791 46 33065 11786 26963 35740 336 2661 2073 549
    化学纤维制造业 3 74764 70156 7824 258001 168920 114589 71370 -19986 -19352 514 1861
    橡胶和塑料制品业 6 613670 591289 5425 225883 114278 88502 606794 22761 32757 8182 2370
    非金属矿物制品业 10 1007038 989420 0 575872 672653 184635 975646 6350 32891 23026 6015
    黑色金属冶炼和压延加工业  4 1393433 1381368 0 1997229 1320130 679093 1360183 -77923 -34956 37186 11610
    有色金属冶炼和压延加工业  1 88179 83184 0 16893 9529 5776 74186 -3509 -2823 601 606
    通用设备制造业 1 22826 21148 3577 28501 20474 13320 21148 -984 -426 472 413
    专用设备制造业  2 52536 51988 7193 174289 46010 140149 51401 -3053 -1748 1200 1035
    汽车制造业 2 390300 385606 2035 121474 171008 37452 384797 4127 4816 554 1154
    电气机械和器材制造业  2 45368 35270 375 28983 11308 16571 35270 706 1911 1020 876
    仪器仪表制造业 1 11772 11772 0 22145 15603 5790 8725 236 236 0 830
    电力、热力生产和供应业 4 316743 316743 0 419920 516812 58155 296743 8625 29108 18301 1780
    水的生产和供应业   1 4387 4387 0 22910 15692 7093 4387 -424 -265 142 353
    注:大中型企业划分标准从2011年年报调整为根据从业人员数及收入指标划定。