9-6  规模以上工业企业经济效益综合指标
      (2015年)          
  经济效益综合指数 总资产
贡献率
资本保值
增值率
 
负债率
流动资产
周转次数
成本费用
利润率
全员劳动
生 产 率
产销率
(%) (%) (%) (%) (次) (%) (元/人) (%)
            344.10 12.28 105.07 55.62 5.34 2.05 365168 98.47
在总计中:1.国有企业 157.75 6.00 278.81 29.07 0.50 6.94 87008 99.57
         2.集体企业 350.44 18.79 102.66 65.54 4.37 0.90 381618 99.44
         3.股份合作企业 699.82 57.41 112.82 41.26 20.83 4.42 544043 99.95
         4.股份制企业 342.14 11.99 104.58 56.13 5.33 2.03 363200 98.69
         5.外商及港澳台商投资企业 343.77 13.07 100.57 51.59 4.69 2.35 373037 93.86
         6.其他经济类型企业 526.56 32.63 122.27 24.59 17.44 2.68 398736 98.87
在总计中:国有控股企业 187.41 3.46 99.67 61.64 2.05 -2.34 216605 99.58
在总计中:非公有企业 389.72 17.50 107.80 52.02 6.74 2.62 397522 98.36
在总计中:大型企业 145.85 0.61 81.67 67.45 2.54 -4.53 169347 99.63
         中型企业 310.49 9.46 117.45 58.25 3.64 1.94 344474 96.66
         小微企业 395.65 17.63 105.95 50.70 6.81 2.68 405677 98.86
在总计中: 轻工业 315.21 12.64 104.84 53.90 5.32 2.11 316617 97.68
         重工业 361.27 12.14 105.16 56.31 5.36 2.02 393826 98.86
注:本表数据为快报数,“规模以上”指全部年主营业务收入2000万元以上工业企业。