8-27  淡水产品产量
 单位:吨
            1985年   1990年   1995年   1999年  2000年  2001年  2002年  2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
1.淡水产品产量 6353 14353 43307 68009 71296 75015 76979 77450 79847 82462 57938 60603 64023 70838 76570 82520 88124 93328 98982 105343
#鱼         6278 12100 41635 64430 67611 71137 73290 73923 76583 78944 55337 57838 61161 67581 72989 78780 84434 89641 95202 101404
  虾蟹类       43 654 1020 1133 1180 1318 1224 1055 1019 909 937 993 1195 1356 1482 1429 1394 1396 1408
           32 10 845 2066 1960 2118 1739 1689 1618 1852 1271 1367 1455 1627 1776 1808 1807 1798 1830 1863
2.淡水养殖产量 5664 12111 35957 56289 60016 62922 64508 63994 66089 68799 47614 49956 53057 59724 64363 70116 75514 80712 86237 92,066
#池         2654 24247 35271 36866 37891 38317 38061 39289 40290 23364 23604 24769 28850 31872 35756 40043 43315 47650 51,469
      517 300
           430 3616 8863 10738 11925 13538 14189 15469 16624 17127 17901 20669 23417 26154 28114 29488 31571 32871 34,734
           29
  稻田养鱼     1459   7545 11239 12412 13106 12653 11744 11331 11885 6140 6198 6642 6492 5908 6093 5833 5748 5638 5,785
注:2006、2007年数据是根据2006年农业普查数据进行调整。