8-24  主要畜禽产品产量
         单位  1985年   1990年   1995年  1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
1.肉类产量   52892 70265 114799 107930 117845 130382 141967 152307 161893 172038 146175 136149 145002 150203 152614 157000 159949 166082 166851 166173
         44971 59329 62632 79404 86224 95529 104859 111429 117734 124962 114230 102229 109194 113016 114276 117646 123088 130983 133179 126170
         92 263 601 903 976 1102 1253 2296 3217 3896 2902 3075 3275 3338 3446 3546 3704 3920 4214 4448
         20 173 690 1344 1423 1689 1719 1974 2457 2908 1517 1626 1866 2015 2202 2340 2530 2724 2916 3122
         9687 14145 24048 26719 29835 31279 33131 34999 36438 23541 24738 26130 27174 27803 28266 25173 22663 20168 25429
         813 36731 2231 2503 2227 2857 3477 3486 3834 3984 4290 4375 4518 4705 5019 5266 5591 6064 6693
2.牛奶产量   620 752 831 1685 3012 3629 3363 5140 5904 4307 3172 3528 3590 3790 3733 3916 3484 3241 3561 3545
  羊奶产量   2 3 2 8 4 22 100 107 90 94 93 90 92 92 95 98 107 152
3.蜂蜜产量   449 425 630 556 565 557 607 618 700 814 902 948 993 1076 1120 1166 1250 1317 1336 1357
4.禽蛋产量   5238 11215 21041 27607 30028 29992 28281 30264 32249 33357 28594 31353 26261 28100 28933 29232 30091 27244 25224 20840
5.肉猪出栏数 599939 744024 789990 1058215 1171028 1295610 1474522 1580981 1681149 1793040 1598253 1356064 1454094 1526800 1550002 1568602 1641150 1734875 1752020 1595743
  肉羊出栏数 3756 12173 45760 97789 102640 117113 123588 146410 181238 216768 115249 121553 140909 152873 164358 174225 187118 201496 213873 228997
  肉牛出栏数 1362 2265 5010 8326 9598 10762 12620 23072 32177 39469 28598 30404 32785 33460 34393 35263 36920 38177 40218 42557
6.家禽出栏数 万只 592.50 801.57 1174.90 2050.66 2269.44 2507.75 2726.41 2914.10 3028.4 3160.93 1923.71 2004.58 2056.32 2063.87 2140.70 2179.23 1932.41 1740.09 1416.04 1611.06
7.家兔出栏数 万只 25.98 66.90 154.90 219.82 227.91 225.59 247.80 305.37 303.13 321.54 330.59 309.85 316.72 319.59 328.42 346.58 362.13 384.39 408.75 449.52
:19901995年数据是根据1996年农业普查数据进行调整;   20062007年数据是根据2006年农业普查数据进行调整。