8-21  主要年份林业、牧业、水产品产量
             造林更新  猪牛羊  猪出栏数 禽蛋
产量
(吨)
 水产品 
               面积        肉产量               
             (亩)  (吨)   (头)   (吨) 
1980 336832 22351 420878 2437 889
1981 331955 27019 433589 2812 1398
1982 388763 28464 434313 2949 2202
1983 727569 30443 452435 3007 2709
1984 977697 36201 507346 3408 3595
1985 827987 45083 599939 5238 6353
1986 504347 56407 696853 5959 8437
1987 452654 62398 777866 7655 9977
1988 535127 70198 883258 8900 11771
1989 1041956 79373 998971 9721 13279
1990 1057983 59765 744024 11215 14353
1991 376142 61032 758404 12916 15818
1992 339068 62486 781708 14153 19354
1993 293306 63194 788376 15902 25094
1994 291931 64026 792827 18783 36538
1995 260614 63923 789990 21041 43307
1996 250532 24452 50453
1997 227015 67977 824253 19792 57791
1998 220672 77718 961783 23677 63538
1999 220591 81651 1058215 27607 68009
2000 247894 88623 1171028 30028 71296
2001 208035 98320 1295610 29992 75015
2002 202433 107831 1474522 28281 76979
2003 173244 115699 1580981 30264 77450
2004 258966 123408 1681149 32249 79847
2005 282660 131766 1793040 33357 82462
2006 340133 118649 1598253 28594 57938
2007 364126 106930 1356064 31353 60603
2008 429056 114335 1454094 26261 64023
2009 484931 118369 1526800 28100 70838
2010 450993 119924 1550002 28933 76570
2011 792503 123532 1568602 29232 82520
2012 225297 129322 1641150 30091 88124
2013 177850 137627 1734875 27244 93328
2014 170434 140309 1752020 25224 98982
2015 213329 133740 1595743 20840 105343
    注:1985年以前造林更新中的荒山造林面积成活率45%以上统计; 1986年及以后各年成活率85%以上统计; 2006、2007年数据是根据2006年农业普查数据进行调整。