8-12  主要年份农林牧渔业总产值(现行价)
单位:万元
                
                  服务业
1952 10113 7442 1427 1224 20  
1953 11255 8280 1591 1363 21
1954 11770 8656 1662 1426 26
1955 12212 8985 1725 1480 22
1956 13330 9807 1882 1613 28
1957 12632 9293 1784 1530 25
1958 12481 9185 1763 1512 21
1959 11684 8598 1651 1413 22
1960 9901 7285 1397 1198 21
1961 12122 8917 1713 1470 22
1962 12847 9453 1815 1556 23
1963 14111 10382 1994 1709 26
1964 16210 11925 2290 1964 31
1965 17752 13060 2508 2152 32
1966 18635 13710 2633 2258 34
1967 18980 13964 2681 2298 37
1968 17591 12944 2485 2131 31
1969 19984 14704 2822 2422 36
1970 25831 19004 3647 3128 52
1971 26459 19469 3737 3205 48
1972 28517 20980 4026 3455 56
1973 29702 21850 4194 3596 62
1974 32109 23624 4535 3889 61
1975 31974 23523 4517 3871 63
1976 31526 23193 4453 3819 61
1977 33686 24782 4759 4081 64
1978 39775 29331 5552 4789 103
1979 48681 35711 6902 5952 116
1980 54955 39284 7955 7531 185
1981 65686 45312 11154 8928 292
1982 73532 51613 11208 10212 499
1983 80714 55652 12763 11667 632
1984 86210 55196 16918 13180 916
1985 113303 69928 22327 19095 1953
1986 131855 78300 27504 23371 2680
1987 169221 95478 35553 32952 5238
1988 230576 127202 47713 49481 6180
1989 286639 152792 55124 71141 7582
1990 301098 175856 57986 55890 11366
1991 343908 206208 65438 57348 14914
1992 413363 259501 73699 62633 17530
1993 474886 291361 95926 69216 18383
1994 619912 374253 127406 92190 26063
1995 777218 479742 145453 105815 46208
1996 887756 537999 159139 124975 65643
1997 931170 542094 175257 134770 79049
1998 965451 546189 184617 155684 78961
1999 999314 550284 202221 165382 81427
2000 1037764 554379 223423 175892 84070
2001 1072010 571664 225132 189326 85888
2002 1132266 596130 228096 191936 86615 29489
2003 1204093 624065 240627 218562 89851 30988
2004 1388629 726660 267450 265104 95427 33988
2005 1527664 798619 296056 289197 107827 35965
2006 1608131 893157 327835 260519 78609 48011
2007 1890678 1036587 382873 332471 85212 53535
2008 2212071 1181810 478194 397173 95801 59093
2009 2332157 1289455 531904 347808 102028 60962
2010 2691727 1503366 636028 361655 125730 64948
2011 3131565 1701423 758588 446854 154080 70620
2012 3379237 1847699 847896 437684 169468 76489
2013 3683102 1992510 962575 462346 179827 85844
2014 3997522 2195260 1047611 473120 186788 94743
2015 4149018 2335029 989063 530823 190495 103608
  注:1990-1997年畜牧业产值是根据1996年农业普查数据进行调整; 2003年以前数据按2003年最新口径进行调整;    2006、2007年数据是根据2006年农业普查数据进行调整。