8-8  经济作物播种面积
 单位:亩
          1985年   1990年   1995年   1999年  2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
经济作物   633425 1778024 2098470 2488190 2596323 2642790 2735026 2749833 2731052 2814337 2784575 2736980 2832067 2897525 2913903 3016930 3105900 3246287 3305854 3392715
  #油     90549 94429 136904 151279 159433 161356 166339 177081 178032 179484 128834 126456 149040 156917 162681 170877 175766 181679 187517 197206
    #花  16056 49259 99940 124528 130881 133320 136540 145915 147662 150227 103949 101681 123349 129654 134484 140448 144013 147517 151483 157571
      油菜籽 72118 43926 34982 24960 26762 27209 28717 28500 28191 27041 22680 22925 23569 25595 26416 28541 29834 32158 33883 37292
        1205 850 1533 1437 1166 605 1041 1658 1159 1061 1105 1044 1562 1504 1721 1826 1857 1942 2087 2283
         2367 7839 3276 3091 2589 2235 1920 1535 1359 1236 1216 1191 1198 1345 1371 1396 1401 1410 1448 1501
         6300 9229 16059 17367 16823 16272 19573 19834 18674 17400 8875 8347 11299 10819 10935 11570 12311 12369 13230 13385
         47296 166047 274833 376560 389338 396389 465687 417156 447487 473067 472910 454692 474719 475347 440797 464661 469596 499342 477280 465198
     #烤烟   39595 155887 270458 371400 384664 390944 462607 414261 444766 470339 471001 453015 472961 473679 439097 462932 467867 497571 475464 463359
            5564 8066 19886 18655 27055 24994 28903 38628 28333 28053 30759 37020 44868 50253 51156 54551 67929 73712 69360 73508
         209706 625900 843789 991056 1064378 1102180 1152332 1199538 1219806 1273657 1312231 1331932 1363607 1399483 1428785 1471551 1508930 1557643 1593412 1638054
    西       42081 85904 95445 99345 107661 109803 111704 107556 105819 109337 104267 103200 106710 106572 110092 114829 117354 120534 124317
                54833 76076 79887 76346 79319 85512 89762 98367 102304 107076 107381 106920 109450 112006 114474 118044 121575 124021
         81139 33856 42104 32291 43730 47971 41092 34897 36579 39800 40580 40531 40582 40826 41606 43921 44894 45093 46138 47333
    青饲料   42550 216588 284910 343110 349098 333610 327556 333539 306351 306449 302352 280964 285278 291765 299536 306340 309719 317912 324302 322869
    绿     60785 509663 293160 305540 296036 300571 264919 254776 222487 208791 200583 179045 181547 184240 187439 189328 192911 195775 194700 198111
注:2006、2007年数据是根据2006年农业普查数据进行调整。