7-6 金融机构人民币信贷收支情况
       单位:万元
  2015年12月 比上月末增减额 比年初增减额
余额 同比增长(%) 2015年 2014年 2015年 2014年
一、各项存款 13337535 10.6 448101 130691 1279234 207243
  (一)境内存款 13325052 10.6 447105 130542 1280467 205619
     1.住户存款 6850135 7.8 156472 128968 492078 326408
        其中:储蓄存款 6758402 7.5 149129 131390 466688 290713
         保证金存款 4031 -2.1 -1 3 -87 1790
         结构性存款 35017 -43.7 4090 -2424 -27208 33906
     2.非金融企业存款 3359760 8.2 86963 -27711 257763 -336683
        其中:企业活期存款 1806779 10.7 149391 59348 176245 -61036
                企业定期存款 757361 50.3 6654 -69039 253994 -31339
                企业保证金存款 356815 -39.6 -17563 -26462 -233475 -387508
                企业结构性存款 104050 37.6 -14500 3400 28452 65448
     3.政府存款 2987025 24.0 205018 30443 576583 186238
         其中:财政性存款 382561 15.7 -84596 -31724 51950 79247
     4.非银行业金融机构存款 128132 -26.4 -1347 -1158 -45957 29656
  (二)境外存款 12483 -9.0 996 149 -1234 1623
二、各项贷款 12071004 1.1 -232417 61418 134176 783182
  (一)境内贷款 12070537 1.1 -232369 61430 134559 782715
     1.住户贷款 5234024 -1.3 -48793 13228 -66895 185954
      (1)短期贷款 1178230 -19.3 -49374 -1527 -282020 -131478
                  其中:个人消费贷款 311640 -7.5 -2032 -5538 -25408 -117983
                          个人经营性贷款 866591 -22.9 -47342 4011 -256612 -13495
            (2)中长期贷款 4055793 5.6 582 14755 215126 317432
                  其中:个人消费贷款 2837931 5.8 15432 -2373 154274 201874
                          个人经营性贷款 1217863 5.3 -14850 17128 60852 115558
     2.非金融企业及机关团体贷款 6836513 3.0 -183576 48202 201454 596761
      (1)短期贷款 2985136 -11.1 -98305 -42522 -373010 -152011
                  其中:单位经营贷款 2931877 -8.9 -86869 -6368 -298247 191096
                          固定资产贷款 10559 577.9 -9941 -210 9001 -3059
                          贸易融资 42646 -66.3 -1456 -38293 -83704 -351559
            (2)中长期贷款 3638533 16.9 -32312 103818 527048 740787
                  其中:单位经营贷款 618358 48.1 -41306 -12079 175567 160710
                          固定资产贷款 3020175 13.3 8994 109038 351481 551253
            (3)融资租赁          
            (4)票据融资 171398 43.4 -36640 4133 51870 -13571
            (5)各种垫款 41446 -9.7 -16319 -17227 -4453 21556
  (二)境外贷款 467 -45.1 -49 -12 -384 467