7-3 预算内财政支出情况  
  单位:万元  
  2011 2012 2013年 2014年 2015 2015年比
上年增长
%
 
 
一般预算支出 1208542 1532235 1873622 1988757 2,406,724 21.02  
        1.一般公共服务支出 154582 202696 232021 217,439 243,770 12.11  
        2.外交支出      
        3.国防支出 3846 3058 4611 4,394 3,499 -20.37  
        4.公共安全支出 81705 99115 117649 119,092 133,927 12.46  
        5.教育支出 285690 382704 393975 416,824 497,170 19.28  
        6.科学技术支出 16210 25314 33911 39,532 44,556 12.71  
        7.文化体育与传媒支出 14618 19127 37563 44,902 58,390 30.04  
        8.社会保障和就业支出 103056 116229 145509 166,746 222,497 33.43  
        9.医疗卫生支出 102278 125070 156364 217,825 267,100 22.62  
      10.环境保护支出 38217 37270 46709 50,954 65,484 28.52  
      11.城乡社区事务支出 38770 58188 70809 96,360 104,287 8.23  
      12.农林水事务支出 213662 261737 341429 378,559 454,280 20.00  
      13.交通运输支出 45390 65965 101719 66,196 100,998 52.57  
    14.资源勘探电力信息等事务 19620 49606 59870 51,808 61,518 18.74  
    15.商业服务业等事务 26232 29559 28003 27,211 38,160 40.24  
    16.金融监管支出 891 1179 2885 1,049 930 -11.34  
    17.地震灾后恢复重建支出 0      
    18.援助其他地区支出   55 234 670 518 -22.69  
  19.国土资源气象等事务 16820 9426 26167 15,951 22,348 40.10  
  20.住房保障支出 35491 31600 40640 42,415 42,444 0.07  
  21.粮油物资储备管理事务 4435 5028 4723 5,565 9,883 77.59  
    22.预备费      
    23.国债还本付息支出 503 644 3518 8,616 13,948 61.88  
    24.其他支出 6526 8665 25313 16,649 21,017 26.24  
二、基金支出 740713 702787 938025 728,710 490,029 -32.75