7-2  预算内财政收入情况  
单位:万元  
  2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2015年比
上年增长%
 
 
总收入 821624 1054580 1216843 1369011 1349599 1306681 -3.2  
一、中央级收入 325209 409212 442490 470561 440389 369860 -16.0  
二、基金收入 488379 660899 640613 821112 668083 347594 -48.0  
三、地方收入 496415 645368 774353 898450 909210 936821 3.0  
     1.增值税 70755 84175 91641 109139 111576 94295 -15.5  
     2.营业税 161948 184660 210030 232828 184980 172569 -6.7  
     3.企业所得税 39624 64085 77716 82719 76317 57538 -24.6  
     4.企业所得税退税                
     5.个人所得税 28068 31671 27111 31352 28462 29605 4.0  
     6.资源税 10012 15932 15500 14671 15975 14062 -12.0  
     7.固定资产投资方向调节税                
     8.城市维护建设税 23959 34180 37063 36018 36806 32264 -12.3  
     9.房产税 10760 15642 15966 25379 22903 19515 -14.8  
    10.印花税 6708 8984 9522 10194 10638 8633 -18.8  
    11.城镇土地使用税 11430 17632 12113 21683 19022 16257 -14.5  
    12.土地增值税 18263 31429 39906 53828 39286 34171 -13.0  
    13.车船使用和牌照税 2915 3460 4376 5274 5924 6529 10.2  
    14.屠宰税                
    15.筵席税                
    16.农业税                
    17.农业特产税(烟叶税) 12344 17707 22285 30185 33240 30304 -8.8  
    18.牧业税                
    19.耕地占用税 11321 17455 31294 21248 32198 14927 -53.6  
    20.契税 21154 19261 33815 44458 40935 41277 0.8  
    21.国有资本经营收益 4625 -144 11250 20930 39983 51912 29.8  
    22.国有资源(产)有偿使用收入 3645 13707 25156 47093 86833 108944 25.5  
    23.行政性收费收入 17079 31183 49663 50311 62297 63418 1.8  
    24.罚没收入 18044 24716 27438 23766 23302 29935 28.5  
    26.海域场地矿区使用费收入                
    25.专项收入 23162 28699 31531 35153 35806 103986 190.4  
    27.其他收入 596 934 977 2221 2727 6680 145.0  
    28.其他税收收入 3