6-10  工业生产者出厂价格指数
(以上年价格为100)
                     2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
总指数 113.0 102.7 100.2 104.8 111.0 94.4 109.9 110.7 95.7 97.4 97.3 93.9
  按轻重工业分
    轻工业 106.9 99.8 101.0 107.1 103.1 97.9 105.9 109.3 97.7 98.8 99.5 98.1
      以农产品为原料 103.7 101.1 101.0 106.7 102.7 98.8 107.1 109.4 97.1 98.6 99.4 97.9
      以非农产品为原料 114.2 97.4 101.7 106.7 103.6 96.7 103.9 109.0 102.4 100.3 100.3 99.5
    重 工 业 117.3 104.4 99.8 103.5 114.4 90.7 111.9 111.2 95.0 96.9 96.5 92.4
      采掘工业 135.1 135.6 108.5 101.6 108.4 93.4 127.4 118.0 96.1 95.9 94.0 94.7
      原料工业 111.7 103.1 101.4 102.8 107.9 93.8 108.4 108.3 98.8 99.8 100.3 98.2
      加工工业 118.6 99.9 97.0 104.3 120.1 86.4 110.2 111.5 92.3 95.2 94.6 88.1
  按生产生活资料分
    生产资料 114.7 102.9 100.2 104.0 111.8 92.4 110.6 111.0 94.7 96.8 96.8 93.1
      采掘工业 135.1 135.6 108.5 101.6 108.4 93.4 127.4 118.0 96.1 95.9 94.0 94.7
      原料工业 112.2 102.9 101.4 103.5 107.1 93.1 109.2 108.5 98.5 99.7 100.3 98.3
      加工工业 113.9 99.4 98.7 104.6 114.4 91.9 108.6 111.0 92.7 95.6 95.5 90.3
    生活资料 101.5 100.8 101.1 108.3 103.1 101.6 102.2 108.0 103.8 101.8 101.8 100.8
        101.0 100.1 100.3 109.2 105.8 98.8 104.5 109.8 104.8 101.4 103.5 101.2
        104.2 100.0 100.8 100.0 99.9 106.5 102.4 102.6 101.6 107.0 102.6 102.6
      一般日用品 102.0 107.3 106.0 104.1 99.5 97.7 96.5 107.2 102.9 101.2 99.1 99.7
      耐用消费品 100.5 99.9 101.4 101.1 101.6 100.6 99.7 103.1 102.7 100.1 100.0 100.0
  按工业部门分
    冶金工业 130.5 98.0 95.1 105.9 121.5 80.2 120.8 111.9 88.4 93.7 91.4 82.1
    电力工业 99.8 104.7 101.8 100.4 100.7 100.9 105.6 102.2 103.8 102.3 100.4 99.3
    煤炭及炼焦工业 116.2 150.6 111.1 97.1 127.7 103.3 111.4 119.5 102.6 91.4 89.7 90.4
    石油工业 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    化学工业 115.7 107.0 103.4 103.2 113.8 87.8 109.1 116.1 97.3 98.0 98.7 98.3
    机械工业 101.7 101.1 100.3 101.5 105.5 97.4 99.1 102.8 100.0 99.0 99.1 98.5
    建筑材料工业 116.6 93.1 103.0 108.2 102.2 99.0 104.7 119.8 90.8 96.0 97.8 92.6
    森林工业 99.8 103.9 104.5 103.7 104.1 97.5 104.2 104.3 100.3 100.4 101.8 99.9
    食品工业 102.1 100.4 99.6 109.2 106.4 99.1 103.4 109.5 105.3 101.7 103.2 100.4
    纺织工业 107.0 102.0 99.5 103.8 101.4 92.1 107.2 112.7 92.4 96.8 97.2 95.0
    缝纫工业 104.2 100.0 100.8 100.0 99.9 106.5 102.4 102.6 101.6 107.0 102.6 102.6
    皮革工业 _ _ _ _ 100.0 _ _ _ _ _ _ _
    造纸工业 104.2 100.6 99.8 104.0 101.8 95.2 114.3 105.6 94.6 95.3 98.8 100.0
    文教艺术用品工业 93.8 105.5 98.4 99.0 99.9 98.1 97.9 103.3 100.1 101.1 103.0 100.5
    其它工业  102.4 100.0 106.3 106.9 107.1 98.7 103.9 118.0 103.5 102.0 102.8 97.9