6—9 分县(市、区)居民消费价格总指数
(以上月价格为100)
  1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11月 12月
全市 100.0 100.6 99.6 100.0 100.3 100.3 100.3 100.6 100.3 99.8 99.5 100.0
城市 100.0 100.6 99.6 100.0 100.2 100.3 100.4 100.7 100.2 99.8 99.4 100.0
农村 100.1 100.6 99.7 100.0 100.3 100.3 100.2 100.6 100.4 99.9 99.6 100.1
市区 100.0 100.6 99.6 100.0 100.3 100.3 100.4 100.7 100.2 99.8 99.4 100.0
永安 100.0 100.9 99.4 100.1 99.9 100.2 100.5 100.4 100.2 99.6 99.5 99.9
明溪 100.3 100.8 99.3 100.2 100.5 100.3 100.0 100.5 100.2 100.0 99.6 100.1
清流 100.3 100.6 99.3 99.8 100.2 100.3 100.0 100.3 100.5 100.2 99.8 100.2
宁化 100.0 100.8 99.2 100.3 100.5 100.2 100.0 100.9 100.0 99.8 99.5 99.9
大田 100.2 100.8 99.7 100.1 100.5 100.3 100.6 100.5 100.1 100.0 99.7 100.2
尤溪 100.0 100.4 99.8 100.0 100.2 100.3 100.3 100.6 100.7 99.9 99.6 100.0
沙县 100.0 100.8 99.8 99.9 100.3 100.3 100.2 100.7 100.2 99.9 99.7 100.0
将乐 100.4 101.0 99.9 100.1 100.4 100.1 100.0 100.4 100.1 99.6 99.5 100.3
泰宁 100.2 100.6 99.3 100.1 100.1 100.3 100.1 100.6 100.8 100.1 99.5 100.0
建宁 100.0 100.9 99.3 100.0 100.3 100.0 100.2 100.8 100.7 99.8 99.8 100.2
6-9续一 (以上年同月价格为100)
  1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11月 12月
全市 101.2 101.3 101.0 101.1 101.1 101.3 101.4 101.9 102.0 101.8 101.6 101.5
城市 101.3 101.5 100.9 101.1 101.1 101.4 101.6 102.0 102.0 101.8 101.3 101.1
农村 101.1 101.0 101.0 101.1 101.1 101.3 101.3 101.7 102.0 101.9 101.8 101.8
市区 101.3 101.5 100.8 101.1 101.1 101.4 101.6 102.0 102.1 102.0 101.5 101.3
永安 101.3 102.0 101.3 101.4 101.2 101.4 101.9 102.2 102.2 101.3 100.8 100.6
明溪 100.8 101.0 100.2 100.5 101.0 101.3 101.3 101.9 102.0 101.9 101.8 102.0
清流 100.9 101.1 101.0 100.6 100.7 100.8 100.4 100.4 100.5 101.0 101.2 101.6
宁化 101.1 100.8 100.2 101.2 101.5 101.6 101.4 102.0 101.7 101.5 101.3 101.2
大田 100.4 100.8 101.2 101.6 101.9 102.2 102.2 102.6 102.4 102.4 102.5 102.8
尤溪 101.6 101.0 101.1 100.9 100.8 100.9 101.0 101.6 102.1 102.0 102.1 101.9
沙县 100.4 100.7 100.9 100.8 101.0 101.2 101.2 101.7 101.7 101.6 101.6 101.7
将乐 100.2 100.4 101.4 102.1 102.1 102.3 102.1 102.6 102.5 102.0 101.6 101.8
泰宁 100.7 101.3 101.7 101.5 101.4 101.7 101.5 101.7 102.2 102.2 101.7 101.7
建宁 101.9 102.2 101.8 101.1 101.0 100.6 100.9 101.5 101.9 101.7 101.6 101.8
6-9续二 (以2010年价格为100)
  1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11月 12月
全市 112.8 113.4 113.0 113.0 113.3 113.7 114.0 114.8 115.1 114.9 114.3 114.4
城市 113.0 113.6 113.1 113.2 113.4 113.8 114.3 115.1 115.3 115.0 114.3 114.3
农村 112.5 113.2 112.8 112.9 113.2 113.5 113.8 114.4 115.0 114.8 114.4 114.5
市区 112.5 113.2 112.7 112.7 113.1 113.5 113.9 114.7 114.9 114.7 114.0 114.0
永安 115.1 116.1 115.4 115.5 115.4 115.7 116.2 116.7 116.9 116.5 115.9 115.8
明溪 112.5 113.3 112.6 112.8 113.4 113.7 113.7 114.3 114.6 114.6 114.1 114.3
清流 112.2 112.9 112.1 111.9 112.1 112.4 112.4 112.7 113.3 113.5 113.3 113.5
宁化 112.5 113.5 112.6 113.0 113.6 113.8 113.7 114.7 114.8 114.5 113.9 113.8
大田 112.6 113.5 113.2 113.3 113.9 114.2 114.9 115.5 115.7 115.7 115.3 115.6
尤溪 112.5 113 112.8 112.8 113 113.4 113.7 114.4 115.2 115.1 114.6 114.6
沙县 112.0 112.9 112.7 112.5 112.9 113.2 113.5 114.3 114.5 114.3 114.0 114.0
将乐 114.1 115.2 115.1 115.2 115.6 115.8 115.8 116.3 116.4 115.9 115.4 115.7
泰宁 113.9 114.5 113.8 113.9 114.0 114.3 114.4 115.2 116.1 116.2 115.6 115.6
建宁 112.8 113.9 113.0 113.0 113.4 113.4 113.6 114.4 115.2 114.9 114.7 114.9