6-2  居民消费价格分类指数
           ( 以上年价格为100)
   1985年 1990年 1995年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
居民消费价格总指数 115.6 98.5 118.0 98.5 101.3 99.2 99.9 101.6 104.2 102.2 101.1 104.5 104.9 98.5 103.4 105.1 102.3 102.4 102.0 101.4
一、食品类 123.5 96.2 122.4 95.0 98.9 97.7 100.4 100.9 109.5 103.5 101.3 109.4 113.6 99.8 108.1 109.2 105.0 103.5 104.0 103.5
二、烟酒类                               102.8 100.9 100.1 98.4 100.7
三、衣着类 101.3 103.2 113.8 97.4 98.5 98.1 95.8 97.5 99.0 96.8 98.6 104.1 98.3 91.2 92.2 101.6 101.8 100.6 106.4 101.3
四、家庭设备用品及维修服务类
101.9 98.3 105.0 97.7 98.9 98.5 98.5 97.3 98.1 99.2 98.3 99.5 103.0 100.7 100.3 102.2 101.4 100.8 100.9 100.6
五、医疗保健和个人用品类 105.7 99.2 111.2 102.1 101.3 109.7 98.6 98.4 94.8 97.4 99.5 100.6 102.3 100.6 103.7 104.9 102.4 106.3 98.9 102.0
六、交通和通信类                               102.1 101.0 100.0 100.0 98.7
七、娱乐教育文化用品及服务类
100.0 97.1 111.3 96.3 96.1 98.7 102.9 112.0 107.1 106.8 100.2 100.9 92.4 99.1 101.2 101.3 98.7 101.4 100.4 100.6
八、居住类 100.0 100.8 101.2 101.8 105.7 99.9 101.1 103.6 102.0 104.0 107.1 104.4 105.9 95.7 106.6 105.2 101.5 102.3 101.4 99.9
服务项目
价格指数
105.1 106.5 117.6 116.7 122.9 105.4 102.9 107.6 105.3 105.2 102.0 102.4 95.2 99.0 101.2 103.7 101.2 103.6 100.3 101.4
 6-2续表                                            (以上年价格为100)
                    1997年   1998年   1999年   2000年   2001年  2002年  2003年  2004年  2005年  2006年  2007年  2008年  2009年  2010年  2011年  2012年 2013年 2014年 2015年
总 指 数   102.1 99.1 98.5 101.3 99.2 99.9 101.6 104.2 102.2 101.1 104.5 104.9 98.5 103.4 105.1 102.3 102.4 102.0 101.4
一、食品   97.3 97.9 95.0 98.9 97.7 100.4 100.9 109.5 103.5 101.3 109.4 113.6 99.8 108.1 109.2 105.0 103.5 104.0 103.5
  1.粮食   84.9 102.4 95.1 85.2 92.9 96.6 107.0 126.6 96.9 101.5 106.8 107.2 104.6 117.2 115.1 103.2 103.1 102.5 101.7
  2.淀粉及制品   97.6 101.0 96.6 100.2 92.6 100.0 96.6 111.6 100.5 96.8 105.8 114.4 103.4 120.6 127.6 103.4 104.1 100.1 99.7
  3.干豆类及豆制品   106.3 96.0 88.1 105.7 101.4 98.5 103.1 122.7 105.7 102.4 102.3 119.8 105.9 113.3 103.8 102.1 105.5 102.2 103.5
  4.油脂   95.4 96.2 101.5 95.0 90.8 95.5 108.8 117.9 96.5 97.7 119.7 123.6 80.4 107.5 113.9 105.4 100.5 94.3 96.1
  5.肉禽及其制品   97.6 91.3 91.2 98.9 98.9 99.4 102.2 113.1 103.5 97.4 120.9 117.8 89.3 101.0 115.4 102.1 100.2 101.4 106.1
  6.蛋   82.0 99.0 97.2 83.9 105.6 104.9 97.9 122.2 105.0 96.4 121.8 112.8 101.0 108.1 111.3 98.3 106.9 107.2 94.8
  7.水产品   96.0 93.5 93.7 100.1 97.8 97.1 100.3 108.3 104.4 102.6 98.6 110.4 103.0 109.0 105.7 110.3 105.1 106.9 103.6
  8.菜   105.0 102.3 94.7 113.2 96.6 108.5 98.8 99.3 115.4 103.1 111.0 116.1 118.6 123.7 91.1 118.8 108.6 105.6 109.4
  9.调 味 品   106.1 97.3 96.4 99.1 99.8 101.8 99.0 98.9 97.3 100.9 100.8 103.3 112.3 107.1 104.7 102.3 103.4 105.5 101.4
  10.糖   98.7 93.5 87.8 103.5 107.5 94.2 96.5 101.7 103.2 114.4 100.6 102.9 101.2 109.8 119.8 101.3 99.3 99.4 99.4
  11.茶及饮料   103.4 97.4 98.0 98.7 96.0 98.0 99.7 100.3 100.4 101.0 102.2 105.3 101.5 102.1 100.9 101.6 101.4 100.6 102.1
  12.干鲜瓜果   89.6 103.2 94.5 104.3 94.9 109.1 95.6 97.9 104.2 117.1 93.4 112.8 101.8 114.0 114.5 95.2 104.5 113.6 98.6
  13.糕点饼干面包   100.8 99.5 101.9 102.2 100.1 101.2 98.1 101.1 100.1 99.5 105.3 108.9 100.2 99.1 107.1 103.2 101.4 101.1 100.7
  14.液体乳及乳制品   105.9 99.9 98.4 99.6 99.3 99.0 96.6 99.6 102.9 98.7 101.3 112.3 101.3 103.1 104.8 102.1 106.6 107.2 99.9
  15.在外用膳食品   103.6 101.3 100.7 100.9 100.7 98.2 99.7 106.5 100.8 101.0 106.8 109.3 104.3 103.8 109.8 106.8 103.5 102.6 103.9
  16.其他食品   106.7 99.9 99.2 98.9 94.2 98.1 98.1 100.6 99.2 103.0 101.2 104.5 101.6 102.7 106.1 102.6 103.3 102.5 102.0
二、烟酒                               102.8 100.9 100.1 98.4 100.7
三、衣着   100.3 98.5 97.4 98.5 98.1 95.8 97.5 99.0 96.8 98.6 104.1 98.3 91.2 92.2 101.6 101.8 100.6 106.4 101.3
  1.服      99.3 97.6 96.6 97.8 98.1 95.5 97.7 98.9 95.7 98.3 104.4 98.2 90.2 92.0 103.2 102.6 101.4 106.9 101.6
  2.衣着材料   101.4 99.7 99.4 99.1 98.4 99.0 98.3 99.7 99.2 101.0 99.4 100.4 99.5 102.9 117.6 103.8 101.3 100.6 100.8
  3.鞋袜帽   102.0 100.0 98.5 99.8 97.9 95.4 97.1 98.6 99.0 98.6 102.9 98.0 96.6 98.8 95.0 98.6 97.4 104.6 99.7
四、家庭设备用品及维修服务   100.3 98.5 97.7 98.9 98.5 98.5 97.3 98.1 99.2 98.3 99.5 103.0 100.7 100.3 102.2 101.4 100.8 100.9 100.6
   1.耐用消费品   98.5 96.4 95.9 97.9 97.3 97.8 95.8 96.1 98.8 97.7 98.4 101.1 99.3 98.7 99.8 99.7 99.1 98.8 99.3
   2.家庭日用杂品   102.5 100.8 99.1 99.7 97.6 97.7 98.9 100.0 99.8 98.0 100.9 105.8 102.5 100.7 103.0 100.9 101.1 102.8 100.6
五、医疗保健和个人用品   102.3 103.4 102.1 101.3 118.2 98.6 98.4 97.8 97.4 98.5 100.6 102.3 100.6 103.7 104.9 102.4 106.3 98.9 102.0
六、交通和通信   96.7 94.8 96.0 93.0 100.5 99.1 98.6 99.3 100.2 99.5 87.5 97.8 92.9 92.4 102.1 101.0 100.0 100.0 98.7
七、娱乐教育文化用品及服务   98.1 94.8 96.3 96.1 98.7 102.9 112.0 107.1 106.8 100.0 100.9 92.4 99.1 101.2 101.3 98.7 101.4 100.4 100.6
八、居住   110.4 105.0 101.8 105.7 99.9 101.1 103.6 102.0 104.0 107.1 104.4 105.9 95.7 106.6 105.2 101.5 102.3 101.4 99.9
    水、电、燃料   106.9 98.8 103.6 107.0 100.3 103.4 109.0 101.2 106.4 108.0 103.2 105.3 94.5 109.4 104.0 104.9 105.0 102.1 99.5
服务项目价格指数   131.4 105.5 116.7 122.9 105.4 102.9 107.6 105.3 105.2 102.0 102.4 95.2 99.0 101.2 103.7 101.2 103.6 100.3 101.4
    通信服务   140.0 100.0 95.6 98.7 104.8 101.6 100.7 100.9 100.3 100.0 99.6 91.5 97.4 98.8 100.1 100.3 100.1 100.2 100.0
    邮政邮寄   193.4 100.0 137.3 107.2 101.3 99.5 100.7 100.9 100.6 105.6 119.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.3 100.0 100.0 100.0
    交通费   104.2 104.2 106.5 106.4 106.5 101.5 100.6 100.7 102.3 104.4 105.9 103.4 102.5 100.6 104.0 103.3 102.2 99.7 103.6
    教育服务   168.2 111.6 151.2 173.5 99.8 110.7 121.2 113.0 111.6 100.7 103.3 84.3 100.3 102.0 102.2 96.6 102.5 101.7 103.0
    家庭服务                               111.9 121.7 114.2 104.6 114.3
    医疗保健服务                               100.0 103.8 125.9 93.5 105.7
注:1997—1999年各大类数据不含服务项目