5-2  历年城乡居民恩格尔系数
(2000-2015年)
  全体居民 城镇居民 农村居民
恩格尔系数(%) 恩格尔系数(%) 恩格尔系数(%)
2000   43.2 48.2
2001   43.8 47.1
2002   39.5 46.9
2003   41.7 44.2
2004   42.5 47.1
2005   40.6 46.3
2006   40.5 45.5
2007   39.6 46.8
2008   41.7 46.6
2009   39.8 45.9
2010   40.3 46.2
2011   40.6 46.5
2012 40.0 45.7
2013 37.0 35.5 40.3
2014 36.9 35.5 40.0
2015 36.0 34.9 38.4
注:2013年以后为新口径数据,2000-2012年为老口径数据。