4-9  主要年份项目投资个数及计划总投资
         施工项目 全部建成投产项目 计划总投资 
(个) (个) (万元)
1991 709 332 360828
1992 809 404 427177
1993 583 300 560719
1994 771 398 740622
1995 737 372 925990
1996 755 399 793676
1997 596 331 750222
1998 685 404 813614
1999 846 480 1013170
2000 759 464 968767
2001 751 480 990993
2002 629 429 999433
2003 640 380 1392392
2004 783 463 1668675
2005 999 547 2667533
2006 1355 726 3628907
2007 1160 582 5202907
2008 1489 890 7362911
2009 1408 847 7959118
2010 1774 959 11313019
2010(11年对比口径) 1620 833 11192763
2011年 1800 1158 12831122
2011(12年对比口径) 3119 2155 14401436
2012 3389 2411 17314012
2013 3653 2686 21089468
2014 3753 2889 23890342
2015 4117 3348 26220066
注:1999-2011年指城镇项目投资个数及计划总投资