4-8  主要年份全社会住宅投资额和竣工面积
 
      全社会住宅
全社会住宅投资额 #房地产 投资额比
 (万元)      上年增长(%)
1981 4201    
1982 8025   91.0
1983 7474   -6.9
1984 6724   -10.0
1985 10044   49.4
1986 11584   15.3
1987 11545   -0.3
1988 17350   50.3
1989 19983   15.2
1990 25888 3301 29.6
1991 31352 3705 21.1
1992 26237 6288 -16.3
1993 77000 20094 193.5
1994 120781 20366 56.9
1995 156575 10930 29.6
1996 185004 13936 18.2
1997 188594 7963 1.9
1998 204582 13298 8.5
1999 149985 23932 -26.7
2000 142909 33379 -4.7
2001 152476 51030 6.7
2002 144049 37271 -5.5
2003 115544 51784 -19.8
2004 135776 63704 17.5
2005 183152 74784 34.9
2005(06年口径) 149104 74784  
2006 250538 129332 68.0
2007 316779 276770 26.4
2008 410206 363047 29.5
2009 635959 422858 153.8
2010 663513 450910 4.3
10(11年对比口径) 657382 450910  
2011 891547 699878 35.6
2012 1098516 871193 23.2
2013 1094656 1079623 -0.4
2014 1263072 1242845 15.4
2015 1199249 910127 -5.1
       
      #REF!
      全社会住宅        竣工面积比        上年增长(%)
全社会住宅竣工面积  #房地产 
(平方米)    
1981 428749    
1982 1721014   301.4
1983 1502073   -12.7
1984 1278500   -14.9
1985 1353798   5.9
1986 1506000   11.2
1987 1387500   -7.9
1988 1475551   6.3
1989 1523800   3.3
1990 1480400 97200 -2.8
1991 1460200 72300 -1.4
1992 983731 160100 -32.6
1993 1037511 209777 5.5
1994 1398187 255923 34.8
1995 1430774 141199 2.3
1996 1434737 112262 0.3
1997 1408707 182455 -1.8
1998 1602861 162366 13.8
1999 1224959 184542 -23.6
2000 2646086 421723 116.0
2001 2453782 394257 -7.3
2002 2708600 579724 10.4
2003 2262064 505049 -16.5
2004 2163256 526814 -4.4
2005 3394933 639222 56.9
2005(06年口径) 3595113 639222  
2006 2422415 858086 -32.6
2007 984503 654252 -59.4
2008 1250833 803968 27.1
2009 1985507 1448166 58.7
2010 3222669 1235255 62.3
10(11年对比口径) 2286397 1235255  
2011 3346166 1482632 46.4
2012 1279333 1075254 -61.8
2013 1918733 1703679 50.0
2014 1693840 1686830 -11.7
2015 1722407 2107558 1.7