4-7  主要年份按各类分组的项目新增固定资产
          单位:万元
   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010(11年对比口径) 2011 2011(12年对比口径) 2012 2013 2014 2015
        308841 433005 530819 629534 1389013 2393230 3031303 3013419 2955501 5005412 6117535 7834222 10658361 12805060 16892009
按登记注册类型分                          
  国有企业 145383 104396 154302 160742 326823 464154 865524 441597 432471 804412 1011436 1460832 1694265 1641846 2019107
  集体企业 3500 1439 5374 4742 22181 106925 145090 46775 42921 87508 230794 168643 304563 408825 360822
  股份合作企业   156 400 139 120 6930 2800     7890 8882 9000 16200    988
  联营企业 5216 6046 22973 2316 1562 54084 11055       600 43974 17315 10340 37499
  有限责任公司 92247 265828 188019 154942 469141 638667 645530 475507 464459 1091795 1144246 1368313 2166088 1853120 2006659
  股份有限公司 16264 8050 26099 24410 126616 68359 88501 28264 28264 57833 57833 26643 31145 29521 42288
  私营企业 12691 20337 84134 173123 361245 939182 1150184 1782675 1763724 2750242 3393389 4284527 5726575 8093758 11648903
  其他企业   3247 2235 1420 12118 13643 10809 92908 79150 86507 147699 236483 338814 492307 669374
  港澳台商投资企业 30161 14962 35922 17097 22659 60562 93019 97222 97222 62079 64465 176513 134793 128724 72044
  外资投资企业 2692 8174 9648 55685 38453 29240 10817 46132 46132 52578 53623 57584 212478 135635 21957
  个体经营 687 370 1713 34918 8095 11484 7974 2339 1158 4568 4568 1710 16125 10984 12368
 按隶属关系分                              
  中央 30955 33915 42653 28116 47597 34447 62553 23341 22766 75829 79790 57354 318344 57346 54357
  地方 277886 399090 488166 601418 1341416 2358783 2968750 2990078 2932735 4929583 6037745 7776868 10340017 12747714 16837652
  #省 85034 167182 69082 18280 322764 101595 289030 42055 41895 93508 94468 257440 35327 9532 70565
  #市 37272 32802 73960 26796 92591 168716 102501 87308 85768 195236 195236 226960 157428 29141 55039
按建设性质分                              
    新建 101192 95182 241358 326077 502054 941709 1314489 819471 817612 1603825 1834480 2138945 2813464 2472769 2989778
  扩建 87725 203338 130967 152041 368013 732289 1023253 1474802 1459708 2268565 2740828 3827573 6089292 7549309 10609164
  改建 102150 98891 121775 132779 447444 475816 543489 569350 554244 1088096 1469535 1770045 1588914 2590746 3105666
注:2003-2011年指城镇项目新增固定资产。