3-14   城镇单位企事业机关职工平均工资
       (1978-2015年) 单位:元/人
              
            
1978 608      
1979 643      
1980 756      
1981 778      
1982 836      
1983 976      
1984 999      
1985 1134      
1986 1314      
1987 1433      
1988 1803      
1989 2054      
1990 2297 2312 2238 2222
1991 2498 2528 2367 2380
1992 2837 2888 2667 2716
1993 3595 3780 3149 3256
1994 4991 5053 4834 5032
1995 5707 5951 5016 5112
1996 6361 6658 5548 5759
1997 7285 7519 6610 6959
1998 8018 8186 7544 7974
1999 8530 8299 8679 9521
2000 9390 9037 9702 10586
2001 11108 10662 11611 12128
2002 12554 11971 13224 13692
2003 13964 13931 13836 14339
2004 15050 14906 15073 15559
2005 16203 15991 16346 16733
2006 18412 18190 18826 18481
2007 21356 20874 21894 22166
2008 24181 24539 23007 25034
2009 27384 26201 27286 31912
2010 30610 30526 29297 33370
2011 37603 38067 35380 40000
2012 42299 42910 39989 44255
2013 47374 47580 46212 48836
2014 52087 51893 51793 54200
2015 57807 53229 62616 65246
注:1、本表1998年起职工平均工资统计口径为“在岗职工平均工资”。
2、从2014年开始,在岗职工平均工资含劳务派遣工。