3-13  按经济类型分城镇单位职工年平均工资
          (1978-2015年) 单位:元/人
              
国有单位 城镇集体单位 其他单位
1978 608 623 538  
1979 643 669 533  
1980 756 775 658  
1981 778 795 699  
1982 836 847 783  
1983 976 914 823  
1984 999 1038 863  
1985 1134 1182 967  
1986 1314 1382 1081 1094
1987 1433 1509 1169 1200
1988 1803 1888 1498 1783
1989 2054 2177 1605 2084
1990 2297 2424 1807 2102
1991 2498 2618 2021 2225
1992 2837 2978 2274 2526
1993 3595 3693 2799 4622
1994 4991 5214 3628 5704
1995 5707 5884 4253 6732
1996 6361 6571 4838 6837
1997 7285 7634 5463 7346
1998 8018 8424 6074 7705
1999 8530 8953 6286 8248
2000 9390 9464 6883 10193
2001 11108 11381 8294 11452
2002 12554 12919 9948 12511
2003 13964 14088 11401 14334
2004 15050 15557 11898 14671
2005 16203 16792 13575 15547
2006 18412 19222 15041 17474
2007 21356 22257 17069 20425
2008 24181 24642 20409 23844
2009 27384 28620 22862 25824
2010 30610 31505 25783 29661
2011 37603 38118 32131 37677
2012 42299 44023 36637 40582
2013 47374 49939 41597 44887
2014 52087 54098 46859 50804
2015 57807 64237 49830 50208
注:1、本表1998年起统计口径为在岗职工平均工资。
2、从2014年开始,在岗职工平均工资含劳务派遣工。