3-12   城镇单位从业人员平均工资 
单位:元/人
                                   2015 2014
  城镇单位从业人员平均工资   城镇单位从业人员平均工资  
   在岗职工(含劳务派遣工)平均工资   在岗职工(含劳务派遣工)平均工资 
                               55428 57807 50545 52087
按企事业机关分                      
                               51070 53229 50376 51893
                               59895 62616 49932 51793
                               63529 65246 53144 54200
按行业分                            
1.农林牧渔业 47747 49457 41055 42317
2.采矿业 41453 41563 39629 39756
3.制造业 45256 45592 43825 44140
4.电力、燃气及水的生产和供应业 70781 71071 66223 66425
5.建筑业 50385 54234 51970 54435
6.批发和零售业 63589 64270 60845 61619  
7.交通运输、仓储和邮政业 48434 49636 45763 46549  
8.住宿和餐饮业 27869 27957 26369 26381  
9.信息传输、软件和信息技术服务业 76323 76889 69664 69828  
10.金融业 60822 79955 68908 87058
11.房地产业 53571 55300 44254 45668
12.租赁和商务服务业 42498 43102 39050 39551
13.科学研究、技术服务和地质勘查业 61241 62098 50964 52277
14.水利、环境和公共设施管理业 34803 36777 32337 33730
15.居民服务、修理和其他服务业 43831 46565 39231 39188
16.教育 62570 65249 50650 52272
17.卫生和社会工作 62015 65131 53592 56331
18.文化、体育和娱乐业 46732 49574 41031 42867
19.公共管理、社会保障和社会组织 62413 64183 52398 53562
按三次产业分                          
  第一产业                         47747 49457 41055 42317
  第二产业                         49290 50575 48198 48875
  第三产业                         59484 62636 52415 54549