3-10   城镇单位企事业机关职工工资总额
            (1978-2015年) 单位:万元
           
            
1978 14470.3      
1979 16389.7      
1980 19256.7      
1981 20755.9      
1982 23408.2      
1983 24718.9      
1984 28331.0      
1985 33114.5      
1986 39823.1      
1987 44676.8      
1988 57441.6      
1989 65927.0      
1990 74215.7 57107.6 11223.5 5884.6
1991 82188.9 62966.2 12617.4 6605.3
1992 94384.2 72172.3 14640.7 7571.3
1993 117414.4 90564.5 17023.8 9826.1
1994 163237.0 121498.2 26310.8 15428.0
1995 187330.3 142380.5 28757.0 16192.8
1996 204392.2 152706.4 33335.8 18350.0
1997 228003.7 165364.9 40160.5 22478.3
1998 230077.0 156667.5 48851.3 24558.2
1999 228364.7 142884.9 56758.6 28721.2
2000 235778.0 142155.6 62240.1 31382.3
2001 258258.8 148518.6 73810.1 35930.1
2002 278617.2 155631.5 81718.0 41267.7
2003 301030.1 172876.5 83407.0 44746.6
2004 317465.6 178360.7 90406.7 48698.2
2005 338178.8 189355.5 95989.3 52834.0
2006 382970.8 215469.8 109302.4 58198.6
2007 446372.9 247679.8 127761.6 70931.5
2008 500081.7 284214.0 135169.5 80698.2
2009 565934.1 303250.2 159898.2 102764.7
2010 626139.1 344964.6 172655.6 108495.6
2011 795654.5 457584.3 207313.9 130731.4
2012 920259.4 536079.8 237445.2 146696.3
2013 1027162.1 587385.3 276943.6 162791.4
2014 1143893.5 638523.8 319375.2 185939.6
2015 1253747.0 638064.2 391303.2 224333.8
注:1、本表1998年起职工工资总额统计口径为在岗职工工资总额。
2、从2009年起,按企业事业机关分组中,还增加了民间非盈利组织,故三者之和不等于合计。