3-7   城镇单位分行业女性从业人员年未数
单位:人
                            2015年  2014年 增减%
                           85175 85407 -0.3
按行业分
  农林牧渔业 998 1073 -7.0
  采矿业 1027 1061 -3.2
  制造业 15395 15746 -2.2
  电力、燃气及水的生产和供应业 2837 2905 -2.3
  建筑业 2037 2647 -23.0
  批发和零售业 3030 3674 -17.5  
  交通运输、仓储和邮政业 3620 3608 0.3  
  住宿和餐饮业 1029 1076 -4.4  
  信息传输、软件和信息技术服务业 1357 1395 -2.7  
  金融业 8198 7586 8.1
  房地产业 1132 1072 5.6
  租赁和商务服务业 872 779 11.9
  科学研究、技术服务和地质勘查业 722 794 -9.1
    水利、环境和公共设施管理业 2385 2086 14.3
    居民服务、修理和其他服务业 111 112 -0.9
  教育 18783 18875 -0.5
  卫生和社会工作 10313 10185 1.3
  文化、体育和娱乐业 855 837 2.2
  公共管理和社会组织 10474 9896 5.8
按三次产业分                        
  第一产业                       998 1073 -7.0
  第二产业                       21296 22359 -4.8
  第三产业                       62881 61975 1.5