3-6 城镇单位企业、事业、机关职工年末人数
(1990--2015年) 单位:人
            
            
1990 326747 249163 50661 26923
1991 331998 249914 53879 28205
1992 334067 249653 55799 28615
1993 334194 248972 54861 30361
1994 328294 242222 55020 31052
1995 332051 241483 58170 32398
1996 325082 231823 61124 32135
1997 318665 224049 62089 32527
1998 282429 185816 65754 30859
1999 261114 166465 64750 29899
2000 243491 150302 63699 29490
2001 228364 135394 63461 29509
2002 218897 127528 61428 29941
2003 211354 120156 60039 31159
2004 208494 117693 59583 31218
2005 207021 117161 58257 31603
2006 206854 117298 58056 31500
2007 207096 116834 58235 32027
2008 205452 114440 58814 32198
2009 205803 114952 58664 32063
2010 205917 114039 59060 32713
2011 213542 121727 58869 32839
2012 216042 122962 59714 33259
2013 215548 121490 60470 33482
2014 213297 119071 60761 33346
2015 215830 121570 61126 33026
注:1、从1998年起“职工人数”统计口径为在岗职工人数。
2、从2009年年报起,按企业事业机关分组中,还增加了民间非盈利组织,故三者之和不等于总计。