3-5     城镇单位从业人员
2015 单位:人
                             城镇单位从业人员       
国有单位  城镇集体单位 其他单位 
                           245206 132182 11664 101360
  #女                        85175 48491 3713 32971
按行业分  
  农林牧渔业 4100 3585 11 504
  采矿业 9563 135 3378 6050
  制造业 42262 370 1293 40599
  电力、燃气及水的生产和供应业 9828 912 1414 7502
  建筑业 32612 14165 18447
  批发和零售业 7983 2957 379 4647
    交通运输、仓储和邮政业 9825 4658 240 4927
    住宿和餐饮业 1436 444 59 933
  信息传输、软件和信息技术服务业 3368 322   3046
  金融业 14661 3937 1206 9518
  房地产业 3002 557 240 2205
  租赁和商务服务业 3172 2093 202 877
  科学研究、技术服务和地质勘查业 2888 2553 130 205
    水利、环境和公共设施管理业 5368 4600 277 491
    居民服务、修理和其他服务业 324 270 27 27
  教育 37240 36313   927
  卫生和社会工作 16048 13133 2808 107
  文化、体育和娱乐业 1915 1716   199
  公共管理、社会保障和社会组织 39611 39462 149
按三次产业分                        
  第一产业                     4100 3585 11 504
  第二产业                     94265 15582 6085 72598
  第三产业                     146841 113015 5568 28258