2-4  分县(市、区)生产总值
              单位:亿元、%
县(市、区) 地区生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
2015年 增长 2015年 增长 2015年 增长 2015年 增长
  1713.05 8.5 252.08 3.7 875.16 8.7 585.80 10.2
  349.00 6.8 16.40 4.3 179.74 6.2 152.86 7.9
永安市 314.58 9.5 27.94 5.4 183.44 9.8 103.20 10.2
明溪县 58.58 8.6 14.00 2.5 26.20 9.0 18.37 12.4
清流县 80.86 8.3 15.49 4.1 39.69 9.9 25.67 8.0
宁化县 108.64 9.8 25.55 1.7 48.13 11.7 34.97 12.6
大田县 157.22 8.8 28.02 4.3 81.98 9.0 47.22 11.3
尤溪县 188.07 8.9 47.51 2.9 81.68 8.5 58.88 15.0
  191.16 8.8 27.09 5.2 102.73 9.8 61.34 8.3
将乐县 101.88 7.7 16.64 3.7 53.98 8.1 31.25 9.1
泰宁县 82.98 7.7 15.76 3.9 36.66 6.6 30.55 11.1
建宁县 80.09 9.3 17.69 2.3 40.92 9.8 21.48 14.2
注:表中地区生产总值完成数为现价,增幅按可比价格计算。