2-1  主要年份地区生产总值  
单位:万元
         GDP 第一产业 第二产业   第三产业
#建筑业
1952 10349 7499 579 92 2271
1957 15190 8991 2345 383 3854
1962 16824 8149 4069 962 4606
1965 26369 11576 8593 2634 6200
1969 31616 13055 11441 1720 7120
1970 42014 16593 17161 4487 8260
1975 59388 18951 30074 5010 10363
1978 82267 25752 43362 6320 13153
1980 112442 34680 57231 7968 20531
1985 221844 78731 103437 14944 39676
1990 569729 206589 259372 17436 103768
1991 638574 243111 279989 23407 115474
1992 757477 268874 349373 35278 139230
1993 999857 340306 459080 39620 200471
1994 1440839 453475 615769 59202 371595
1995 1595856 576654 537530 72051 481672
1996 1726238 598338 570255 70908 557645
1997 1903898 625377 624560 81271 653961
1998 2042002 654852 652899 90053 734251
1999 2171617 676034 700044 100418 795539
2000 2309137 695640 747763 107992 865734
2001 2458687 711250 812848 127307 934589
2002 2655363 725919 904472 155041 1024972
2003 2952172 770102 1050593 204254 1131477
2004 3444700 869200 1298500 259000 1277000
2005 4062277 931355 1626192 236662 1504730
2006 4705847 1023234 1924892 281512 1757721
2007 5717644 1188069 2405715 346147 2123860
2008 7230052 1385046 3271254 424512 2573752
2009 8002444 1462808 3653587 524849 2886049
2010 9751020 1682631 4802226 677143 3266163
2011 12118142 1952978 6108960 898198 4056204
2012 13348211 2109988 6777888 1124605 4460335
2013 14864567 2255944 7810702 1416200 4797921
2014 16212064 2448379 8509797 1579000 5253888
2015 17130478 2520836 8751635 1699399 5858007
注:从2013年开始,将原属第一产业的农林牧渔服务业纳入第三产业统计范畴。