九个设区市主要经济和社会指标对比表(一)
  地区生产总值(GDP)
(亿元)
农林牧渔业总产值
(亿元)
规模以上工业总产值
(亿元)
规模以上工业增加值
(亿元)
绝对值 位次 增幅(%) 位次 绝对值 位次 增幅(%) 位次 绝对值 位次 增幅(%) 位次 绝对值 位次 增幅(%) 位次
全省 24055.76 - 9.9 - 3522.31 - 4.5 - 38405.32 - 12.3 - 10051.67 - 11.9 -
福州 5169.16 2 10.1 4 730.77 1 4.7 4 7495.26 2 12.4 5 1837.85 2 12.1 6
厦门 3273.58 3 9.2 9 44.31 9 2.4 9 4894.93 3 10.8 9 1245.86 3 10.5 9
莆田 1502.07 7 11.1 2 199.93 8 3.5 7 2315.01 7 13.3 3 696.26 6 13.0 3
三明 1621.21 6 9.6 7 399.75 5 4.8 3 3016.64 5 12.4 5 782.97 5 12.2 5
泉州 5733.36 1 10.1 4 308.88 6 2.7 8 10699.43 1 12.2 7 2798.11 1 11.9 7
漳州 2506.36 4 11.3 1 644.29 2 4.8 4 4042.14 4 16.7 1 1100.31 4 16.4 1
南平 1232.56 9 9.6 7 462.85 3 5.3 2 1537.61 9 12.1 8 402.66 9 11.8 8
龙岩 1621.58 5 9.7 6 313.84 7 4.0 6 1682.31 8 12.8 4 538.06 8 12.5 4
宁德 1376.09 8 10.8 3 417.67 4 5.7 1 2721.99 6 15.5 2 649.58 7 15.2 2
 
九个设区市主要经济和社会指标对比表(二)
  全社会固定资产投资
(亿元)
固定资产投资
(亿元)
社会消费品零售总额
(亿元)
出口总值
(亿美元)
实际利用外资
(验资口径、亿美元)
绝对值 位次 增幅(%) 位次 绝对值 位次 增幅(%) 位次 绝对值 位次 增幅(%) 位次 绝对值 位次 增幅
(%)
位次 绝对值 位次 增幅
(%)
位次
全省 18449.48   18.8   18141.37   19.0   9346.74   12.9   1134.57 - 6.6 - 71.15 - 6.5 -
福州 4427.59 1 14.9 9 4388.62 1 14.9 9 3062.94 1   14.6 1 212.36 2 9.9 6 15.47 2 8.1 6
厦门 1572.95 6 16.7 8 1562.16 5 16.8 8 1072.28 3   10.0 9 531.65 1 1.6 8 19.71 1 5.3 9
莆田 1452.44 8 21.9 4 1423.68 8 22.3 3 498.03 6   12.1 6 33.11 6 5.0 7 3.41 5 13.0 3
三明 1632.16 4 19.9 6 1603.08 4 20.2 6 404.85 9   12.3 5 17.78 8 29.4 2 1.40 8 12.3 4
泉州 2940.25 2 17.5 7 2874.33 2 17.6 7 2189.43 2   12.5 4 181.78 3 10.4 5 14.90 3 7.1 7
漳州 2134.84 3 21.2 5 2081.86 3 21.5 5 692.20 4   12.0 8 81.32 4 14.4 3 10.12 4 7.0 8
南平 1481.30 7 22.0 3 1451.07 7 22.3 3 452.00 7   12.9 3 14.65 9 -4.3 9 1.20 9 14.3 2
龙岩 1590.00 5 22.4 2 1558.45 6 22.7 2 559.99 5   14.1 2 24.15 7 14.0 4 2.41 6 11.5 5
宁德 1157.99 9 23.9 1 1131.18 9 24.3 1 415.02 8   12.1 6 36.79 5 29.6 1 1.75 7 21.0 1
注:全社会固定资产投资=固定资产投资+农户投资,固定资产投资=项目投资+房地产开发投资
九个设区市主要经济和社会指标对比表(三)
  地方级一般预算收入
(亿元)
金融机构本外币存款余额
(亿元)
金融机构本外币贷款余额
(亿元)
居民消费价格总指数
(%)            
全体居民人均
可支配收入(元)
城镇居民人均
可支配收入(元)
 绝对值  位次 增幅(%) 位次 绝对值 位次 增幅(%) 位次  绝对值  位次 增幅(%) 位次  12月份  位次  1-12月
累计 
位次  绝对值  名次 增幅% 名次 绝对值 名次 增幅% 名次
全省 2362.29 - 11.5 - 31858.43 - 10.1 - 30051.27 - 15.7 - 101.7 _ 102.0 _ 23331 - 10.0 - 30722 - 9.0 -
福州 510.87 2 12.5 3 9731.03 1 8.7 5 9766.85 1 19.7 2 101.9 1 101.8 9 25727 3 9.9 5 32451 3 9.4 4
厦门       556.14 1 11.1 5 7064.61 2 10.7 3 6643.98 2 13.7 5 101.8 3 102.2 1 36915 1 8.3 9 39625 1 8.2 9
莆田       110.30 6 16.2 1 1450.18 5 12.0 2 1331.44 5 21.6 1 101.5 6 102.0 2 19980 4 9.5 7 26871 4 9.0 6
三明         90.92 8 1.2 9 1213.67 8 1.4 9 1196.29 8 6.6 9 101.8 3 102.0 2 18667 7 10.5 1 25197 7 10.1 1
泉州       380.55 3 9.7 6 6062.73 3 7.8 7 4929.63 3 15.0 4 101.5 6 102.0 2 26631 2 9.5 7 34820 2 9.0 6
漳州       168.99 4 9.1 7 2096.61 4 13.3 1 1638.72 4 15.4 3 101.9 1 102.0 2 18937 5 10.0 4 25741 6 9.6 3
南平         80.99 9 13.1 2 1257.47 7 9.9 4 1012.31 9 10.7 7 101.8 3 102.0 2 17833 8 9.8 6 24074 8 8.8 8
龙岩       119.84 5 2.2 8 1382.05 6 8.6 6 1308.01 7 10.6 8 101.4 8 101.9 7 18757 6 10.4 2 26153 5 9.9 2
宁德         98.92 7 11.5 4 1086.27 9 5.2 8 1326.16 6 13.2 6 100.9 9 101.9 7 17560 9 10.1 3 23956 9 9.1 5
九个设区市主要经济和社会指标对比表(四)
  农村居民人均
可支配收入(元)
城镇居民人均
消费性支出(元)
 城镇单位在岗平均工资(元) 常住人口
(万人)
城镇化水平(%) 城镇登记失业率
(%)
绝对值 名次 增幅% 名次 绝对值 名次 增幅% 名次 绝对值 位次 增幅     (%) 位次 绝对值 位次 绝对值 位次 绝对值 位次
全省 12650 - 10.9 - 22204 - 8.0 - 54235   9.9   3806.00 - 61.8 - 3.47  
福州 14012 3 11.2 3 23330 3 9.2 2 58839 2 10.3 5 743.00 2 66.9 2 2.40 6
厦门 16220 1 10.6 7 27402 1 6.3 9 60729 1 8.7 6 381.00 4 88.8 1 3.03 8
莆田 12829 4 10.7 6 18633 4 8.9 4 51001 5 16.0 1 285.00 5 55.3 4 1.99 3
三明 11665 7 10.8 5 18423 7 8.2 6 52087 3 11.9 2 251.00 9 55.1 5 2.10 5
泉州 14586 2 10.5 8 23376 2 9.0 3 48823 8 8.7 6 844.00 1 62.9 3 1.22 1
漳州 12690 5 10.5 8 18484 6 9.5 1 51495 4 10.5 3 496.00 3 53.8 6 2.02 4
南平 11252 8 11.5 2 16641 9 7.7 7 48562 9 10.4 4 262.00 7 53.4 7 3.09 9
龙岩 12054 6 11.2 3 18552 5 8.8 5 49541 7 8.1 7 259.00 8 51.6 9 2.47 7
宁德 11302 9 11.7 1 17342 8 7.3 8 50103 6 6.6 8 285.00 5 52.9 8 1.58 2
九个设区市主要经济和社会指标对比表()
  国内旅游接待人数    (万人次)   国内旅游收入    (亿元) 入境旅游接待人数    (万人次) 旅游外汇收入  (亿美元) 旅游总人数        (万人次) 旅游总收入       (亿元)
2014年 比增(% 2014年 比增(% 2014年 比增(% 2014年 比增(% 2014年 比增(% 2014年 比增(%
全省 22887.7 17.1 2405.8 20.1 544.98 6.4 49.12 7.4 23432.68 17 2707.7 18
福州 4023.38 16.7 391.51 21.1 90.69 0.2 12.45 -3.4 4114.07 16.3 468.02 16.1
厦门 3831.44 12.3 555.13 16.0 234.92 9.4 17.85 11.0 4066.36 12 664.78 15.0
莆田 1700.31 18.5 123.95 22.0 24.81 -3.6 2.00 -0.4 1725.12 18 136.23 20
三明 1719.17 16.1 128.38 19.4 5.24 14 0.44 12 1724.41 16 131.10 19
泉州 3242.66 17.5 404.22 20.5 108.95 7.2 11.78 12 3351.61 17 476.63 19
漳州 1901.35 19.6 187.72 23.3 40.65 9.6 2.57 18 1942.00 19 203.54 23
南平 2474.28 19.2 303.81 20.9 28.82 -2.5 1.41 21 2503.10 19 312.46 21
龙岩 2172.01 20.5 162.50 23.8 8.09 32 0.48 30 2180.10 21 165.45 24
宁德 1598.74 18.7 126.76 22.6 2.30 23 0.12 20 1601.04 19 127.49 23