7-3 预算内财政支出情况
   
  2011 2012 2013年 年初预算数 2014年 2014年比
上年增长%
一般预算支出 1208542 1532235 1873622 1,230,300 1988757 6.1
        1.一般公共服务支出 154582 202696 232021 180,000 217439 -6.3
        2.外交支出 0       0  
        3.国防支出 3846 3058 4611 5,000 4394 -4.7
        4.公共安全支出 81705 99115 117649 94,500 119092 1.2
        5.教育支出 285690 382704 393975 315,000 416824 5.8
        6.科学技术支出 16210 25314 33911 18,000 39532 16.6
        7.文化体育与传媒支出 14618 19127 37563 22,000 44902 19.5
        8.社会保障和就业支出 103056 116229 145509 106,000 166746 14.6
        9.医疗卫生支出 102278 125070 156364 115,000 217825 39.3
      10.环境保护支出 38217 37270 46709 13,000 50954 9.1
      11.城乡社区事务支出 38770 58188 70809 40,000 96360 36.1
      12.农林水事务支出 213662 261737 341429 126,000 378559 10.9
      13.交通运输支出 45390 65965 101719 38,000 66196 -34.9
    14.资源勘探电力信息等事务 19620 49606 59870 18,500 51808 -13.5
    15.商业服务业等事务 26232 29559 28003 12,000 27211 -2.8
    16.金融监管支出 891 1179 2885 700 1049 -63.6
    17.地震灾后恢复重建支出 0     7,800    
    18.援助其他地区支出   55 234 9,500 670 186.3
  19.国土资源气象等事务 16820 9426 26167 5,000 15951 -39.0
  20.住房保障支出 35491 31600 40640 104,300 42415 4.4
  21.粮油物资储备管理事务 4435 5028 4723 0 5565 17.8
    22.预备费       823,484    
    23.国债还本付息支出 503 644 3518 0 8616 144.9
    24.其他支出 6526 8665 25313 0 16649 -34.2
二、基金支出 740713 702787 938025 2,743 728710 -22.3
  778,595  
  33,755  
  0  
  2,161  
  0  
  6,230