10-5  主要年份建筑企业经济效益指标
(2000-2013年)
       2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
自有施工机械设备
    总台数(台)
7516 8024 7882 8731 7414 6885 7016 7388 7719 8685 9901 11143 13041 12984
自有施工机械设备
    总净值(万元)
10096 14499 15452 17572 16795 16304 17236 29885 34278 38136 52327 65877 76172 86346
自有施工机械设备
    总功率(万千瓦)
6.20 7.15 6.94 7.49 9.13 9.18 10.10 13.41 17.85 22.13 25.19 32.85 44.13 46.31
技术装备率(元/人) 4377.4 6068.0 7171.3 8232.4 8577.0 6418.0 6867.9 8950.0 8126.1 6886.3 6820.8 6337.9    
动力装备率(千瓦/人) 3.6 4.0 3.8 4.3 4.7 3.6 4.0 4.0 4.2 4.00 3.3 3.2    
人均施工面积(平方米/人) 84.46 88.86 108.51 109.80 142.00 135.40 193.87 184.55 199.76 206.80 206.03 221.81 265.11 225.91
人均竣工面积(平方米/人) 41.03 46.04 38.33 40.00 57.00 49.70 66.20 61.04 56.06 56.05 66.26 72.74 97.71 73.11
人均竣工产值(元/人) 34804 52523 41248 55727 74141 63526 99559 53413 88989 88563 106152 124536 164834 13840
产值竣工率(%) 65.1 66.9 67.6 66.6 40.3 55.5 66.5 59.8 55.7 50.3 52.6 55.4 60.3 61.2
产值利税率(%) 0.6 5.2 3.6 3.2 3.5 3.6 6.0 5.6 5.7 6.2 7.3 8.7 8.8 8.2
资产负债率(%) 76.6 67.6 66.6 68.0 67.1 62.4 59.5 58.8 59.7 57.1 57.3 56.2 51.5 54.7
亏损企业比重(%) 31.1 25.2 31.0 36.9 34.5 36.8 16.5 16.3 14.8 9.9 4.8 7.1 8.0 8.4
注:2000至2002年为乡及乡以上资质等级四级以上建筑企业;2003年起统计范围为具有新资质等级的总承包和专业承包建筑企业(不含劳务分包)。