12-3 全市限额以上批发和零售业法人基本情况(四)
指标名称 法人企业数(个) 从业人员期末人数
(人)
  法人所属产业活动单位数(个)
其中:女性
  2.按登记注册类型分        
    内资企业 257 10964 7319 474
      集体企业 1 14 11 1
      有限责任公司 42 2109 1373 98
        其他有限责任公司 42 2109 1373 98
      股份有限公司 2 190 104 51
      私营企业 211 8565 5757 323
        私营独资企业 20 333 202 20
        私营合伙企业 2 68 62 2
        私营有限责任公司 187 8106 5442 299
        私营股份有限公司 2 58 51 2
      其他企业 1 86 74 1
    港、澳、台商投资企业 2 432 279 2
      与港澳台商合资经营企业 1 60 18 1
      港澳台商独资企业 1 372 261 1
    外商投资企业 1 112 26 74
      中外合资经营企业 1 112 26 74
  3.按控股情况分        
    国有控股 9 951 611 160
    集体控股 1 14 11 1
    私人控股 248 10161 6736 387
    港澳台商控股 1 372 261 1
    其他 1 10 5 1
  4.按经营形式分        
    独立门店 240 8361 5241 346
    连锁总店 12 2770 2131 195
    其他 8 377 252 9
  5.按单位规模分        
    大型 4 2690 2161 20
    中型 46 5023 3399 137
    小型 151 3327 1893 237
    微型 59 468 171 156
  6.按零售业态分        
    有店铺零售 254 11151 7381 543
      食杂店 1 24 18 1
      便利店 4 87 52 4
      超市 22 1559 1290 44
      大型超市 6 3278 2618 25
      百货店 7 687 523 14
      专业店 162 3592 2026 402
      专卖店 44 1704 718 45
      家居建材商店 5 75 34 5
      购物中心 2 122 85 2
      厂家直销中心 1 23 17 1
    无店铺零售 6 357 243 7
      网上商店 6 357 243 7