九个设区市主要经济和社会指标对比表(一)
  地区生产总值(GDP) 农林牧渔业总产值 规模以上工业总产值 规模以上工业增加值
(亿元) (亿元) (亿元) (亿元)
绝对值 位次 增幅(%) 位次 绝对值 位次 增幅(%) 位次 绝对值 位次 增幅(%) 位次 绝对值 位次 增幅(%) 位次
全省 21759.64 - 11.0 - 3281.96 - 4.5 - 33853.36 - 14.5 - 8940.01 - 13.2 -
福州 4678.50 2 11.5 3 682.75 1 4.7 4 6786.33 2 14.4 7 1690.19 2 13.7 7
厦门 3018.16 3 9.4 9 42.38 9 0.4 9 4716.21 3 13.1 9 1153.63 3 12.1 9
莆田 1342.86 7 12.5 2 190.57 8 3.2 7 2008.92 7 15.4 3 617.39 6 15.3 3
三明 1477.59 6 11.2 6 368.31 5 4.8 3 2574.75 5 14.7 5 678.31 5 14.7 4
泉州 5218.00 1 11.5 3 298.09 6 2.1 8 9379.11 1 13.9 8 2515.85 1 13.4 8
漳州 2236.02 4 11.5 3 600.93 2 4.7 4 3259.21 4 16.2 2 895.40 4 15.6 2
南平 1105.82 9 11.2 6 422.62 3 5.2 2 1317.29 9 14.5 6 345.36 9 14.5 5
龙岩 1479.90 5 11.2 6 290.63 7 4.6 6 1488.43 8 14.8 4 463.55 8 14.5 5
宁德 1238.72 8 12.6 1 385.67 4 5.9 1 2323.12 6 21.6 1 580.33 7 19.0 1
九个设区市主要经济和社会指标对比表(二)
  全社会固定资产投资 固定资产投资 社会消费品零售总额 出口总值 实际利用外资(验资口径、亿美元)
(亿元) (亿元) (亿元) (亿美元)
绝对值 位次 增幅(%) 位次 绝对值 位次 增幅(%) 位次 绝对值 位次 增幅(%) 位次 绝对值 位次 增幅 位次 绝对值 位次 增幅 位次
(%) (%)
全省 15526.87 - 22.2 - 15245.24 - 22.4 - 8275.34 - 14.0 - 1065.04 - 8.9 - 66.79 - 5.4 -
福州 3869.84 1 18.5 8 3834.22 1 18.5 8 2681.72 1       15.6 1 193.19 2 -8.5 7 14.31 2 6.9 6
厦门 1347.54 5 1.1 9 1337.26 4 1.1 9 974.51 3       10.5 9 523.54 1 15.3 3 18.72 1 5.5 8
莆田 1191.11 8 28.0 4 1164.54 8 29.3 4 444.13 6       12.5 8 31.69 5 7.5 4 3.02 5 18.0 4
三明 1361.01 4 21.8 6 1334.13 5 22.1 6 385.53 8       12.9 6 13.44 9 -39.0 9 1.25 8 21.4 1
泉州 2502.44 2 24.1 5 2443.51 2 24.5 5 1945.57 2       14.0 4 164.87 3 33.2 1 13.91 3 5.4 9
漳州 1761.48 3 18.5 7 1713.26 3 18.6 7 746.36 4       12.9 6 71.08 4 1.7 5 9.46 4 6.2 7
南平 1214.45 7 35.1 2 1186.59 7 35.6 2 412.68 7       15.5 2 15.32 8 -9.2 8 1.05 9 20.2 2
龙岩 1298.87 6 29.8 3 1269.92 6 30.3 3 490.64 5       13.5 5 21.17 7 0.4 6 2.16 6 8.5 5
宁德 934.49 9 47.1 1 910.02 9 48.3 1 372.07 9       15.4 3 28.38 6 29.6 2 1.44 7 20.2 2
注:全社会固定资产投资=固定资产投资+农户投资,固定资产投资=项目投资+房地产开发投资
九个设区市主要经济和社会指标对比表(三)
  地方公共财政收入 金融机构本外币存款余额 金融机构本外币贷款余额 居民消费价格总指数
(%)            
城镇居民人均 城镇居民人均
(亿元) (亿元) (亿元) 可支配收入(元) 消费性支出(元)
 绝对值  位次 增幅(%) 位次 绝对值 位次 增幅(%) 位次  绝对值  位次 增幅(%) 位次  12月份  位次  1-12月  位次 绝对值 名次 增幅% 名次 绝对值 名次 增幅% 名次
全省 2118.67 - 19.3 - 28938.81 - 15.5 - 25963.45 - 15.8 - 102.8 - 102.5 - 30816   9.8   20093   8.1  
福州     453.97 2 18.8 4 8950.14 1 13.2 7 8159.89 1 15.7 3 102.8 4 102.6 1 32265 3 9.8 5 21695 2 8.3 4
厦门     500.42 1 15.8 8 6380.63 2 16.6 4 5843.54 2 14.4 6 102.9 3 102.3 8 41360 1 10.1 4 26864 1 7.8 8
莆田       94.92 6 22.6 2 1294.78 5 20.0 2 1094.83 8 19.9 1 103.7 1 102.5 3 27233 4 10.3 3 17683 6 10.1 1
三明       89.85 7 16.0 7 1197.47 7 11.1 9 1121.87 7 13.2 8 102.3 6 102.4 6 25724 7 9.8 5 16989 7 8.3 4
泉州     346.91 3 18.2 5 5626.13 3 20.0 2 4287.88 3 15.1 5 101.9 8 102.5 3 35430 2 9.8 5 21670 3 8.1 6
漳州     154.86 4 17.6 6 1851.04 4 21.3 1 1420.38 4 17.1 2 102.0 7 102.5 3 26471 5 10.5 2 17802 5 9.7 2
南平       71.62 9 21.0 3 1144.60 8 14.5 6 914.62 9 14.3 7 102.5 5 102.6 1 24318 8 9.4 9 15014 9 8.1 6
龙岩     117.21 5 15.5 9 1272.91 6 15.4 5 1182.97 5 12.0 9 101.9 8 102.4 6 26281 6 10.6 1 18915 4 7.2 9
宁德       88.69 8 25.6 1 1032.81 9 12.6 8 1171.76 6 15.2 4 103.4 2 102.2 9 23951 9 9.7 8 15665 8 9.0 3
九个设区市主要经济和社会指标对比表(四)
  农民人均纯收入  城镇单位在岗平均工资(元) 常住人口 城镇化水平(%) 城镇登记失业率(%)
(元) (万人)
绝对值 位次 增幅(%) 位次 绝对值 位次 增幅(%) 位次 绝对值 位次 绝对值 位次 绝对值 位次
全省 11184 - 12.2 - 49920 - 9.6 - 3774.00 - 60.8 - 3.55 -
福州 12910 3 12.3 5 54834 2 11.1 3 734.00 2 65.9 2 2.42 6
厦门 15008 1 11.5 9 58008 1 6.6 9 373.00 4 88.7 1 3.23 8
莆田 11600 5 12.5 4 43868 9 10.1 5 283.00 6 53.6 4 2.01 4
三明 10532 7 12.3 5 47374 4 12.0 1 251.00 9 53.6 4 2.07 5
泉州 13316 2 11.8 8 44871 8 8.9 7 836.00 1 61.6 3 1.22 1
漳州 11639 4 12.0 7 46755 5 9.5 6 493.00 3 53.0 6 1.99 3
南平 10031 9 12.8 2 45157 7 11.1 3 262.00 7 52.6 7 3.40 9
龙岩 10578 6 12.6 3 46741 6 11.9 2 258.00 8 50.9 9 2.48 7
宁德 10039 8 13.7 1 47557 3 7.8 8 284.00 5 51.8 8 1.82 2
九个设区市主要经济和社会指标对比表(五)
  国内旅游接待人数(万人次)   国内旅游收入(亿元) 入境旅游接待人数(万人次) 旅游外汇收入 (亿美元) 旅游总人数(万人次) 旅游总收入 (亿元)
绝对值 增幅(%) 绝对值 增幅(%) 绝对值 增幅(%) 绝对值 增幅(%) 绝对值 增幅(%) 绝对值 增幅(%)
全省 19542.03 17.3 2003.41 17.7 512.13 3.7 45.7 8.2 20054.16 16.9 2286.5 16.1
福州 3640.64 18.2 341.95 18.3 90.87 6.3 12.9 16.2 3731.51 17.9 421.75 17.5
厦门 3411.09 14.5 478.63 16.6 214.69 1.1 16.1 1.9 3625.78 13.6 578.15 13.3
莆田 1435.43 20.4 101.56 19.3 25.73 4.6 2.01 4.3 1461.16 20.1 113.98 17.2
三明 1480.26 17.3 107.56 18.9 4.58 -5.9 0.4 -3.3 1484.84 17.2 110.01 18.2
泉州 2759.17 16.4 335.5 16.7 101.61 6.8 10.5 17 2860.78 16.1 400.77 16.3
漳州 1590.07 17.8 152.22 18.3 37.08 12 2.19 -4.5 1627.15 17.7 165.75 15.8
南平 2076.34 14.8 251.35 15.8 29.56 -3.2 1.16 -11 2105.9 14.5 258.53 14.8
龙岩 1802.28 21.7 131.21 22.2 6.14 3.2 0.37 3.3 1808.42 21.6 133.49 21.8
宁德 1346.75 21.4 103.43 22.8 1.87 25 0.1 31 1348.62 21.4 104.04 22.8