5—11历年城乡居民收入情况
年份 城镇居民人均可支配收入(元) 增长% 农民人均纯收入(元) 增长% 年份 城镇居民人均可支配收入(元) 增长% 农民人均纯收入(元) 增长%
1952 105   56   1983 648 16.9 308 27.8
1953 114 8.7 59   1984 774 19.4 348 13.0
1954 122 7.0 60   1985 855 10.5 442 27.0
1955 133 8.4 60   1986 1063 24.3 490 10.9
1956 143 7.8 63   1987 1234 16.1 567 15.7
1957 160 12.0 65   1988 1726 39.8 702 23.8
1958 182 13.6 63   1989 2109 22.2 811 15.5
1959 209 15.1 58   1990 1793 -15.0 889 9.6
1960 195 -6.6 49   1991 1991 11.0 991 11.5
1961 209 7.0 46   1992 2343 17.7 1134 14.4
1962 243 16.4 46   1993 2916 24.4 1378 21.5
1963 240 -1.4 52   1994 4374 50.0 1646 19.4
1964 234 -2.4 59   1995 5499 25.7 1991 21.0
1965 240 2.4 77   1996 6041 9.9 2424 21.7
1966 247 2.9 73   1997 6108 1.1 2747 13.3
1967 272 10.2 72   1998 6604 8.1 2849 3.7
1968 289 6.3 63   1999 7065 7.0 3034 6.5
1969 285 -1.6 72   2000 7487 6.0 3182 4.9
1970 315 10.8 82   2001 8134 8.6 3310 4.0
1971 363 15.2 103   2002 9037 11.1 3406 2.9
1972 329 -9.4 102   2003 9267 7.2 3556 4.4
1973 331 0.7 102   2004 9968 7.6 3886 9.3
1974 329 -0.7 112   2005 11397 10.0 4209 8.3
1975 344 4.5 132   2006 12627 11.0 4568 8.5
1976 360 4.7 100   2007 14246 14.1 5141 12.5
1977 374 3.8 108   2008 16013 13.8 5853 13.8
1978 410 9.8 115   2009 16500 9.4 6327 8.1
1979 456 11.1 139   2010 18194 10.3 6949 9.8
1980 493 8.0 162   2011 20778 14.2 8205 18.1
1981 491 -0.2 188   2012 23429 12.8 9375 14.3
1982 554 12.8 241 28.2 2013 25724 9.8 10532 12.3
 注:农民人均纯收入1983年以前根据相关资料推算。