9-2 规模以上工业企业单位数 | ||||||||||||||||
(1998-2013年) | 单位:户 | |||||||||||||||
项 目 | 1998年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2011年 | 其中:2000万以上 | 2012年 | 2013年 | ||||||||
总 计 | 457 | 460 | 786 | 1643 | 1710 | 1521 | 1662 | 1690 | ||||||||
总计中:国有控股企业 | 228 | 161 | 97 | 82 | 81 | 66 | 67 | 69 | ||||||||
总计中:亏损企业 | 188 | 140 | 193 | 111 | 128 | 96 | 134 | 123 | ||||||||
按轻重分 | ||||||||||||||||
轻工业 | 164 |
|
262 | 551 | 597 | 544 | 622 | 637 | ||||||||
重工业 | 293 | 309 | 524 | 1092 | 1113 | 977 | 1040 | 1053 | ||||||||
按注册类型分 | ||||||||||||||||
内资企业 | 389 | 379 | 682 | 1512 | 1593 | 1421 | 1566 | 1611 | ||||||||
#国有 | 150 | 99 | 55 | 32 | 32 | 25 | 26 | 4 | ||||||||
集体 | 126 | 81 | 48 | 64 | 54 | 51 | 46 | 37 | ||||||||
其他 | 113 | 199 | 579 | 1416 | 1507 | 1345 | 1494 | 1570 | ||||||||
港澳台企业 | 53 | 66 | 85 | 101 | 91 | 78 | 77 | 61 | ||||||||
外商投资企业 | 15 | 15 | 19 | 30 | 26 | 22 | 19 | 18 | ||||||||
按经济组织分 | ||||||||||||||||
独资 | 295 | 224 | 189 | 258 | 254 | 224 | 230 | 152 | ||||||||
合作、合伙 | 51 | 47 | 29 | 65 | 60 | 50 | 43 | 24 | ||||||||
股份有限公司 | 24 | 36 | 38 | 41 | 42 | 38 | 38 | 45 | ||||||||
有限责任公司 | 87 | 153 | 530 | 1279 | 1354 | 1209 | 1351 | 1469 | ||||||||
按规模分 | ||||||||||||||||
大型 | 10 | 11 | 5 | 5 | 9 | 9 | 7 | 7 | ||||||||
中型 | 32 | 26 | 49 | 71 | 89 | 85 | 107 | 117 | ||||||||
小型 | 415 | 423 | 732 | 1567 | 1567 | 1398 | 1520 | 1512 | ||||||||
微型 | - | - | - | - | 45 | 29 | 28 | 54 | ||||||||
注:2011年以前“规模以上”指年产品销售收入500万元以上工业企业,从2012年开始指2000万元以上;2003年开始大中小型企业划型标准根据从业人员数、资产及收入定;2011年年报开始分大中小微型企业,划型标准根据从业人员数及收入定。2011年轻重工业划分用2011新行业标准。 |